第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 474.06 300.02 2 丰元股份  祥和实业  
2 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 443.91 0.00 1 西上海  
3 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 418.11 4.51 1 名家汇  
4 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 416.16 0.51 1 汇金科技  
5 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 411.92 0.00 1 粤泰股份  
6 中信证券股份有限公司浙江分公司 406.71 61.56 1 凯龙高科  
7 南京证券股份有限公司太原高新街证券营业部 404.17 0.00 1 青海春天  
8 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 396.12 1006.95 1 路畅科技  
9 安信证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 394.47 0.00 1 青海春天  
10 中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 384.24 0.00 1 康普顿  
11 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 370.00 0.00 1 中铝国际  
12 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 365.32 22.97 1 凯龙高科  
13 国元证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 354.95 0.86 1 博俊科技  
14 中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 354.24 3.07 1 江天化学  
15 中山证券有限责任公司上海浦东分公司 347.36 349.81 1 科恒股份  
16 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 325.80 0.00 1 祥和实业  
17 国泰君安证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 322.40 249.56 1 美邦服饰  
18 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 317.12 0.00 1 长华股份  
19 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 308.33 3234.99 1 澳洋健康  
20 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 303.93 1345.24 1 祖名股份  
近5日龙虎榜数据总览