第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 0.00 417.51 1 百利电气  
2 海通证券股份有限公司青岛杭州路证券营业部 0.00 407.35 1 华铁股份  
3 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 0.00 397.82 1 中信国安  
4 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1130.59 388.51 2 正丹股份  江天化学  
5 申万宏源证券有限公司镇江解放路证券营业部 68.04 387.25 1 江天化学  
6 东莞证券股份有限公司浙江分公司 846.52 364.28 3 弘高创意  爱迪尔  西部资源  
7 德邦证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 0.00 359.10 1 爱迪尔  
8 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1827.94 356.13 3 澳洋健康  凯龙高科  西大门  
9 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 0.00 351.46 1 西上海  
10 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 0.00 349.88 1 科恒股份  
11 中山证券有限责任公司上海浦东分公司 347.36 349.81 1 科恒股份  
12 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 0.00 349.51 1 温州宏丰  
13 上海证券有限责任公司乐清虹桥飞虹南路证券营业部 17.10 349.30 1 科恒股份  
14 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0.00 346.28 1 中信国安  
15 长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 0.00 338.48 1 西大门  
16 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 38.81 315.79 1 温州宏丰  
17 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 284.06 310.68 1 东易日盛  
18 广发证券股份有限公司锦州山西街证券营业部 0.00 307.17 1 粤泰股份  
19 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 0.00 306.24 1 粤泰股份  
20 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 0.00 300.47 1 博俊科技  
近5日龙虎榜数据总览