第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 8167.90 1668.24 5 澳洋健康  协鑫集成  永吉股份  永吉股份  
2 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 8107.33 30.27 1 兴齐眼药  
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7594.64 5700.24 3 莱茵体育  大东南  大东南  
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7170.19 345.76 2 越秀金控  洋河股份  
5 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 6601.02 0.00 1 华宏科技  
6 招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 6170.00 597.93 2 中核钛白  广誉远  
7 世纪证券有限责任公司湖南分公司 6115.41 5.65 2 爱施德  天普股份  
8 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6056.84 270.65 1 盛新锂能  
9 海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 5623.89 2811.15 2 爱施德  我武生物  
10 国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 5424.98 0.49 1 协鑫集成  
11 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 5424.70 0.57 1 华宏科技  
12 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 5158.23 0.46 1 华宏科技  
13 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4872.17 4185.89 2 盛新锂能  爱施德  
14 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 4829.18 4352.99 2 洋河股份  协鑫集成  
15 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 4613.20 0.00 1 开滦股份  
16 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4394.85 806.61 3 澳洋健康  奥克股份  我武生物  
17 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4338.03 1514.78 1 中核钛白  
18 长城证券股份有限公司贵阳河西路证券营业部 4290.01 0.00 1 日月股份  
19 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4064.64 2185.96 6 云内动力  美邦服饰  西陇科学  慈星股份  
20 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 3940.73 9.91 1 古井贡酒  
近5日龙虎榜数据总览