第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华泰证券股份有限公司扬州江都龙川南路证券营业部 3674.76 0.00 1 盛新锂能  
2 东莞证券股份有限公司北京分公司 3611.38 3581.14 4 深华发A  华宏科技  永吉股份  永吉股份  
3 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 3454.85 397.14 1 爱施德  
4 五矿证券有限公司山东分公司 3395.77 0.00 1 先惠技术  
5 招商证券股份有限公司江宁天元东路证券营业部 3163.63 0.00 1 中核钛白  
6 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3128.24 1617.75 4 澳洋健康  南国置业  祖名股份  日月明  
7 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 3070.23 1410.55 3 宇晶股份  利德曼  兴齐眼药  
8 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 3047.51 7240.41 2 海南海药  欧菲光  
9 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3045.65 1258.75 4 渤海租赁  丰乐种业  高乐股份  海航基础  
10 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 3018.23 15900.58 9 丰乐种业  盛新锂能  美邦服饰  高乐股份  
11 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 2943.99 10.82 1 中瓷电子  
12 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 2899.14 2943.15 3 澳洋健康  澳洋健康  日月明  
13 安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 2671.90 0.00 1 海航基础  
14 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 2559.43 24.84 1 奥克股份  
15 申万宏源西部证券有限公司广州东风东路证券营业部 2507.42 1464.90 2 弘高创意  弘高创意  
16 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 2297.68 996.06 2 祖名股份  祖名股份  
17 宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 2280.30 7.12 1 越秀金控  
18 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2237.03 0.00 2 西大门  天普股份  
19 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 2173.34 1208.59 4 云内动力  联泓新科  退市金钰  天普股份  
20 兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 2148.70 2835.29 2 京北方  中瓷电子  
近5日龙虎榜数据总览