第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部 0.05 1832.21 1 奥马电器  
2 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 2.61 706.34 1 科德教育  
3 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 0.00 115.25 1 翔港科技  
4 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 315.37 3.06 1 首都在线  
5 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 0.00 2864.52 1 新黄浦  
6 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 140.77 1008.66 1 火星人  
7 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 622.16 0.00 1 新炬网络  
8 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 0.00 495.34 1 达志科技  
9 方正证券股份有限公司长沙星沙三一路证券营业部 720.36 0.00 1 新黄浦  
10 方正证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部 0.55 501.56 1 居然之家  
11 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 1.97 0.00 1 华电B股  
12 方正证券股份有限公司金华光南路证券营业部 0.00 877.21 1 陕西黑猫  
13 方正证券股份有限公司客户资产管理部 191.40 0.00 1 合兴股份  
14 方正证券股份有限公司南宁衡阳西路证券营业部 0.00 2.96 1 合兴股份  
15 方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0.00 992.25 1 宇晶股份  
16 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 0.00 2834.36 1 海利生物  
17 方正证券股份有限公司深圳福永大道证券菅业部 0.00 220.50 1 安硕信息  
18 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1268.17 1275.19 1 航天彩虹  
19 方正证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 0.00 1.39 1 丹科B股  
20 方正证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 0.00 1483.49 1 天普股份  
近5日龙虎榜数据总览