第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 67.60 0.00 1 华电能源  
2 光大证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 0.00 6263.63 1 中航光电  
3 光大证券股份有限公司东莞三元路证券营业部 0.00 2410.03 1 航天彩虹  
4 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 583.12 9.54 1 日月明  
5 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 3947.52 116.64 1 川能动力  
6 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 2.26 0.00 1 丹科B股  
7 光大证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 0.00 291.03 1 确成股份  
8 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 0.00 991.49 1 丹化科技  
9 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 0.00 1.55 1 华电B股  
10 光大证券股份有限公司深圳龙华人民北路证券营业部 0.00 303.82 1 嘉泽新能  
11 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0.45 571.60 1 皇台酒业  
12 光大证券股份有限公司桐乡庆丰南路证券营业部 744.34 0.00 1 海利生物  
13 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 433.48 0.00 1 云煤能源  
14 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 11.19 1019.24 1 丰乐种业  
15 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 442.98 3.13 1 祖名股份  
16 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 0.00 2.58 1 华电B股  
17 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2568.42 2497.59 1 川能动力  
18 广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 0.00 176.36 1 *ST海源  
19 广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 0.00 373.27 1 居然之家  
20 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 1684.61 55.99 1 中航西飞  
近5日龙虎榜数据总览