第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 1964.74 0.00 1 沈阳化工  
2 安信证券股份有限公司深圳宝安中心路证券营业部 0.00 512.67 1 亚太实业  
3 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 623.54 630.88 1 火星人  
4 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1081.75 0.00 1 传智教育  
5 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 12.84 4046.84 1 航天彩虹  
6 财达证券股份有限公司衡水育才大街证券营业部 900.17 237.06 1 莱茵体育  
7 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 0.00 31.58 1 *ST长城  
8 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 437.98 408.96 1 祖名股份  
9 财通证券股份有限公司苍南龙港大道证券营业部 275.36 0.00 1 居然之家  
10 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 369.50 0.00 1 亚太实业  
11 财通证券股份有限公司金华分公司 607.50 0.00 1 宇晶股份  
12 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 0.00 66.48 1 *ST长城  
13 财通证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 532.84 0.00 1 确成股份  
14 财信证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 563.64 0.63 1 *ST科陆  
15 财信证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 0.53 5850.66 1 中核钛白  
16 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 386.03 0.00 1 安硕信息  
17 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 173.09 1 日出东方  
18 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 0.00 959.28 1 科德教育  
19 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 0.00 1057.28 1 长华股份  
20 长城证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 1.17 1989.24 1 天邦股份  
近5日龙虎榜数据总览