第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 273.54 2079.38 1 中核钛白  
2 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 266.78 2100.71 1 中核钛白  
3 宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业部 0.00 2104.43 1 海航基础  
4 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 1545.15 2130.86 3 亚太实业  金富科技  西大门  
5 东方证券股份有限公司上海宝山区淞南路证券营业部 0.00 2221.83 2 祖名股份  富瀚微  
6 广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 0.00 2235.67 1 陕西黑猫  
7 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10640.40 2277.97 5 西水股份  西水股份  海航基础  川仪股份  
8 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 6543.40 2317.19 3 蔚蓝锂芯  丹化科技  丹化科技  
9 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 7221.10 2395.96 1 爱施德  
10 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 0.00 2421.68 1 海航基础  
11 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 643.87 2429.74 3 大叶股份  陕西黑猫  确成股份  
12 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 0.00 2454.59 1 天普股份  
13 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 2514.60 2528.00 2 奥普特  奥普特  
14 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 994.66 2580.99 7 沈阳化工  三泰控股  信测标准  西水股份  
15 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 0.00 2681.62 1 海利生物  
16 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 5351.92 2791.32 4 中核钛白  盛新锂能  祖名股份  日月明  
17 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 1181.70 2837.57 1 伟星新材  
18 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 2758.86 2840.20 2 二三四五  二三四五  
19 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 381.89 2922.52 2 美盛文化  神通科技  
20 申港证券股份有限公司浙江分公司 2073.84 3025.40 2 航锦科技  航锦科技  
近5日龙虎榜数据总览