第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 613.11 3258.09 1 航锦科技  
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1994.61 3259.54 3 力源信息  川仪股份  先惠技术  
3 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 3647.72 3367.90 4 富瀚微  云煤能源  日出东方  确成股份  
4 中信证券股份有限公司浙江分公司 486.86 3473.22 3 因赛集团  陕西黑猫  先惠技术  
5 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 2365.40 3853.04 2 小熊电器  小熊电器  
6 中国银河证券股份有限公司临汾解放东路证券营业部 0.00 3930.95 1 海航基础  
7 国泰君安证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部 0.00 4285.71 1 先惠技术  
8 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 4221.30 4485.24 2 金科文化  金科文化  
9 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 0.00 4596.59 1 爱施德  
10 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 15.97 4607.58 1 盛新锂能  
11 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 747.06 4829.24 2 御银股份  盛新锂能  
12 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 0.00 4991.68 1 陕西黑猫  
13 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 27.10 5028.55 1 酒鬼酒  
14 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 0.30 5248.88 1 盛新锂能  
15 万联证券股份有限公司乐山茶坊街证券营业部 3.41 5470.54 1 酒鬼酒  
16 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 12857.80 6983.54 2 中核钛白  中核钛白  
17 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 39.66 8079.52 1 酒鬼酒  
18 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0.00 8098.28 1 伟星新材  
19 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 1225.76 8157.57 1 盛新锂能  
20 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 11778.49 8165.93 10 盛新锂能  伟星新材  金一文化  金一文化  
近5日龙虎榜数据总览