第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 首创证券股份有限公司杭州祥园路证券营业部 3675.50 4.41 2 航锦科技  三泰控股  
2 天风证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 4341.51 0.00 2 航锦科技  日出东方  
3 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 959.35 473.20 2 朗迪集团  朗迪集团  
4 西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 747.06 4829.24 2 御银股份  盛新锂能  
5 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 773.35 0.00 2 陕西金叶  东宏股份  
6 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 2758.86 2840.20 2 二三四五  二三四五  
7 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 1808.75 245.48 2 汇源通信  皖通科技  
8 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 296.28 1729.61 2 金富科技  华凯创意  
9 中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 2702.63 1.60 2 富瀚微  首都在线  
10 中国中金财富证券有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 562.72 258.05 2 首都在线  永吉股份  
11 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 62.03 774.03 2 飞亚达  因赛集团  
12 中信建投证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 877.38 676.90 2 圣龙股份  圣龙股份  
13 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 419.84 512.40 2 海利生物  海利生物  
14 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 2514.60 2528.00 2 奥普特  奥普特  
15 中信证券股份有限公司湖北分公司 2140.79 0.74 2 南极电商  云煤能源  
16 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 6543.40 2317.19 3 蔚蓝锂芯  丹化科技  丹化科技  
17 财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1426.08 1478.59 3 首都在线  日月明  西大门  
18 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 2550.10 1035.43 3 退市刚泰  云煤能源  确成股份  
19 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 610.65 617.53 3 声迅股份  天普股份  沪光股份  
20 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 658.14 464.73 3 博云新材  祖名股份  西水股份  
近5日龙虎榜数据总览