第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 东莞证券股份有限公司北京分公司 3086.00 14.93 3 金富科技  朗迪集团  确成股份  
2 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 643.87 2429.74 3 大叶股份  陕西黑猫  确成股份  
3 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 2361.85 0.00 3 西大门  天普股份  沪光股份  
4 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 1545.15 2130.86 3 亚太实业  金富科技  西大门  
5 国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 795.51 290.53 3 祥源文化  中路股份  中路股份  
6 国盛证券有限责任公司南昌象山南路证券营业部 1639.54 580.82 3 亚太实业  御银股份  二三四五  
7 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 2211.56 1901.86 3 御银股份  御银股份  朗迪集团  
8 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1994.61 3259.54 3 力源信息  川仪股份  先惠技术  
9 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 17054.47 15902.73 3 伟星新材  金发科技  金发科技  
10 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 3374.40 1902.02 3 西大门  沪光股份  沪光股份  
11 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 832.89 974.96 3 深华发A  美盛文化  首都在线  
12 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1515.77 865.14 3 朗姿股份  美盛文化  力源信息  
13 中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 1587.88 0.00 3 汇源通信  云煤能源  圣龙股份  
14 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 3293.09 139.61 3 飞亚达  祖名股份  金科文化  
15 中信证券股份有限公司深圳分公司 2295.25 2065.99 3 飞亚达  飞亚达  华夏航空  
16 中信证券股份有限公司浙江分公司 486.86 3473.22 3 因赛集团  陕西黑猫  先惠技术  
17 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 3647.72 3367.90 4 富瀚微  云煤能源  日出东方  确成股份  
18 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 5351.92 2791.32 4 中核钛白  盛新锂能  祖名股份  日月明  
19 国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 840.40 1492.50 5 首都在线  祥源文化  中路股份  中路股份  
20 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1637.70 696.65 5 信测标准  信测标准  西水股份  东宏股份  
近5日龙虎榜数据总览