最新新闻: AMD锐龙全新AI芯片上市:连发9款新品,支持本地300B大模型,最高192GB内存 09-14 19:03
云财经讯,近日,AMD面向中国用户推出全新锐龙AI Max PRO400系列处理器,并联合联想、超聚变、铭凡等合作伙伴,展出了基于该处理器旗舰型号锐龙AI Max+ PRO495打造的9款新品,以原生Windows和Linux生态支持,赋能新一代智能体PC。(新浪科技)
云财经讯,近日,AMD面向中国用户推出全新锐龙AI Max PRO400系列处理器,并联合联想、超聚变、铭凡等合作伙伴,展出了基于该处理器旗舰型号锐龙AI Max+ PRO495打造的9款新品,以原生Windows和Linux生态支持,赋能新一代智能体PC。(新浪科技)
| 内存相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 伊朗外长阿拉格齐:如果有人认为伊朗国内存在不同的权力中心,那是错误的。我们外交部与政府、伊朗革命卫队、最高国家安全委员会以及议会保持着密切协调。我们都在同一条战 | 09-27 23:37 | 云财经 | |
| 9月25日电,日本JX金属拟提升溅射靶材产量,以满足硬盘制造需求。 | 09-25 15:36 | 云财经 | |
| 联芸科技:推出AI SSD方案 | 09-24 19:02 | 云财经 | |
| 欧康诺将与海光信息联合打造国产化内存、存储芯片测试平台,预计年底发布 | 09-24 14:17 | 云财经 | |
| 美光展示全球首款512GB DDR5服务器内存模块,最高速率达9200 MT/s | 09-16 07:21 | 云财经 | |
| 资源价格已攀升至历史峰值 本周行业DDR5内存条跟随成本上涨而小幅调涨 | 09-15 18:53 | 云财经 | |
| AMD锐龙全新AI芯片上市:连发9款新品,支持本地300B大模型,最高192GB内存 | 09-14 19:03 | 云财经 | |
| 摩根大通首评SK海力士给予“增持”评级 看好AI内存周期持续五年以上 | 09-10 15:33 | 云财经 | |
| 字节新一代豆包手机采用长鑫科技LPDDR5X内存 | 09-04 10:31 | 云财经 | |
| 曝iPhone 18 Pro内存成本暴涨400% | 09-03 20:00 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 朗科科技(300042) | 39.44 | -2.95% | 朗科科技与内存概念的关联原因:公司专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。专利运营通过全球专利诉讼、专利海关保护和协商谈判获取授权许可收入。产品运营通过将先进技术应用于产品,通过产品开发、营销网络管理获取收入。公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利,广泛应用于闪存盘、手机、数字音视频播放设备、GPS导航仪、汽车电子等数码电子产品。目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。2011年9月,公司推出“国粹”系列高端闪存盘,旗下含景泰蓝、国瓷釉下潮彩、碳雕、瑞兽浮雕四大系列产品。 关联原因 |
97%
|
| 太极实业(600667) | 19.41 | -5.73% | 太极实业与内存概念的关联原因:太极实业与海士力在 2009 年合资成立了海太半导体,股份比例为 55%和 45%。海士力是韩国最大的内存芯片生产商,产能在全球排名第三。海士力无锡工厂是主要生产 NAND FLASH 芯片的企业。而海太半导体主要主要从事DRAM芯片封测业务,是海士力无锡工厂的下游产业链。 关联原因 |
28%
|
| 深科技(000021) | 35.53 | -3.74% | 深科技与内存概念的关联原因:近年来,深科技的内存条代工业务快速增长,占到主营业务收入的30%左右,并成为金士顿(Kingston)在亚太的三大代工基地之一。据了解,公司为金士顿代工的内存制造业务将同比大幅增长,目前正在扩充生产线,内存、U盘代工正一步一步地做大做强。 关联原因 |
23%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航