最新新闻: 交易员:棕榈油价格收高,受库存下降预期提振 02-04 18:26
云财经讯,总部位于吉隆坡的Iceberg X的交易员David Ng称,受库存水平下降的预期影响,棕榈油价格收高。他补充说,投资者也在期待未来几周出口需求走强。该交易员认为,价格支撑位在每吨4,200马来西亚林吉特上方,阻力位在4,350林吉特。马来西亚衍生品交易所4月交割的合约收盘上涨7林吉特,报每吨4,222林吉特。
云财经讯,总部位于吉隆坡的Iceberg X的交易员David Ng称,受库存水平下降的预期影响,棕榈油价格收高。他补充说,投资者也在期待未来几周出口需求走强。该交易员认为,价格支撑位在每吨4,200马来西亚林吉特上方,阻力位在4,350林吉特。马来西亚衍生品交易所4月交割的合约收盘上涨7林吉特,报每吨4,222林吉特。
| 棕榈油相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 报告:棕榈油因需求预期走强而上涨 | 今天 10:40 | 云财经 | |
| 机构:棕榈油价格或将保持在每吨4,450林吉特上方 | 03-19 12:42 | 云财经 | |
| 印尼总统要求煤炭和棕榈油优先供应国内需求 | 03-15 17:21 | 云财经 | |
| 野村:棕榈油价格大幅上涨,受原油价格走高带动 | 03-09 18:17 | 云财经 | |
| 棕榈油大幅上涨,受竞争性油品走强和中东冲突影响 | 03-06 18:42 | 云财经 | |
| 棕榈油下跌 正值春节假期 | 02-16 11:03 | 云财经 | |
| 马来西亚2月份棕榈油库存或下降 | 02-11 09:22 | 云财经 | |
| 棕榈油价格上涨,受豆油价格走强提振 | 02-10 11:11 | 云财经 | |
| 交易员:棕榈油价格收高,受库存下降预期提振 | 02-04 18:26 | 云财经 | |
| 棕榈油收低,受印尼B50计划不确定性影响 | 01-13 22:16 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 亚钾国际(000893) | 63.86 | -1.11% | 亚钾国际与棕榈油概念的关联原因:在南沙新区,东凌粮油拥有占地608亩的生产基地。在这里,公司配置了具有国际领先水平的大豆压榨生产线、一级油生产线、棕榈油分提生产线和包装油生产线,年产值规模最大可达200亿元。与此同时,自备的两个3000吨级泊位和两个1000吨泊位,日收发货能力可达30000吨。 关联原因 |
19%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航