最新新闻: 棕榈油走低,受油价下跌拖累 06-15 10:55
云财经讯,亚洲交易时段棕榈油走低,受油价下跌拖累,此前美国和伊朗达成停止战斗并重新开放航线的协议。大马投资银行在一份报告中表示,技术分析预测毛棕榈油期货处于看跌趋势。大马投资银行预计,毛棕榈油期货将在每吨4,445林吉特找到支撑,并在每吨4,530林吉特面临阻力。马来西亚衍生品交易所8月交割的合约下跌8林吉特,报每吨4,467林吉特。
云财经讯,亚洲交易时段棕榈油走低,受油价下跌拖累,此前美国和伊朗达成停止战斗并重新开放航线的协议。大马投资银行在一份报告中表示,技术分析预测毛棕榈油期货处于看跌趋势。大马投资银行预计,毛棕榈油期货将在每吨4,445林吉特找到支撑,并在每吨4,530林吉特面临阻力。马来西亚衍生品交易所8月交割的合约下跌8林吉特,报每吨4,467林吉特。
| 棕榈油相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 分析师:高企的毛棕榈油价格将持续到下半年底 | 08-11 08:55 | 云财经 | |
| 棕榈油走低,受豆油价格下跌影响 | 08-05 10:45 | 云财经 | |
| 亚洲交易时段棕榈油下跌,受豆油价格走低拖累 | 08-03 10:40 | 云财经 | |
| 棕榈油上涨,受出口增加和产量下降预期提振 | 07-29 10:49 | 云财经 | |
| 棕榈油价格下跌,受豆油和软质棕榈油价格走低拖累 | 07-28 11:00 | 云财经 | |
| 机构:棕榈油价格上涨,受印度需求支撑 | 07-24 10:50 | 云财经 | |
| 机构:厄尔尼诺减产预期VS近期高库存压力,棕榈油市场或磨底后走强 | 07-23 14:30 | 云财经 | |
| 印尼5月棕榈油库存为304.2万吨 环比增加18.9% | 07-15 11:48 | 云财经 | |
| 印度节日需求叠加厄尔尼诺溢价 棕榈油多头迎来双重利好 | 06-26 15:07 | 云财经 | |
| 棕榈油走低,受油价下跌拖累 | 06-15 10:55 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 亚钾国际(000893) | 45.86 | -2.84% | 亚钾国际与棕榈油概念的关联原因:在南沙新区,东凌粮油拥有占地608亩的生产基地。在这里,公司配置了具有国际领先水平的大豆压榨生产线、一级油生产线、棕榈油分提生产线和包装油生产线,年产值规模最大可达200亿元。与此同时,自备的两个3000吨级泊位和两个1000吨泊位,日收发货能力可达30000吨。 关联原因 |
19%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航