最新新闻: 报告:棕榈油因需求预期走强而上涨 03-30 10:40
云财经讯,大马投资银行在一份报告中称,受需求预期走强以及原油价格走坚的提振,棕榈油价格在亚洲交易时段上涨。该行补充说,中东紧张局势推动原油价格上涨,这可能会提振毛棕榈油人气,并增强生物柴油的需求前景。大马投资银行认为,阻力位在每吨4,668林吉特,支撑位在每吨4,594林吉特。马来西亚衍生品交易所6月交割的合约上涨25林吉特,报每吨4,656林吉特。
云财经讯,大马投资银行在一份报告中称,受需求预期走强以及原油价格走坚的提振,棕榈油价格在亚洲交易时段上涨。该行补充说,中东紧张局势推动原油价格上涨,这可能会提振毛棕榈油人气,并增强生物柴油的需求前景。大马投资银行认为,阻力位在每吨4,668林吉特,支撑位在每吨4,594林吉特。马来西亚衍生品交易所6月交割的合约上涨25林吉特,报每吨4,656林吉特。
| 棕榈油相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 机构:马来西亚5月份棕榈油库存料将持平 | 05-12 12:38 | 云财经 | |
| 油脂市场受原油暴跌影响震荡偏弱 | 04-09 13:10 | 云财经 | |
| 受国际油价暴跌拖累 今日国内油脂板块显著承压 | 04-08 13:12 | 云财经 | |
| 棕榈油收高,追随原油涨势 | 04-02 18:52 | 云财经 | |
| 机构:印尼B50生物柴油强制掺混政策或利好毛棕榈油价格和需求 | 03-31 12:44 | 云财经 | |
| 报告:棕榈油因需求预期走强而上涨 | 03-30 10:40 | 云财经 | |
| 机构:棕榈油价格或将保持在每吨4,450林吉特上方 | 03-19 12:42 | 云财经 | |
| 印尼总统要求煤炭和棕榈油优先供应国内需求 | 03-15 17:21 | 云财经 | |
| 野村:棕榈油价格大幅上涨,受原油价格走高带动 | 03-09 18:17 | 云财经 | |
| 棕榈油大幅上涨,受竞争性油品走强和中东冲突影响 | 03-06 18:42 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 亚钾国际(000893) | 50.66 | -3.15% | 亚钾国际与棕榈油概念的关联原因:在南沙新区,东凌粮油拥有占地608亩的生产基地。在这里,公司配置了具有国际领先水平的大豆压榨生产线、一级油生产线、棕榈油分提生产线和包装油生产线,年产值规模最大可达200亿元。与此同时,自备的两个3000吨级泊位和两个1000吨泊位,日收发货能力可达30000吨。 关联原因 |
19%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航