最新新闻: 欧洲STOXX 600指数初步收涨0.48%,报643.76点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.84%,报6167.39点。成分股中,英飞凌涨超5%,西门 10-28 00:36
云财经讯,欧洲STOXX 600指数初步收涨0.48%,报643.76点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.84%,报6167.39点。成分股中,英飞凌涨超5%,西门子能源涨4.2%,依视路陆逊梯卡涨3.9%表现第三。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.46%,报2567.42点。
云财经讯,欧洲STOXX 600指数初步收涨0.48%,报643.76点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.84%,报6167.39点。成分股中,英飞凌涨超5%,西门子能源涨4.2%,依视路陆逊梯卡涨3.9%表现第三。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.46%,报2567.42点。
| 邻二甲苯相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 欧洲STOXX 600指数初步收涨0.53%,报660点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.90%,报6346.77点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.5 | 11-11 00:48 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数初步收跌1.13%,报647.48点,本周累计上涨大约0.1%。欧元区STOXX 50指数初步收跌1.17%,报6158.94点,本周 | 11-07 00:38 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数初步收跌0.64%,报653.19点。科技板块跌3.8%,银行板块跌0.6%。欧元区STOXX 50指数初步收跌0.76%,报6221 | 11-06 00:39 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数当日下跌0.23%。 | 11-05 23:38 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数初步收涨0.87%,报649.76点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.78%,报6215.98点,整体低开高走。富时泛欧绩优30 | 10-30 01:04 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数在欧洲央行决议后保持稳定,目前上涨0.9% | 10-29 21:23 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数初步收涨0.48%,报643.76点。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.84%,报6167.39点。成分股中,英飞凌涨超5%,西门 | 10-28 00:36 | 云财经 | |
| STOXX欧洲600指数跌幅扩大至0.5%,触及盘中低点。 | 10-23 17:21 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数初步收跌1.07%,报637.81点。欧元区STOXX 50指数初步收跌1.29%,报6125.36点。富时泛欧绩优300指数初步收跌 | 10-19 23:52 | 云财经 | |
| 欧洲STOXX 600指数抹去跌幅,目前上涨0.1%。 | 10-15 21:15 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 东华能源(002221) | 4.84 | -4.16% | 东华能源与邻二甲苯概念的关联原因:东华能源是一家拥有大型液化石油气冷冻储运批发基地的合资企业,主营业务为油田伴生资源的开发利用,即利用油田伴生气分离出来的丙烷、丁烷,加工成高纯度液化石油气,用于高品质工业燃气;加工成车用液化气用于汽车燃气;直接使用丙烷或丁烷作为化工原料,主要产品有工业燃气、民用液化气、车用燃料、烯裂解原料等,生产低温常压液化石油气,销售公司自产产品并提供相关售后服务,化工品(甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙二醇、二乙二醇、丙二醇、异辛醇、丙烷、丁烷、液化气)仓储服务,同类商品的转口贸易、批发、进出口及佣金代理(不含拍卖)(涉及配额、许可证或国家专项管理规定的,按照规定另行报批或凭许可证经营)。 关联原因 |
20%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航