最新新闻: 英伟达GeForce RTX50系列台式机显卡韩国售价将上涨至多30% 08-04 20:58
云财经讯,从8月起,英伟达GeForce RTX50系列台式机显卡在韩国的售价将上涨至多30%,涨价原因包括台积电先进工艺晶圆价格上涨,以及高性能GDDR7显存价格上涨。(ZDnet Korea)
云财经讯,从8月起,英伟达GeForce RTX50系列台式机显卡在韩国的售价将上涨至多30%,涨价原因包括台积电先进工艺晶圆价格上涨,以及高性能GDDR7显存价格上涨。(ZDnet Korea)
| 显卡相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 显卡价格连涨11个交易日后急跌 | 11-07 22:48 | 云财经 | |
| 技嘉科技宣布融合动漫风格及强劲性能的 AORUS GeForce RTX™ 5060 雕妹显卡正式上市 | 09-16 17:38 | 商业新闻 | |
| 英伟达RTX 5090官方渠道断货 第三方要价高达9500美元 | 09-15 16:23 | 云财经 | |
| 英伟达推出RTX PRO 5500 Blackwell专业工作站显卡,搭载84GB GDDR7显存 | 09-14 16:31 | 云财经 | |
| 龙芯中科:9A1000显卡预计明年上半年开售 | 09-11 10:35 | 云财经 | |
| 英伟达 DLSS 5 将于 9 月 4 日发布:支持 RTX 50 系显卡,首发支持《NBA 2K27》游戏 | 09-01 22:48 | 云财经 | |
| 技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY 系列显卡正式上市 搭载新世代散热系统释放强劲性能 | 08-11 13:22 | 商业新闻 | |
| 英伟达GeForce RTX50系列台式机显卡韩国售价将上涨至多30% | 08-04 20:58 | 云财经 | |
| 显卡一天大涨1000元 | 07-30 15:34 | 云财经 | |
| 英伟达据报将对涉及GDDR6和GDDR7的显存套件进行涨价 | 07-24 17:24 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 景嘉微(300474) | 47.91 | 2.86% | 景嘉微与显卡概念的关联原因: 景嘉微2017年10月22日晚间公告,公司拟定增募集不超过13亿元投入高性能图形处理器芯片以及面向消费电子领域的通用型芯片(包括通用MCU、低功耗蓝牙芯片和Type-C&PD接口控制芯片)等在内的集成电路研发设计领域。 关联原因 |
100%
|
| 君正股份(300223) | 118.90 | 3.41% | 君正股份与显卡概念的关联原因:主营产品:微处理器芯片 、智能视频芯片 、技术服务。 关联原因 |
26%
|
| 长电科技(600584) | 57.01 | 4.80% | 长电科技与显卡概念的关联原因: 关联原因 |
13%
|
| 通富微电(002156) | 50.49 | 10.00% | 通富微电与显卡概念的关联原因:公司打造苏州工厂成为高端处理器芯片封测基地,能够更好的支持CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA等产品在封测产业链环节自主可控和国产化。 关联原因 |
1%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航