最新新闻: 中秋假日上海接待游客717.04万人次 09-27 18:31
云财经讯,人民财讯记者9月27日从上海市文化和旅游局获悉,据上海旅游大数据监测,中秋假日期间(9月25日至27日),上海共接待游客717.04万人次;上海市宾旅馆平均客房出租率为60.49%。
云财经讯,人民财讯记者9月27日从上海市文化和旅游局获悉,据上海旅游大数据监测,中秋假日期间(9月25日至27日),上海共接待游客717.04万人次;上海市宾旅馆平均客房出租率为60.49%。
| 月饼相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 国庆长假即将开启 文旅消费市场火热 | 今天 07:21 | 云财经 | |
| 《复仇者联盟4:终局之战(加码臻享版)》成中秋档票房冠军 | 09-27 21:23 | 云财经 | |
| 中秋假期苏州市100家重点商贸企业实现销售额6.94亿元 | 09-27 21:08 | 云财经 | |
| 中秋假期北京重点监测企业入账40.4亿元 | 09-27 20:11 | 云财经 | |
| 美团:中秋假期机票预订量环比增长约六成 赏月成为热门主题 | 09-27 19:10 | 云财经 | |
| 中秋假期消费市场需求旺盛 智能、绿色商品销售火热 | 09-27 19:09 | 云财经 | |
| 中秋假日上海接待游客717.04万人次 | 09-27 18:31 | 云财经 | |
| 同程旅行:中秋演出经济火热 场馆周边酒店预订热度同比提升37% | 09-27 15:25 | 云财经 | |
| 中秋假期首日,国铁广州局预计发送旅客314.4万人次 | 09-27 14:20 | 云财经 | |
| 中秋假期最后一天 多地迎来返程客流高峰 | 09-27 14:01 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 广州酒家(603043) | 12.89 | 0.08% | 广州酒家与月饼概念的关联原因:主营月饼 关联原因 |
100%
|
| 元祖股份(603886) | 12.64 | 1.12% | 元祖股份与月饼概念的关联原因:月饼礼盒营收为6.18亿元,占主营业务营收比为35.64%。 关联原因 |
24%
|
| ST麦趣(002719) | 6.03 | -3.52% | ST麦趣与月饼概念的关联原因: 关联原因 |
7%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航