最新新闻: 中秋假期苏州市100家重点商贸企业实现销售额6.94亿元 09-27 21:08
云财经讯,人民财讯据苏州日报,中秋假期期间,监测数据显示,苏州市100家重点商贸企业实现销售额6.94亿元,同比增长9.2%,节日消费市场供需两旺。
云财经讯,人民财讯据苏州日报,中秋假期期间,监测数据显示,苏州市100家重点商贸企业实现销售额6.94亿元,同比增长9.2%,节日消费市场供需两旺。
| 月饼相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 交通运输部安委会通报2026年中秋国庆假期安全生产重大危险源提级管控落实情况 | 10-13 19:55 | 云财经 | |
| 香港中旅:国庆假期旗下景区接待人数约73万人次,实现销售收入1亿元 | 10-12 21:01 | 云财经 | |
| 市场监管总局组织开展中秋国庆期间食品安全“你点我检”活动 | 10-12 17:02 | 云财经 | |
| 全国铁路中秋国庆假期运输发送旅客3.02亿人次,同比增长24.6% | 10-09 14:51 | 云财经 | |
| 长三角铁路中秋国庆假期累计发送旅客近5600万人次 | 10-09 09:09 | 云财经 | |
| 快乐中秋"巢"这看,一口畅爽可口可乐,乐呷地道闽味 | 09-28 17:56 | 商业新闻 | |
| 国庆长假即将开启 文旅消费市场火热 | 09-28 07:21 | 云财经 | |
| 《复仇者联盟4:终局之战(加码臻享版)》成中秋档票房冠军 | 09-27 21:23 | 云财经 | |
| 中秋假期苏州市100家重点商贸企业实现销售额6.94亿元 | 09-27 21:08 | 云财经 | |
| 中秋假期北京重点监测企业入账40.4亿元 | 09-27 20:11 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 广州酒家(603043) | 14.92 | -1.65% | 广州酒家与月饼概念的关联原因:主营月饼 关联原因 |
100%
|
| 元祖股份(603886) | 13.20 | -1.79% | 元祖股份与月饼概念的关联原因:月饼礼盒营收为6.18亿元,占主营业务营收比为35.64%。 关联原因 |
24%
|
| ST麦趣(002719) | 5.35 | -2.90% | ST麦趣与月饼概念的关联原因: 关联原因 |
7%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航