最新新闻: 硅锰概念盘中拉升,宝武镁业涨3.91% 04-24 10:46
04月24日,硅锰概念指数上涨1.02%,报777.360点。宝武镁业涨3.91%,鄂尔多斯、红星发展、中钢天源涨幅居前。主力净流入-423.18万,宝武镁业主力净流入213.11万;近20日主力资金净流入-3.39亿。
04月24日,硅锰概念指数上涨1.02%,报777.360点。宝武镁业涨3.91%,鄂尔多斯、红星发展、中钢天源涨幅居前。主力净流入-423.18万,宝武镁业主力净流入213.11万;近20日主力资金净流入-3.39亿。
| 硅锰相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 硅锰概念盘中跳水,鄂尔多斯跌8.76% | 05-31 11:14 | 农业农村部 | |
| 硅锰概念盘中拉升,宝武镁业涨3.91% | 04-24 10:46 | 农业农村部 | |
| 生意社:2022年硅锰行情走势呈“N”型 整体走跌 | 12-24 14:10 | 云财经 | |
| 博实股份:公司持续研发高温特种机器人在硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境的应用 | 03-14 08:59 | 同花顺 | |
| 鄂尔多斯:公司具体是对部分落后的硅铁、硅锰、电石炉台等固定资产计提减值 | 10-14 16:04 | 同花顺 | |
| 9月22日鄂尔多斯涨停分析:PVC,硅锰,烧碱概念热股 | 09-22 16:41 | 中金在线 | |
| 河钢集团6月硅锰首轮询价7700元/吨 | 06-03 19:47 | 云财经 | |
| 乌克兰对原产自中国的硅锰钢丝发起反倾销调查 | 04-30 09:29 | 云财经 | |
| 硅锰板块较为强势 | 12-07 09:36 | 云财经 | |
| 天元锰业集团30万吨硅锰合金矿热炉技改项目取得重大进展 | 10-29 13:11 | 中金在线 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 红星发展(600367) | 24.14 | -3.09% | 红星发展与硅锰概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 湘潭电化(002125) | 14.51 | -3.07% | 湘潭电化与硅锰概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 中钢天源(002057) | 9.97 | -0.50% | 中钢天源与硅锰概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 宝武镁业(002182) | 15.83 | -3.71% | 宝武镁业与硅锰概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 君正集团(601216) | 5.56 | 0.36% | 君正集团与硅锰概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 鄂尔多斯(600295) | 14.91 | -1.26% | 鄂尔多斯与硅锰概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航