最新新闻: 颗粒硅概念盘中拉升,TCL中环涨3.17% 05-23 10:35
5月23日,颗粒硅概念股表现强劲,整体指数上涨0.51%,报606.770点。成分股中,TCL中环涨幅达3.17%,天通股份涨幅居前。资金流向显示,颗粒硅概念主力净流入为-2.61亿,其中天通股份吸引资金达1086.75万。近20日,该板块主力资金净流入-3859.59万。【消息来源:腾讯自选股基于公开消息】
5月23日,颗粒硅概念股表现强劲,整体指数上涨0.51%,报606.770点。成分股中,TCL中环涨幅达3.17%,天通股份涨幅居前。资金流向显示,颗粒硅概念主力净流入为-2.61亿,其中天通股份吸引资金达1086.75万。近20日,该板块主力资金净流入-3859.59万。【消息来源:腾讯自选股基于公开消息】
| 颗粒硅相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 协鑫科技去年亏损收窄至28.68亿元 | 03-31 12:15 | 云财经 | |
| 协鑫科技:颗粒硅维持4万余元每吨售价下,公司8月底至9月可以恢复盈利 | 08-31 13:15 | 云财经 | |
| 通威股份回应进军颗粒硅制造传闻:粒状硅与行业其他技术方案存在实质差异 | 02-21 13:22 | 云财经 | |
| 协鑫科技:颗粒硅去年四季度现金成本降低至28.17元/公斤 | 01-21 21:04 | 云财经 | |
| 颗粒硅概念盘中跳水,弘元绿能跌3.09% | 06-19 10:22 | ATBOT_GPT | |
| 协鑫科技与穆巴达拉主权基金正式签约合作全球最大颗粒硅项目有望落地阿联酋 | 06-04 10:21 | 农业农村部 | |
| 协鑫科技签约穆巴达拉主权基金 首个海外颗粒硅项目或将落地 | 06-03 20:52 | 云财经 | |
| 大全能源一季度净利润直降超八成,毛利率跌至谷底,或难抵颗粒硅异军突起 | 05-27 10:58 | 农业农村部 | |
| 颗粒硅概念盘中拉升,TCL中环涨3.17% | 05-23 10:35 | 农业农村部 | |
| 颗粒硅概念盘中拉升,TCL中环涨6.25% | 05-09 09:54 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 弘元绿能(603185) | 22.91 | 2.87% | 弘元绿能与颗粒硅概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 特变电工(600089) | 27.95 | -4.05% | 特变电工与颗粒硅概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| TCL中环(002129) | 10.12 | -0.69% | TCL中环与颗粒硅概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 精工科技(002006) | 18.34 | -0.86% | 精工科技与颗粒硅概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航