最新新闻: 红太阳:42%百草枯母药上涨至1.5万/吨,制剂同步调价 07-30 18:03
云财经讯,南京红太阳股份有限公司发布42%百草枯母药调价函。根据鉴于当前国际市场环境复杂多变,原材料价格持续波动,百草枯市场需求持续增长,交货持续紧张,加上高温天气等多种因素影响,为了确保百草枯产业持续健康发展,公司决定,将42%百草枯母药价格上涨至1.5万/吨,制剂同步调价。
云财经讯,南京红太阳股份有限公司发布42%百草枯母药调价函。根据鉴于当前国际市场环境复杂多变,原材料价格持续波动,百草枯市场需求持续增长,交货持续紧张,加上高温天气等多种因素影响,为了确保百草枯产业持续健康发展,公司决定,将42%百草枯母药价格上涨至1.5万/吨,制剂同步调价。
| 百草枯相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 红太阳:目前百草枯等主要产品订单饱满 | 09-08 12:11 | 云财经 | |
| 红太阳:42%百草枯母药上涨至1.5万/吨,制剂同步调价 | 07-30 18:03 | 云财经 | |
| ST红太阳:公司百草枯产品全部对外出口 | 12-07 16:12 | 同花顺 | |
| 利民股份:红太阳主要产品为毒死蜱、吡虫啉、菊酯类等杀虫剂以及百草枯、敌草快等除草剂,与公司现有主要产品不构成竞争关系 | 11-30 11:21 | 同花顺 | |
| ST红太阳:公司作为全球最大的百草枯生产厂家,现拥有百草枯(折百)产能3.2万吨/年,产能利用率70%~85% | 11-15 16:50 | 同花顺 | |
| ST红太阳:目前公司百草枯特效解毒剂产品尚在研发过程中,解毒效果待研发完成后试验及监管部门审批为准 | 10-20 16:26 | 深交所互动易 | |
| ST红太阳:目前公司百草枯特效解毒剂产品尚在研究中 | 10-15 16:08 | 同花顺 | |
| 百草枯价格直线上行创新高 | 08-25 21:00 | 云财经 | |
| ST红太阳:公司积极加快替代百草枯新绿色农药“敌草快二氯盐”的项目投资与建设 | 08-23 16:56 | 同花顺 | |
| 草铵膦价格持续上调 巴西禁用百草枯推升采购需求 | 07-13 22:10 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 安道麦A(000553) | 6.47 | -0.15% | 安道麦A与百草枯概念的关联原因:沙隆达A主要从事农药生产及销售,公司产品群包括草甘膦、百草枯、2,4-D、乙酰甲胺磷、敌敌畏、敌百虫等农药品种,公司的农药产销量和出口量也在全国同行业名列前茅,系中国农药行业的龙头企业。 关联原因 |
73%
|
| 红太阳(000525) | 6.06 | 0.33% | 红太阳与百草枯概念的关联原因:红太阳是国内吡啶-百草枯产业链的龙头企业。公司具有总计6.2万吨吡啶碱、2万吨百草枯(折百)产能,均为国内规模最大的厂商。公司也是国内仅有的两家能自供吡啶的百草枯厂家之一,完整产业链的优势显着,是一家上下游一体化、以农药及三药及三药中间体业务为主体的企业,主营环保农药、三药及三药中间体、精细化工产品、生物医药的生产销售和农药产品包装物制造经营。公司所属的红太阳集团是国内最大、世界十五强的农业生命科学企业,连续第五年蝉联中国农药行业生产、销售第一位。 关联原因 |
17%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航