最新新闻: 挪威三文鱼7月对华出口创新高 中国成其全球第二大出口市场 08-28 20:22
云财经讯,记者从日前举行的第20届上海国际渔业博览会上获悉,挪威三文鱼对华出口保持强劲增长。今年上半年,挪威三文鱼在中国三文鱼进口市场中的份额由2025年的55%提升至63%,中国已跃升为挪威三文鱼全球第二大出口市场。
云财经讯,记者从日前举行的第20届上海国际渔业博览会上获悉,挪威三文鱼对华出口保持强劲增长。今年上半年,挪威三文鱼在中国三文鱼进口市场中的份额由2025年的55%提升至63%,中国已跃升为挪威三文鱼全球第二大出口市场。
| 三文鱼相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 梭子蟹三文鱼生蚝直达中秋餐桌 京东京喜释放连云港海鲜产业带优势 | 09-15 14:21 | 商业新闻 | |
| 沃尔玛回应沃集鲜三文鱼抽检异常 | 08-28 21:01 | 云财经 | |
| 挪威三文鱼7月对华出口创新高 中国成其全球第二大出口市场 | 08-28 20:22 | 云财经 | |
| 全球首艘三文鱼养殖工船“苏海1号”今天首捕 | 06-23 15:24 | 云财经 | |
| 全球首艘10万吨级三文鱼养殖工船在烟台港开舱进货 | 01-17 21:00 | 云财经 | |
| 全球首艘三文鱼养殖工船“苏海1号”启用投苗 | 12-23 17:23 | 云财经 | |
| 挪威9月三文鱼出口额增长2% 出口量萎缩 | 10-03 14:02 | 云财经 | |
| 顾客称吃日料在三文鱼上发现活虫,官方:初步判断为配菜柠檬带入,已对涉事企业立案 | 09-22 12:15 | 云财经 | |
| 挪威三文鱼对华出口额同比增长66% | 09-09 20:39 | 云财经 | |
| 四川打造进口三文鱼集散中心 | 09-09 12:53 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 东方海洋(002086) | 2.00 | -1.96% | 东方海洋与三文鱼概念的关联原因:东方海洋以海参、三文鱼等海珍品养殖为重点的战略调整已初见成效。三文鱼工厂化养殖技术已获得国家34项专利,春节期间销量达到15吨,是东方海洋今年发展的重中之重,已初步打开国内市场。公司主要从事海水鱼虾贝藻育苗、养殖及海洋水产加工出口业务,是集科研、技术咨询和推广服务、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化国家重点龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司地处烟台,渔业资源丰富,是我国重点渔区之一,公司拥有目前北方最大的海带育苗基地。 关联原因 |
33%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航