第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-11 联创电子(002036) 10.04% 47.98000 927.94000 -879.96000 1.16% 查看明细
2020-10-22 联建光电(300269) 19.93% - 504.37000 -504.37000 1.4% 查看明细
2020-08-27 惠而浦(600983) 10.06% 1.69000 - 1.69000 0.28% 查看明细
2020-03-31 韵达股份(002120) 10% - 1760.06000 -1760.06000 2.71% 查看明细
2019-06-27 *ST华业(600240) 5.26% - 198.28000 -198.28000 1.11% 查看明细
2019-06-14 鹏欣资源(600490) 10% - 292.54000 -292.54000 1.03% 查看明细
2019-01-16 易成新能(300080) 10.03% - 758.16000 -758.16000 2.82% 查看明细
2018-11-16 复旦复华(600624) 10% - 2131.55000 -2131.55000 0.87% 查看明细
2018-09-26 飞马国际(002210) -9.95% - 1103.50000 -1103.50000 32.43% 查看明细
2018-08-29 旺能环境(002034) 9.97% - 192.45000 -192.45000 5.37% 查看明细
2018-08-23 神开股份(002278) -10% 1989.12000 - 1989.12000 7.48% 查看明细
2018-06-28 海德股份(000567) -10.02% 188.66000 - 188.66000 1.25% 查看明细
2018-06-26 易成新能(300080) -9.95% 165.38000 - 165.38000 4.47% 查看明细
2017-11-23 威华股份(002240) -9.76% - 1264.37000 -1264.37000 4.77% 查看明细
2017-10-18 昆百大A(000560) -1.06% - 2404.89000 -2404.89000 1.68% 查看明细
2017-10-17 昆百大A(000560) 10.04% - 11705.68000 -11705.68000 12.46% 查看明细
2017-10-13 昆百大A(000560) 10.02% 0.47000 4213.33000 -4212.86000 5.9% 查看明细
2017-06-28 新光药业(300519) 9.67% 399.84000 - 399.84000 2.39% 查看明细
2017-04-19 国统股份(002205) -9.99% - 1258.54000 -1258.54000 2.93% 查看明细
2017-04-12 海量数据(603138) 9.99% 2759.59000 - 2759.59000 4.49% 查看明细
2017-02-22 建设机械(600984) 9.96% - 11816.92000 -11816.92000 5.2% 查看明细
2017-01-11 中国联通(600050) -8.49% 3481.88000 - 3481.88000 0.98% 查看明细
2017-01-10 瑞丰高材(300243) 10.02% 1710.54000 2072.50000 -361.96000 8.33% 查看明细
2016-12-19 万福生科(300268) 5.83% 2450.00000 6054.20000 -3604.20000 4.44% 查看明细
2016-12-16 万福生科(300268) 10.01% - 1374.90000 -1374.90000 10.6% 查看明细
2016-12-14 万福生科(300268) 9.99% - 4733.75000 -4733.75000 11.36% 查看明细
2016-10-31 山东地矿(000409) 10.02% - 3637.58000 -3637.58000 2.63% 查看明细
2016-10-27 丽鹏股份(002374) 9.99% - 6477.70000 -6477.70000 5.8% 查看明细
2016-10-26 山东地矿(000409) -8.13% 3623.76000 - 3623.76000 3.31% 查看明细
2016-10-25 山东地矿(000409) 9.98% 795.49000 2809.91000 -2014.42000 3.01% 查看明细
2016-10-24 山东地矿(000409) 6.06% 3200.44000 2080.04000 1120.40000 2.26% 查看明细
2016-10-21 山东地矿(000409) 10.01% 1957.41000 - 1957.41000 2.33% 查看明细
2016-10-11 万福生科(300268) 10.03% - 1930.50000 -1930.50000 9.71% 查看明细
2016-08-31 红墙股份(002809) 10.01% - 2.86000 -2.86000 4.94% 查看明细
2016-08-30 欧普照明(603515) 10% 246.98000 - 246.98000 32.12% 查看明细
2016-08-25 上海电影(601595) 9.99% - 4.68000 -4.68000 2.3% 查看明细
2016-08-25 三祥新材(603663) 9.99% - 233.28000 -233.28000 7.03% 查看明细
2016-08-23 广西广电(600936) 9.97% 190.01000 - 190.01000 56.71% 查看明细
2016-08-22 三祥新材(603663) 10.01% 159.31000 - 159.31000 62.05% 查看明细
2016-08-18 新华文轩(601811) 10.01% 105.07000 - 105.07000 37.42% 查看明细
2016-08-01 深科技(000021) -9.96% - 1372.73000 -1372.73000 2.04% 查看明细
2016-06-29 三棵树(603737) 10% - 1091.42000 -1091.42000 59.15% 查看明细
2016-06-16 三棵树(603737) 10% 231.99000 - 231.99000 50.04% 查看明细
2016-05-12 天鹅股份(603029) 9.99% - 363.07000 -363.07000 2.27% 查看明细
2016-05-11 天鹅股份(603029) 10.01% 339.20000 - 339.20000 91.19% 查看明细
2016-04-22 深深房A(000029) -8.1% - 289.09000 -289.09000 0.83% 查看明细
2016-04-21 博信股份(600083) -9.25% - 345.30000 -345.30000 2.04% 查看明细
2016-04-21 博信股份(600083) -9.25% 1708.97000 - 1708.97000 10.1% 查看明细
2016-04-19 博信股份(600083) 7.54% - 1385.70000 -1385.70000 4.52% 查看明细
2016-04-06 赛福天(603028) 9.99% 10.04000 - 10.04000 60.48% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-10-18 绝味食品(603517) 45.20 - - 504 -7.08% 查看明细
2019-10-16 绝味食品(603517) 44.47 - - 2104 -5.37% 查看明细
2019-03-29 50ETF(510050) 2.82 2.45 315 - -13.12% 查看明细
2019-03-12 50ETF(510050) 2.70 2.42 200 - -10.37% 查看明细
2018-11-16 我爱我家(000560) 5.82 - - 872 0.52% 查看明细
2018-11-16 焦作万方(000612) 4.42 - - 615 0.23% 查看明细
2018-11-16 金明精机(300281) 5.34 - - 754 0.19% 查看明细
2018-11-15 焦作万方(000612) 4.38 - - 511 -1.83% 查看明细
2018-11-15 威华股份(002240) 9.38 - - 1011 -2.03% 查看明细
2018-11-14 金桥信息(603918) 13.69 - - 200 -6.28% 查看明细
2018-08-27 威华股份(002240) - - 214 % 查看明细
2018-05-23 绝味食品(603517) 46.84 - - 4769 -7.43% 查看明细
2018-03-12 汇通能源(600605) 12.88 - - 1793 -0.54% 查看明细
2018-03-08 汇通能源(600605) 12.85 - - 1619 0.00% 查看明细
2018-01-23 众应互联(002464) 30.45 - - 820 11.26% 查看明细
2018-01-22 众应互联(002464) - - 3666 % 查看明细
2017-12-20 金桥信息(603918) 18.79 - - 715 -9.37% 查看明细
2017-12-19 昆百大A(000560) 9.15 - - 3801 9.29% 查看明细
2017-12-19 威华股份(002240) 14.15 - - 1803 10.81% 查看明细
2017-12-19 浙江美大(002677) 17.16 - - 667 7.69% 查看明细
2017-12-18 昆百大A(000560) - - 7200 % 查看明细
2017-12-18 浙江美大(002677) - - 3370 % 查看明细
2017-12-08 昆百大A(000560) 9.17 9.1 3011 - -0.76% 查看明细
2017-12-08 焦作万方(000612) 9.24 - - 1100 0.65% 查看明细
2017-12-08 浙江美大(002677) 16.39 16.25 1187 - -0.85% 查看明细
2017-10-23 焦作万方(000612) 9.22 331 - % 查看明细
2017-10-18 焦作万方(000612) 10.24 9.21 838 - -10.06% 查看明细
2017-10-18 威华股份(002240) 16.23 14.64 1683 - -9.80% 查看明细
2017-10-17 焦作万方(000612) 10.23 9.36 851 - -8.50% 查看明细
2017-09-28 浙江永强(002489) 6.34 - - 8928 -0.63% 查看明细
2017-08-15 金桥信息(603918) 21.68 - - 305 -10.75% 查看明细
2017-08-14 金桥信息(603918) - - 223 % 查看明细
2017-08-11 金桥信息(603918) 21.00 - - 286 -8.90% 查看明细
2017-08-10 金桥信息(603918) 21.25 - - 466 -6.59% 查看明细
2017-08-09 金桥信息(603918) 22.06 - - 468 -9.56% 查看明细
2017-08-08 金桥信息(603918) 22.17 - - 448 -9.20% 查看明细
2017-08-07 金桥信息(603918) - - 449 % 查看明细
2017-07-06 金桥信息(603918) 26.41 24.24 678 - -8.22% 查看明细
2017-07-05 金桥信息(603918) 26.93 24.25 776 - -9.95% 查看明细
2017-05-17 浙江永强(002489) 6.58 6.57 998 - -0.15% 查看明细
2017-04-24 浙江永强(002489) - - 380 % 查看明细
2017-04-07 浙江永强(002489) 7.38 - - 410 -7.45% 查看明细
2017-03-27 金桥信息(603918) 30.08 388 - % 查看明细
2017-03-01 浙江永强(002489) 7.36 6.62 5541 - -10.05% 查看明细
2017-02-17 金桥信息(603918) 28.60 26.4 523 - -7.69% 查看明细
2017-02-16 金桥信息(603918) 29.33 26.44 463 - -9.85% 查看明细
2016-12-28 中国平安(601318) 35.29 31.73 222 - -10.09% 查看明细
2016-12-19 金桥信息(603918) - - 200 % 查看明细
2016-11-09 威华股份(002240) 13.23 11.84 2403 - -10.51% 查看明细
2016-10-13 焦作万方(000612) 8.02 7.52 1888 - -6.23% 查看明细
« 12 »