第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-12 雪人股份(002639) 3.88% 25.53000 5112.83000 -5087.29000 2.75% 查看明细
2020-09-01 晶澳科技(002459) 9.99% 92.24000 420.46000 -328.23000 1.17% 查看明细
2020-06-18 浙江力诺(300838) -5.62% - 547.42000 -547.42000 2.53% 查看明细
2020-06-16 浙江力诺(300838) 10% 408.00000 - 408.00000 18.13% 查看明细
2020-01-20 姚记科技(002605) 10.01% 1.81000 1323.99000 -1322.19000 1.43% 查看明细
2020-01-16 姚记科技(002605) -8.65% 1238.49000 385.52000 852.97000 1.81% 查看明细
2020-01-15 模塑科技(000700) 9.99% 307.53000 1482.26000 -1174.73000 1.72% 查看明细
2020-01-06 鲁商发展(600223) 10.04% - 1075.32000 -1075.32000 0.79% 查看明细
2019-12-25 万通智控(300643) 0.35% 805.20000 2.07000 803.14000 1.23% 查看明细
2019-11-01 诚迈科技(300598) 10% - 1683.72000 -1683.72000 3.74% 查看明细
2019-10-31 京蓝科技(000711) -9.27% 0.47000 335.68000 -335.21000 2.2% 查看明细
2019-10-24 诚迈科技(300598) -5.33% 1234.56000 1538.35000 -303.79000 2.66% 查看明细
2019-10-22 瑞达期货(002961) 3.28% 6.43000 919.39000 -912.96000 2.01% 查看明细
2019-10-21 瑞达期货(002961) -9.47% 1041.15000 5.35000 1035.80000 1.87% 查看明细
2019-10-18 瑞达期货(002961) 1.42% 7.03000 765.34000 -758.31000 1.15% 查看明细
2019-10-17 瑞达期货(002961) -10% 979.05000 0.37000 978.69000 1.06% 查看明细
2019-10-17 贤丰控股(002141) -7.34% - 564.82000 -564.82000 2.14% 查看明细
2019-10-16 贤丰控股(002141) 0.69% 581.89000 - 581.89000 1.4% 查看明细
2019-09-30 纵横通信(603602) -6.31% 1323.30000 - 1323.30000 0.64% 查看明细
2019-09-26 东方中科(002819) -4.49% 199.24000 669.73000 -470.49000 1.22% 查看明细
2019-09-03 沃尔德(688028) 14.3% - 1388.38000 -1388.38000 1.56% 查看明细
2019-08-22 沃尔德(688028) -9.82% 1707.10000 - 1707.10000 2% 查看明细
2019-08-20 沃尔德(688028) 3.17% - 1245.15000 -1245.15000 1.48% 查看明细
2019-08-19 沃尔德(688028) -7.95% 1283.00000 - 1283.00000 1.4% 查看明细
2019-08-07 沃尔德(688028) 5.23% - 1557.09000 -1557.09000 1.37% 查看明细
2019-08-06 沃尔德(688028) -13.74% - 1602.74000 -1602.74000 1.12% 查看明细
2019-08-06 沃尔德(688028) -13.74% 2350.39000 - 2350.39000 1.65% 查看明细
2019-08-05 沃尔德(688028) 2.96% 1498.73000 - 1498.73000 1.13% 查看明细
2019-07-31 沃尔德(688028) 14.48% - 1444.90000 -1444.90000 1.36% 查看明细
2019-07-19 澄星股份(600078) -6.38% 2375.71000 - 2375.71000 2.55% 查看明细
2019-07-12 泰晶科技(603738) -8.17% 730.54000 - 730.54000 1.76% 查看明细
2019-07-10 泰晶科技(603738) 10.01% - 647.57000 -647.57000 0.91% 查看明细
2019-07-04 泰晶科技(603738) -9.83% 573.30000 - 573.30000 0.71% 查看明细
2019-06-17 银河磁体(300127) -9.97% 1068.31000 - 1068.31000 1.08% 查看明细
2019-06-13 金力永磁(300748) -5.75% 1438.79000 489.47000 949.32000 1.39% 查看明细
2019-06-10 日丰股份(002953) 1.84% 6.10000 545.46000 -539.36000 1.15% 查看明细
2019-06-06 丰乐种业(000713) -9.88% 490.93000 440.65000 50.28000 1.35% 查看明细
2019-05-28 三角防务(300775) 10.03% 51.96000 - 51.96000 21.65% 查看明细
2019-04-26 美利云(000815) 10.02% - 114.20000 -114.20000 3.28% 查看明细
2019-04-25 美利云(000815) 9.96% - 133.28000 -133.28000 2.22% 查看明细
2019-04-16 中兴通讯(000063) 10% 6091.92000 6103.64000 -11.72000 1.64% 查看明细
2017-12-04 荣华实业(600311) 9.95% - 1621.84000 -1621.84000 4.06% 查看明细
2017-09-08 美利云(000815) 10.04% - 284.58000 -284.58000 1.81% 查看明细
2017-07-20 博信股份(600083) 10.02% - 1205.53000 -1205.53000 8.01% 查看明细
2017-05-31 华联综超(600361) 10.08% - 1097.87000 -1097.87000 5.4% 查看明细
2017-02-22 福建水泥(600802) 10.02% - 2406.43000 -2406.43000 2.18% 查看明细
2016-06-20 泸天化(000912) 3.99% - 766.79000 -766.79000 4.69% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-09 春秋航空(601021) 36.9 206 - % 查看明细
2020-03-09 永辉超市(601933) 9.8 669 - % 查看明细
2020-03-09 广州酒家(603043) 28.5 508 - % 查看明细