第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2017-05-08 西部建设(002302) -9.99% 693.98000 732.91000 -38.92000 1.17% 查看明细
2017-05-08 易事特(300376) -10.02% 344.54000 235.00000 109.54000 1.4% 查看明细
2017-04-28 洋河股份(002304) -8.65% 12396.22000 2488.65000 9907.57000 12.06% 查看明细
2017-04-26 世纪华通(002602) -9.99% 640.78000 317.40000 323.37000 4.05% 查看明细
2017-04-24 多氟多(002407) -10.00% 546.74000 549.07000 -2.34000 1.69% 查看明细
2017-04-21 多氟多(002407) -10% 632.31000 627.38000 4.93000 1.09% 查看明细
2017-04-20 紫光股份(000938) -8.58% 15.25000 905.56000 -890.30000 3.6% 查看明细
2017-04-18 川大智胜(002253) -10.01% 499.39000 256.01000 243.39000 1.55% 查看明细
2017-04-11 必康股份(002411) -10.01% 2009.75000 15.73000 1994.01000 5.35% 查看明细
2017-04-06 首钢股份(000959) 9.95% 21.17000 2417.38000 -2396.21000 5.78% 查看明细
2017-04-06 建投能源(000600) 10.03% 18372.41000 50.01000 18322.40000 16.81% 查看明细
2017-04-05 碧水源(300070) 9.99% 7126.71000 301.50000 6825.21000 4.33% 查看明细
2017-03-30 金轮股份(002722) -10% 494.09000 494.46000 -0.37000 2% 查看明细
2017-03-24 力生制药(002393) -7.22% 62.26000 1211.93000 -1149.67000 2.97% 查看明细
2017-03-14 网宿科技(300017) -9.91% 233.01000 12886.99000 -12653.99000 2.74% 查看明细
2017-03-03 顺丰控股(002352) -7.82% 5795.35000 899.89000 4895.46000 3.64% 查看明细
2017-03-01 顺丰控股(002352) 4.79% 7874.39000 814.17000 7060.22000 3.14% 查看明细
2017-02-28 山东墨龙(002490) -7.14% 266.55000 52.05000 214.50000 1.05% 查看明细
2017-02-28 顺丰控股(002352) 10% 2357.96000 266.67000 2091.30000 3.14% 查看明细
2017-02-27 顺丰控股(002352) 10.00% 3981.34000 441.60000 3539.74000 1.68% 查看明细
2017-02-27 神州数码(000034) 9.27% 5.53000 436.63000 -431.10000 2.04% 查看明细
2017-02-16 创维数字(000810) 10.03% 47.37000 146.92000 -99.55000 1.4% 查看明细
2017-01-13 万科A(000002) 6.91% 5835.45000 1630.40000 4205.04000 3.21% 查看明细
2016-12-28 印纪传媒(002143) -2.79% 17.24000 7438.16000 -7420.92000 7.28% 查看明细
2016-12-14 鞍钢股份(000898) -7.86% 714.57000 176.67000 537.90000 2.89% 查看明细
2016-12-13 超华科技(002288) -10.03% 871.13000 34.54000 836.59000 1.15% 查看明细
2016-12-05 格力电器(000651) -10.01% 37215.63000 - 37215.63000 3.92% 查看明细
2016-12-05 海虹控股(000503) -10.00% 5461.07000 - 5461.07000 4.27% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细