第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2017-09-11 先导智能(300450) 10.00% 1729.58000 1013.72000 715.86000 4.39% 查看明细
2017-09-07 万科A(000002) 9.12% 6765.47000 9005.67000 -2240.21000 4.88% 查看明细
2017-09-07 万科A(000002) 9.12% 6765.47000 9005.67000 -2240.21000 4.88% 查看明细
2017-09-04 锌业股份(000751) 7.86% 95.55000 1453.74000 -1358.19000 0.78% 查看明细
2017-08-30 国盛金控(002670) 8.79% 209.15000 9512.37000 -9303.23000 8.16% 查看明细
2017-08-29 国盛金控(002670) 10.02% 73.40000 3288.74000 -3215.34000 9.54% 查看明细
2017-08-21 四维图新(002405) 10.02% 1153.20000 3672.22000 -2519.02000 1.36% 查看明细
2017-08-18 绿盟科技(300369) 10.02% 0.96000 183.19000 -182.23000 0.89% 查看明细
2017-08-15 江粉磁材(002600) 9.96% 3220.80000 44.74000 3176.06000 2.12% 查看明细
2017-08-11 神火股份(000933) -9.99% 4613.32000 3393.47000 1219.85000 3.65% 查看明细
2017-08-08 神火股份(000933) 5.96% 4079.66000 2187.02000 1892.64000 0.93% 查看明细
2017-08-08 温氏股份(300498) 9.99% 2932.20000 218.88000 2713.32000 3.91% 查看明细
2017-07-25 煌上煌(002695) 10.02% 1112.84000 36.54000 1076.30000 1.43% 查看明细
2017-07-19 西部建设(002302) 10% 700.47000 966.55000 -266.09000 1.55% 查看明细
2017-07-19 长盈精密(300115) 8.65% 1168.98000 126.65000 1042.33000 3.8% 查看明细
2017-07-19 蓝思科技(300433) 10% 3264.14000 224.84000 3039.30000 5.16% 查看明细
2017-07-17 酒鬼酒(000799) 0.38% 1274.33000 553.46000 720.87000 1.22% 查看明细
2017-07-14 经纬纺机(000666) -9.98% 1361.97000 101.11000 1260.87000 1.72% 查看明细
2017-07-13 酒鬼酒(000799) 7.24% 926.26000 204.96000 721.30000 3.19% 查看明细
2017-07-12 *ST华菱(000932) 4.91% - 576.20000 -576.20000 5.1% 查看明细
2017-07-11 贝因美(002570) -10% 649.63000 3.67000 645.96000 2.63% 查看明细
2017-07-10 金轮股份(002722) -10.01% 310.89000 384.97000 -74.08000 1.72% 查看明细
2017-07-10 金轮股份(002722) -10.01% 310.89000 384.97000 -74.08000 1.72% 查看明细
2017-07-07 华策影视(300133) -7.06% 460.27000 8.03000 452.24000 1.86% 查看明细
2017-06-26 金安国纪(002636) 10.00% 71.37000 669.72000 -598.35000 2.69% 查看明细
2017-06-23 海信科龙(000921) 10.00% 1757.61000 607.08000 1150.53000 5.83% 查看明细
2017-06-23 联创电子(002036) -7.65% 694.16000 277.77000 416.39000 3.98% 查看明细
2017-06-21 海信科龙(000921) 9.43% 455.11000 1330.20000 -875.09000 7.63% 查看明细
2017-06-21 海信科龙(000921) 9.43% 455.11000 1330.20000 -875.09000 7.63% 查看明细
2017-06-20 塔牌集团(002233) -7.06% 3572.05000 3649.95000 -77.90000 7.69% 查看明细
2017-06-20 塔牌集团(002233) -7.06% 3572.05000 3649.95000 -77.90000 7.69% 查看明细
2017-06-19 分众传媒(002027) -9.81% 15296.33000 4656.93000 10639.41000 9.32% 查看明细
2017-06-15 西部建设(002302) 9.99% 991.16000 1280.38000 -289.22000 1.48% 查看明细
2017-06-13 西山煤电(000983) 8.65% 537.36000 479.93000 57.43000 1.97% 查看明细
2017-06-13 当升科技(300073) 10.03% 1446.00000 130.70000 1315.29000 3.84% 查看明细
2017-06-08 宝鹰股份(002047) 9.99% - 938.06000 -938.06000 2.5% 查看明细
2017-05-26 德赛电池(000049) -8.19% 2213.05000 174.83000 2038.22000 3.91% 查看明细
2017-05-26 省广股份(002400) -9.99% 515.16000 - 515.16000 7.96% 查看明细
2017-05-25 省广股份(002400) -10.01% 1075.95000 - 1075.95000 17.75% 查看明细
2017-05-25 华测检测(300012) 10.01% 1634.73000 - 1634.73000 6.45% 查看明细
2017-05-24 天保基建(000965) 10.01% 381.19000 616.36000 -235.18000 1.72% 查看明细
2017-05-22 中钢国际(000928) -9.19% 323.91000 539.51000 -215.60000 2.46% 查看明细
2017-05-18 招商蛇口(001979) 6.74% 1568.16000 2788.55000 -1220.39000 3.14% 查看明细
2017-05-16 深圳华强(000062) 9.99% 57.38000 266.83000 -209.45000 1.6% 查看明细
2017-05-16 国轩高科(002074) 7.46% 1793.32000 901.21000 892.11000 5.49% 查看明细
2017-05-16 顺丰控股(002352) 10% 597.28000 975.37000 -378.10000 1.8% 查看明细
2017-05-15 当升科技(300073) -10.00% 260.05000 120.99000 139.06000 1.15% 查看明细
2017-05-10 兔宝宝(002043) -10.02% 2583.80000 4337.94000 -1754.13000 11.73% 查看明细
2017-05-10 兔宝宝(002043) -10.02% 2583.80000 4337.94000 -1754.13000 11.73% 查看明细
2017-05-09 尔康制药(300267) -9.96% 779.60000 - 779.60000 2.84% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细