第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-28 ST三五(300051) -0.97% 15.62000 378.57000 -362.95000 2.29% 查看明细
2021-04-27 海昌新材(300885) 0.91% 177.01000 868.24000 -691.23000 3.12% 查看明细
2021-04-27 海昌新材(300885) 0.91% 177.01000 868.24000 -691.23000 3.12% 查看明细
2021-04-26 雷曼光电(300162) 20.04% 109.17000 189.31000 -80.14000 1.95% 查看明细
2021-04-26 华铭智能(300462) -17.13% 131.60000 143.62000 -12.03000 2.36% 查看明细
2021-04-26 ST安控(300370) -20.18% - 179.44000 -179.44000 1.16% 查看明细
2021-04-26 立方数科(300344) 20.05% 34.95000 298.89000 -263.94000 2.16% 查看明细
2021-04-26 ST三五(300051) -20.00% 15.62000 107.19000 -91.58000 4.5% 查看明细
2021-04-26 华铭智能(300462) -17.13% 131.60000 143.62000 -12.03000 2.36% 查看明细
2021-04-26 海昌新材(300885) 19.99% 299.98000 267.52000 32.46000 2.36% 查看明细
2021-04-22 盛德鑫泰(300881) 2.83% 0.78000 512.51000 -511.73000 1.68% 查看明细
2021-04-22 盛德鑫泰(300881) 2.83% 0.78000 512.51000 -511.73000 1.68% 查看明细
2021-04-22 科泰电源(300153) 20.04% 31.02000 370.05000 -339.03000 2.01% 查看明细
2021-04-22 科泰电源(300153) 20.04% 31.02000 370.05000 -339.03000 2.01% 查看明细
2021-04-20 通用电梯(300931) -1.24% 159.76000 964.04000 -804.28000 3.16% 查看明细
2021-04-19 通用电梯(300931) -1.61% 1037.70000 317.97000 719.73000 4.03% 查看明细
2021-04-16 仁东控股(002647) 10.03% 2506.16000 357.50000 2148.67000 1.55% 查看明细
2021-04-16 仁东控股(002647) 10.03% 2506.16000 357.50000 2148.67000 1.55% 查看明细
2021-04-16 王力安防(605268) -7.63% 1752.96000 - 1752.96000 2.7% 查看明细
2021-04-16 王力安防(605268) -7.63% 1752.96000 - 1752.96000 2.7% 查看明细
2021-04-15 朗科智能(300543) 15.1% 89.04000 475.95000 -386.90000 1.88% 查看明细
2021-04-15 四通股份(603838) -5.79% - 370.24000 -370.24000 9.93% 查看明细
2021-04-14 申科股份(002633) -2.67% 0.13000 78.98000 -78.85000 2.55% 查看明细
2021-04-14 通用电梯(300931) -0.11% 490.75000 158.93000 331.82000 2.02% 查看明细
2021-04-14 清水源(300437) 19.96% 76.26000 534.50000 -458.23000 1.59% 查看明细
2021-04-14 中广天择(603721) 10.01% - 433.40000 -433.40000 2.31% 查看明细
2021-04-13 南方汇通(000920) 9.97% 290.65000 472.09000 -181.44000 2.46% 查看明细
2021-04-13 卓翼科技(002369) 8.23% 676.75000 613.51000 63.24000 2.38% 查看明细
2021-04-13 天禾股份(002999) -8.56% 123.25000 841.76000 -718.52000 3.56% 查看明细
2021-04-12 李子园(605337) 10.00% - 1140.18000 -1140.18000 1.3% 查看明细
2021-04-09 章源钨业(002378) 2.18% 400.07000 1478.97000 -1078.90000 1.35% 查看明细
2021-04-09 顺丰控股(002352) -10% - 6296.88000 -6296.88000 3.93% 查看明细
2021-04-09 华锋股份(002806) 10.05% 2.08000 217.69000 -215.61000 2.9% 查看明细
2021-04-09 欣锐科技(300745) 20% 23.73000 320.29000 -296.56000 4.94% 查看明细
2021-04-08 红太阳(000525) -9.98% 609.80000 251.05000 358.75000 2.73% 查看明细
2021-04-08 山东墨龙(002490) 9.49% 611.65000 593.53000 18.12000 2.78% 查看明细
2021-04-08 盛德鑫泰(300881) -0.98% 173.37000 1058.82000 -885.45000 1.79% 查看明细
2021-04-07 吉翔股份(603399) 10.07% - 186.22000 -186.22000 2.08% 查看明细
2021-04-06 富瑞特装(300228) 19.97% 251.50000 622.70000 -371.20000 2.18% 查看明细
2021-04-06 渝三峡A(000565) -2.35% 486.78000 366.82000 119.96000 2% 查看明细
2021-04-06 富瑞特装(300228) 19.97% 251.50000 622.70000 -371.20000 2.18% 查看明细
2021-04-06 渝三峡A(000565) -2.35% 486.78000 366.82000 119.96000 2% 查看明细
2021-04-02 澄天伟业(300689) 19.99% 2.19000 245.62000 -243.43000 2.59% 查看明细
2021-04-02 渝三峡A(000565) -7.05% 159.42000 168.05000 -8.63000 2.99% 查看明细
2021-04-01 卓翼科技(002369) -7.42% 2.29000 645.49000 -643.20000 2.16% 查看明细
2021-03-31 冠中生态(300948) 1.75% 436.29000 122.88000 313.41000 1.55% 查看明细
2021-03-30 章源钨业(002378) 0.23% 1745.01000 1474.47000 270.54000 2.77% 查看明细
2021-03-30 悦心健康(002162) 10.08% 796.27000 802.72000 -6.45000 2.07% 查看明细
2021-03-29 上柴股份(600841) 10.06% - 116.88000 -116.88000 1.56% 查看明细
2021-03-29 章源钨业(002378) 2.24% 1400.37000 1045.15000 355.22000 1.98% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-13 贵州茅台(600519) - - 371 % 查看明细
2019-12-12 招商银行(600036) 36.40 36.4 1203 - 0.00% 查看明细
2019-12-12 中国平安(601318) 84.04 84.04 1199 - 0.00% 查看明细
2019-11-18 贵州茅台(600519) 1227.28 405 - % 查看明细
2019-10-25 华泰证券(601688) 17.72 - - 3669 -1.24% 查看明细
2019-10-21 舍得酒业(600702) - - 510 % 查看明细
2019-10-21 江苏银行(600919) - - 704 % 查看明细
2019-10-21 中国国航(601111) - - 803 % 查看明细
2019-10-21 华泰证券(601688) - - 2183 % 查看明细
2019-09-26 上海机场(600009) 80.35 80.35 1205 - 0.00% 查看明细
2019-09-26 海尔智家(600690) 15.25 15.25 1067 - 0.00% 查看明细
2019-09-26 舍得酒业(600702) 30.20 30.51 1220 - 1.03% 查看明细
2019-09-26 江苏银行(600919) 6.79 6.79 1358 - 0.00% 查看明细
2019-09-26 中国国航(601111) 8.25 8.3 1328 - 0.61% 查看明细
2019-09-25 贵州茅台(600519) 1174.00 - - 12963 0.00% 查看明细
2019-04-11 恒瑞医药(600276) 63.98 - - 30895 -3.42% 查看明细
2019-03-12 恒瑞医药(600276) 69.81 - - 26152 -6.35% 查看明细
2019-03-05 青岛海尔(600690) 17.53 16.27 10000 - -7.19% 查看明细
2018-11-22 恒瑞医药(600276) 63.32 - - 10254 -9.00% 查看明细
2018-09-11 贵州茅台(600519) 646.00 672 14852 - 4.02% 查看明细
2018-07-27 科锐国际(300662) 24.45 24.45 635 - 0.00% 查看明细
2018-06-15 透景生命(300642) 60.31 - - 2312 -6.48% 查看明细
2018-06-11 顺丰控股(002352) 45 18675 - % 查看明细
2018-05-16 中持股份(603903) 32.88 - - 2932 -8.52% 查看明细
2018-05-09 海兴电力(603556) 27.67 - - 6016 -10.16% 查看明细
2018-04-25 世纪华通(002602) 34.76 33.8 4630 - -2.76% 查看明细
2018-04-24 世纪华通(002602) 34.56 33.8 5070 - -2.20% 查看明细
2018-04-03 浙富控股(002266) 4.13 3.81 11430 - -7.75% 查看明细
2018-03-26 中化岩土(002542) 6.41 20512 - % 查看明细
2018-03-22 浙富控股(002266) 4.50 3.82 10016 - -15.11% 查看明细
2018-03-21 分众传媒(002027) 13.77 - - 8899 -1.23% 查看明细
2018-03-08 分众传媒(002027) 14.37 - - 12077 -5.64% 查看明细
2018-03-07 长生生物(002680) 16.20 14.58 649 - -10.00% 查看明细
2018-02-28 分众传媒(002027) 15.02 - - 16734 -9.79% 查看明细
2018-02-26 分众传媒(002027) 13.05 991 - % 查看明细
2018-01-31 美的集团(000333) 58.76 - - 364 0.00% 查看明细
2018-01-31 光线传媒(300251) 12.92 12.92 348 - 0.00% 查看明细
2018-01-24 印纪传媒(002143) 14.07 12.61 4463 - -10.38% 查看明细
2018-01-24 奥马电器(002668) 20.51 17.9 11383 - -12.73% 查看明细
2018-01-19 海康威视(002415) 40.30 37.48 69712 - -7.00% 查看明细
2018-01-18 奥马电器(002668) 20.52 17.02 10807 - -17.06% 查看明细
2018-01-11 中集集团(000039) 22.44 - - 2486 0.27% 查看明细
2018-01-11 分众传媒(002027) 13.34 - - 71820 -5.62% 查看明细
2018-01-09 五 粮 液(000858) 86.10 - - 4190 -3.15% 查看明细
2018-01-09 分众传媒(002027) 13.44 - - 2483 -0.30% 查看明细
2018-01-08 分众传媒(002027) - - 14021 % 查看明细
2018-01-05 五 粮 液(000858) 82.68 - - 1243 0.27% 查看明细
2018-01-05 分众传媒(002027) 13.79 - - 92003 -8.70% 查看明细
2018-01-05 东方财富(300059) 13.06 - - 990 -0.46% 查看明细
2018-01-05 中国巨石(600176) 18.04 - - 1247 -0.78% 查看明细