第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-20 祥源文化(600576) -9.43% 584.20000 - 584.20000 1.86% 查看明细
2021-03-17 菲达环保(600526) 10.09% - 58.90000 -58.90000 2.12% 查看明细
2021-01-29 祥源文化(600576) 10.09% - 786.98000 -786.98000 2.5% 查看明细
2021-01-26 恒邦股份(002237) 9.97% - 289.40000 -289.40000 0.99% 查看明细
2020-10-13 太平鸟(603877) 10.01% - 621.89000 -621.89000 7.78% 查看明细
2020-08-20 新城市(300778) 10% 1910.89000 743.81000 1167.08000 3.39% 查看明细
2020-08-13 新城市(300778) -9.66% 1119.82000 1741.38000 -621.56000 5.52% 查看明细
2020-08-12 新城市(300778) 10.01% 1757.42000 1286.97000 470.45000 5.51% 查看明细
2020-08-12 新城市(300778) 10.01% 1757.42000 1286.97000 470.45000 5.51% 查看明细
2020-08-05 新城市(300778) -10% 1288.72000 881.67000 407.05000 6.21% 查看明细
2020-08-05 新城市(300778) -10% 1288.72000 881.67000 407.05000 6.21% 查看明细
2020-08-04 新城市(300778) 9.99% 709.05000 1268.68000 -559.63000 5.73% 查看明细
2020-08-04 新城市(300778) 9.99% 709.05000 1268.68000 -559.63000 5.73% 查看明细
2020-07-15 龙韵股份(603729) -10.02% 172.49000 - 172.49000 1.35% 查看明细
2020-06-30 晨丰科技(603685) -9.98% 1831.08000 - 1831.08000 6.23% 查看明细
2020-05-07 翠微股份(603123) -9.82% - 800.71000 -800.71000 2.44% 查看明细
2020-05-06 翠微股份(603123) -10.01% - 736.25000 -736.25000 7.85% 查看明细
2020-05-06 运达科技(300440) -10.01% - 919.36000 -919.36000 7.38% 查看明细
2020-04-21 中国西电(601179) -0.41% - 2814.41000 -2814.41000 0.94% 查看明细
2020-04-21 中国西电(601179) -0.41% 2817.32000 - 2817.32000 0.95% 查看明细
2020-04-16 中国西电(601179) 10% - 7652.76000 -7652.76000 1.81% 查看明细
2020-04-16 中国西电(601179) 10% 7620.31000 - 7620.31000 1.8% 查看明细
2020-03-17 中国西电(601179) 9.91% - 1416.90000 -1416.90000 0.73% 查看明细
2020-02-25 博信股份(600083) -10.01% 542.81000 - 542.81000 1.35% 查看明细
2020-02-18 东方嘉盛(002889) 5.1% 658.70000 - 658.70000 2.51% 查看明细
2020-02-05 永创智能(603901) 8.44% - 2112.05000 -2112.05000 3.15% 查看明细
2020-02-05 德尔股份(300473) -0.37% - 3367.10000 -3367.10000 3.7% 查看明细
2020-01-15 延安必康(002411) -10% - 9259.67000 -9259.67000 5.4% 查看明细
2020-01-14 延安必康(002411) 10% 9657.85000 - 9657.85000 7.99% 查看明细
2020-01-13 永创智能(603901) 10.04% - 544.94000 -544.94000 3.39% 查看明细
2019-12-24 引力传媒(603598) 9.96% - 238.06000 -238.06000 1.32% 查看明细
2019-09-06 瑞康医药(002589) 10% 7.91000 3720.48000 -3712.56000 3.25% 查看明细
2019-04-12 四环生物(000518) -9.74% - 922.68000 -922.68000 2.18% 查看明细
2019-04-11 四环生物(000518) 10.07% 994.58000 - 994.58000 4.29% 查看明细
2018-10-19 回天新材(300041) -9.95% - 446.82000 -446.82000 6.07% 查看明细
2018-06-21 中捷资源(002021) -9.94% 347.07000 38.03000 309.04000 8.69% 查看明细
2018-06-21 神州长城(000018) -9.98% 607.97000 491.00000 116.97000 6.27% 查看明细
2018-06-20 神州长城(000018) -10.07% - 491.00000 -491.00000 19.84% 查看明细
2018-02-02 信雅达(600571) -1.79% - 317.14000 -317.14000 1.06% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2022-12-12 西藏珠峰(600338) 23.15 3606 - % 查看明细
2020-01-21 凌钢股份(600231) 2.57 2.34 2246 2246 -8.95% 查看明细
2019-11-26 喜临门(603008) 15.18 14.5 1450 - -4.48% 查看明细
2019-10-08 喜临门(603008) 12.39 4989 - % 查看明细
2019-08-26 50ETF(510050) 2.92 4989 - % 查看明细