第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-06-26 长方集团(300301) -8.47% 224.63000 3348.11000 -3123.48000 2.36% 查看明细
2019-06-13 日上集团(002593) -9.9% 29.14000 854.19000 -825.05000 4.24% 查看明细
2019-06-12 福建金森(002679) -9.99% - 154.42000 -154.42000 7.65% 查看明细
2019-05-22 亚联发展(002316) -9.97% 0.18000 980.60000 -980.42000 5.2% 查看明细
2019-04-12 国农科技(000004) -9.76% 0.22000 115.72000 -115.50000 1.46% 查看明细
2019-03-19 金城医药(300233) 10.02% 57.44000 1743.52000 -1686.07000 4.85% 查看明细
2019-02-28 北陆药业(300016) 10.04% - 426.82000 -426.82000 1.87% 查看明细
2019-01-31 中科新材(002290) 9.95% 61.84000 394.90000 -333.06000 4.71% 查看明细
2019-01-25 金刚玻璃(300093) -9.99% - 484.04000 -484.04000 13% 查看明细
2019-01-04 中科新材(002290) -5.21% 435.53000 717.03000 -281.50000 14.51% 查看明细
2019-01-04 中科新材(002290) -5.21% 435.53000 717.03000 -281.50000 14.51% 查看明细
2019-01-03 中科新材(002290) -9.99% 85.85000 - 85.85000 3.07% 查看明细
2018-12-28 新日恒力(600165) -8.63% - 528.87000 -528.87000 1.76% 查看明细
2018-12-27 中润资源(000506) -6.03% 1.18000 2248.00000 -2246.82000 5.09% 查看明细
2018-12-26 中润资源(000506) -7.84% 0.58000 2248.00000 -2247.42000 15.12% 查看明细
2018-12-18 通达股份(002560) 10.02% 86.94000 72.09000 14.85000 3.06% 查看明细
2018-11-14 汇丽B(900939) 8.82% - 5.15000 -5.15000 2.86% 查看明细
2018-11-13 博思软件(300525) 10.01% 22.34000 798.29000 -775.95000 4.4% 查看明细
2018-11-01 闽东电力(000993) 10% 32.60000 193.02000 -160.42000 2.51% 查看明细
2018-10-24 金莱特(002723) 9.98% 37.13000 295.12000 -257.98000 4.95% 查看明细
2018-10-08 亚振家居(603389) -10.04% 250.28000 - 250.28000 1.35% 查看明细
2018-08-17 创源文化(300703) -2.26% 119.15000 125.36000 -6.21000 1.33% 查看明细
2018-07-23 供销大集(000564) 10.02% 5.23000 2550.22000 -2544.99000 8.54% 查看明细
2018-07-20 供销大集(000564) -10.06% 1.72000 1184.87000 -1183.15000 5.52% 查看明细
2018-07-09 新黄浦(600638) 1.11% 1222.41000 - 1222.41000 2.55% 查看明细
2018-07-06 丰乐种业(000713) 10.02% 109.32000 266.20000 -156.88000 1.83% 查看明细
2018-06-27 金城医药(300233) -9.97% 6052.78000 30.74000 6022.04000 16.84% 查看明细
2018-06-19 大连友谊(000679) -9.04% 115.45000 - 115.45000 6.39% 查看明细
2018-06-15 鸿路钢构(002541) -2.85% 93.54000 - 93.54000 1.98% 查看明细
2018-06-04 海马汽车(000572) 8.27% 47.91000 529.71000 -481.80000 3.13% 查看明细
2018-05-28 朗新科技(300682) 10.02% - 212.05000 -212.05000 0.65% 查看明细
2018-05-18 融钰集团(002622) -9.95% - 606.15000 -606.15000 15.33% 查看明细
2018-04-20 沃格光电(603773) 10.01% - 12.79000 -12.79000 0.7% 查看明细
2018-03-27 新大陆(000997) 9.98% 2317.42000 321.60000 1995.82000 3% 查看明细
2018-03-20 太空板业(300344) 6.16% 703.43000 16.42000 687.01000 0.96% 查看明细
2018-03-15 建研集团(002398) -9.97% 3.29000 5460.92000 -5457.63000 25.28% 查看明细
2018-03-07 黑猫股份(002068) 10.02% 1025.36000 0.31000 1025.05000 2.19% 查看明细
2018-02-28 华联股份(000882) 10.03% 681.01000 - 681.01000 3.48% 查看明细
2018-02-14 延华智能(002178) -10% 1010.30000 0.65000 1009.65000 1.9% 查看明细
2018-02-12 安凯客车(000868) 10.02% 593.06000 - 593.06000 3.82% 查看明细
2018-02-09 盈方微(000670) -0.62% 50.23000 473.55000 -423.32000 1.91% 查看明细
2018-02-08 盈方微(000670) 9.95% 465.57000 2.52000 463.05000 2.37% 查看明细
2018-01-31 科创信息(300730) -10.01% - 264.67000 -264.67000 1.05% 查看明细
2018-01-04 美芝股份(002856) 1.42% 799.28000 4337.46000 -3538.18000 8.27% 查看明细
2017-12-21 美芝股份(002856) 5.91% 1563.34000 557.38000 1005.96000 5.32% 查看明细
2017-12-20 美芝股份(002856) -5.96% 853.79000 1903.29000 -1049.50000 8.95% 查看明细
2017-12-13 勘设股份(603458) 9.99% - 2140.37000 -2140.37000 7.31% 查看明细
2017-12-13 金风科技(002202) 10.02% 2323.03000 47.87000 2275.16000 1.78% 查看明细
2017-12-12 美芝股份(002856) -1.03% 676.92000 2106.32000 -1429.40000 6.62% 查看明细
2017-11-30 名雕股份(002830) -9.13% - 5309.07000 -5309.07000 26.32% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-05 国联股份(603613) 118.10 - - 236 0.00% 查看明细
2019-10-21 保利地产(600048) 15.78 252 - % 查看明细
2019-10-21 闻泰科技(600745) 69.65 243 - % 查看明细
2018-06-27 金城医药(300233) 13.91 14.5 6047 - 4.24% 查看明细
2018-03-30 合肥百货(000417) 7.36 - - 13318 -4.21% 查看明细
2017-11-22 沃森生物(300142) 21.78 21.78 204 - 0.00% 查看明细
2017-11-22 雪浪环境(300385) 28.84 28.84 207 - 0.00% 查看明细
2017-10-20 供销大集(000564) 5.67 5.03 3928 - -11.29% 查看明细
2017-10-17 供销大集(000564) 5.88 5.27 263 - -10.37% 查看明细
2017-09-08 建研集团(002398) 13.56 - - 18460 -7.82% 查看明细
2017-07-10 芭田股份(002170) - - 1971 % 查看明细
2017-07-04 芭田股份(002170) 7.44 - - 3926 -0.81% 查看明细
2017-06-29 芭田股份(002170) 7.39 - - 3788 -3.65% 查看明细