第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-02-02 海联讯(300277) 10.04% 394.42000 1.05000 393.37000 1.22% 查看明细
2018-01-31 宝新能源(000690) -9.98% 50.89000 1124.97000 -1074.08000 2.75% 查看明细
2018-01-29 新能泰山(000720) 9.95% 543.61000 6.90000 536.71000 2.51% 查看明细
2018-01-29 万兴科技(300624) 10.00% - 4.64000 -4.64000 1.24% 查看明细
2018-01-11 银之杰(300085) 10.02% - 449.46000 -449.46000 1.55% 查看明细
2018-01-03 津膜科技(300334) 10% 170.14000 509.20000 -339.06000 2.12% 查看明细
2017-12-27 泰禾集团(000732) 10.02% 570.06000 2036.08000 -1466.02000 6.08% 查看明细
2017-12-15 乐歌股份(300729) -6.07% - 163.69000 -163.69000 0.74% 查看明细
2017-12-14 乐歌股份(300729) 1.59% 172.07000 4.23000 167.85000 0.7% 查看明细
2017-12-11 朗源股份(300175) 9.97% 633.72000 1956.66000 -1322.95000 12.82% 查看明细
2017-12-11 朗源股份(300175) 9.97% 633.72000 1956.66000 -1322.95000 12.82% 查看明细
2017-11-23 威尔泰(002058) 10% 853.07000 40.41000 812.66000 15.88% 查看明细
2017-11-20 光迅科技(002281) 10.01% 1978.83000 277.86000 1700.97000 2.09% 查看明细
2017-11-07 乐心医疗(300562) 10% - 517.64000 -517.64000 1.18% 查看明细
2017-10-25 飞鹿股份(300665) 5.36% 400.18000 5.24000 394.94000 1.37% 查看明细
2017-10-12 森霸股份(300701) 1.06% 265.95000 14.04000 251.91000 0.87% 查看明细
2017-09-21 科大国创(300520) -9.18% 339.44000 34.93000 304.52000 0.7% 查看明细
2017-09-15 艾德生物(300685) -10% 21.01000 691.03000 -670.01000 1.13% 查看明细
2017-09-13 龙力生物(002604) 10.02% 665.56000 648.51000 17.05000 2.48% 查看明细
2017-09-06 当升科技(300073) 10.01% 78.42000 1163.24000 -1084.82000 1.15% 查看明细
2017-09-04 恒星科技(002132) 10.04% 1.84000 529.17000 -527.33000 1.58% 查看明细
2017-08-23 博世科(300422) 9.99% 26.49000 1081.91000 -1055.42000 2% 查看明细
2017-08-18 朗源股份(300175) -8.21% 2885.01000 41.20000 2843.81000 7.38% 查看明细
2017-08-10 先河环保(300137) -9.48% 1935.37000 234.54000 1700.83000 1.52% 查看明细
2017-07-27 浪潮信息(000977) 10.03% 67.20000 851.78000 -784.58000 1.94% 查看明细
2017-07-19 神州数码(000034) -10% 453.65000 - 453.65000 18.38% 查看明细
2017-07-13 汇纳科技(300609) -4.81% 408.74000 101.52000 307.22000 0.98% 查看明细
2017-07-05 弘信电子(300657) 0.96% 207.77000 822.34000 -614.58000 1.79% 查看明细
2017-06-27 天首发展(000611) -9.95% 69.78000 - 69.78000 3.07% 查看明细
2017-06-26 新劲刚(300629) 0.87% 8.72000 600.08000 -591.36000 2.34% 查看明细
2017-06-23 新劲刚(300629) 9.99% 742.22000 0.98000 741.23000 2.47% 查看明细
2017-06-22 石基信息(002153) 10.00% - 814.63000 -814.63000 1.98% 查看明细
2017-06-13 西山煤电(000983) 8.65% 12.32000 538.33000 -526.00000 1.07% 查看明细
2017-06-08 珠江控股(000505) 9.97% 4.10000 299.86000 -295.75000 3.79% 查看明细
2017-06-08 润欣科技(300493) 10.02% - 62.98000 -62.98000 1.42% 查看明细
2017-05-26 三聚环保(300072) -10% 3898.94000 3911.53000 -12.59000 4.07% 查看明细
2017-05-26 三聚环保(300072) -10% 3898.94000 3911.53000 -12.59000 4.07% 查看明细
2017-04-26 神思电子(300479) -10.01% 15.42000 260.66000 -245.24000 5.78% 查看明细
2017-04-20 高升控股(000971) 9.98% 0.75000 281.40000 -280.66000 1.33% 查看明细
2017-04-18 科融环境(300152) 10% 381.67000 - 381.67000 1.74% 查看明细
2017-04-17 巨力索具(002342) -10.01% 89.87000 5490.76000 -5400.88000 2.5% 查看明细
2017-03-24 西部建设(002302) 9.98% 9.42000 1807.98000 -1798.56000 1.63% 查看明细
2017-03-24 南京港(002040) 10.01% 74.27000 873.29000 -799.01000 1.29% 查看明细
2017-03-23 胜利股份(000407) 10.01% 147.83000 1560.57000 -1412.74000 1.31% 查看明细
2017-03-17 天翔环境(300362) 10% 2.47000 1028.64000 -1026.16000 6.61% 查看明细
2017-02-27 高升控股(000971) -8.59% 939.56000 - 939.56000 1.87% 查看明细
2017-02-20 佳讯飞鸿(300213) -9.88% 426.16000 323.99000 102.17000 1.69% 查看明细
2017-02-20 浔兴股份(002098) -8.69% 395.72000 9.76000 385.96000 1.13% 查看明细
2017-01-20 国海证券(000750) -7.75% 78.43000 2350.06000 -2271.63000 1.5% 查看明细
2017-01-03 晨曦航空(300581) 10.00% - 5.10000 -5.10000 1.51% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-11-20 华谊兄弟(300027) 5.32 5.51 8999 - 3.57% 查看明细
2018-07-04 海康威视(002415) 33.99 - - 11216 0.00% 查看明细
2018-06-07 海康威视(002415) 39.81 39.81 16959 - 0.00% 查看明细
2018-05-23 天玑科技(300245) 13.24 13.6 8602 - 2.72% 查看明细
2018-05-16 海康威视(002415) 41.40 41.4 20824 - 0.00% 查看明细
2018-05-15 旋极信息(300324) 15.88 13.87 2119 - -12.66% 查看明细
2018-05-14 海康威视(002415) 41.68 8752 - % 查看明细
2018-05-14 旋极信息(300324) 13.95 9354 - % 查看明细
2018-05-11 海康威视(002415) 39.98 39.98 7596 - 0.00% 查看明细
2018-05-08 台海核电(002366) 25.97 22.44 307 - -13.59% 查看明细
2018-05-08 海康威视(002415) 39.71 39.71 17075 - 0.00% 查看明细
2018-03-26 科伦药业(002422) 30 505 - % 查看明细
2018-03-12 海康威视(002415) 43.95 43.95 36434 - 0.00% 查看明细
2018-03-05 景峰医药(000908) 5.33 5.35 5885 - 0.38% 查看明细
2018-02-23 海康威视(002415) 40.98 40.98 21924 - 0.00% 查看明细
2018-02-13 利德曼(300289) 8.64 - - 3440 -7.41% 查看明细
2018-02-05 海康威视(002415) - - 25733 % 查看明细
2018-01-31 中信国安(000839) 8.92 - - 64345 -4.71% 查看明细
2018-01-22 威海广泰(002111) - - 11546 % 查看明细
2018-01-22 海康威视(002415) 37.48 59593 - % 查看明细
2018-01-19 海康威视(002415) 40.30 37.48 93325 - -7.00% 查看明细
2018-01-15 海康威视(002415) 42.59 12904 - % 查看明细
2018-01-11 海康威视(002415) 41.90 41.9 28492 - 0.00% 查看明细
2017-12-28 天玑科技(300245) 13.64 14 3578 - 2.64% 查看明细
2017-12-25 天玑科技(300245) 14.39 4121 - % 查看明细
2017-12-20 海康威视(002415) 37.80 - - 70299 -7.01% 查看明细
2017-11-21 恒泰实达(300513) 33.54 31.86 2245 - -5.01% 查看明细
2017-09-13 龙力生物(002604) 10.21 8.36 641 - -18.12% 查看明细
2017-09-12 龙力生物(002604) 9.28 8.31 831 - -10.45% 查看明细
2017-09-11 龙力生物(002604) 8.18 818 - % 查看明细
2017-09-01 海康威视(002415) 32.94 32.94 20093 - 0.00% 查看明细
2017-08-15 飞马国际(002210) 11.24 10.53 6949 - -6.32% 查看明细
2017-08-02 利亚德(300296) 17.23 - - 819 0.00% 查看明细
2017-07-25 顺网科技(300113) 19.53 - - 15000 -8.96% 查看明细
2017-07-03 太阳能(000591) 4.89 348 - % 查看明细
2017-05-26 美的集团(000333) 35.67 35.67 1784 - 0.00% 查看明细
2017-05-26 台海核电(002366) 42.60 37.62 207 - -11.69% 查看明细
2017-04-26 华谊兄弟(300027) 8.21 8.29 14643 - 0.97% 查看明细
2017-04-25 华兰生物(002007) 35.98 35.98 1440 - 0.00% 查看明细
2017-04-25 泰格医药(300347) 24.4 703 - % 查看明细
2017-04-24 深康佳A(000016) 4.25 212 - % 查看明细
2017-04-21 深康佳A(000016) 4.60 4.6 506 - 0.00% 查看明细
2017-04-21 康力电梯(002367) 12.78 12.78 385 - 0.00% 查看明细
2017-04-21 海康威视(002415) 36.30 36.3 6340 - 0.00% 查看明细
2017-04-20 上海莱士(002252) 20.27 - - 2640 -2.81% 查看明细
2017-04-20 海康威视(002415) 35.87 35.87 17935 - 0.00% 查看明细
2017-04-20 三环集团(300408) 21.65 18.66 1866 1866 -13.81% 查看明细