第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-20 拉芳家化(603630) -10% - 3860.16000 -3860.16000 9.38% 查看明细
2021-05-14 东方银星(600753) 9.98% 1383.08000 - 1383.08000 2.62% 查看明细
2021-05-14 苏宁环球(000718) 2.61% 12667.49000 - 12667.49000 3.27% 查看明细
2021-04-30 苏宁环球(000718) 9.97% 13640.32000 0.64000 13639.69000 8.28% 查看明细
2021-04-22 常熟汽饰(603035) -8.54% 2063.40000 - 2063.40000 1.82% 查看明细
2021-04-22 常熟汽饰(603035) -8.54% 2063.40000 - 2063.40000 1.82% 查看明细
2021-04-19 热景生物(688068) 20.00% - 703.62000 -703.62000 1.97% 查看明细
2021-02-23 金城医药(300233) 12.69% - 6173.26000 -6173.26000 5.06% 查看明细
2021-02-23 金城医药(300233) 12.69% - 6173.26000 -6173.26000 5.06% 查看明细
2021-01-08 豫园股份(600655) 9.98% 7529.08000 - 7529.08000 1.4% 查看明细
2021-01-08 豫园股份(600655) 9.98% 7529.08000 - 7529.08000 1.4% 查看明细
2020-12-22 ST舍得(600702) 5% - 4317.96000 -4317.96000 1.72% 查看明细
2020-11-19 掌阅科技(603533) -10% 2749.46000 - 2749.46000 2.15% 查看明细
2020-10-21 立昂微(605358) 9.99% - 5753.58000 -5753.58000 3.85% 查看明细
2020-09-17 科隆股份(300405) 20.04% 1925.50000 - 1925.50000 3.63% 查看明细
2020-09-15 经纬辉开(300120) 20% 3490.28000 18.89000 3471.38000 6.01% 查看明细
2020-09-14 信邦制药(002390) -3.64% - 3988.36000 -3988.36000 8.33% 查看明细
2020-09-08 新潮能源(600777) 10.29% 2136.96000 - 2136.96000 3.01% 查看明细
2020-08-21 中恒电气(002364) -9.96% - 364.37000 -364.37000 5.67% 查看明细
2020-08-13 帝尔激光(300776) 10% 97.55000 1683.25000 -1585.69000 2.21% 查看明细
2020-08-12 天山股份(000877) 10% 6018.08000 - 6018.08000 1.52% 查看明细
2020-08-07 莫高股份(600543) 10.01% 2026.13000 - 2026.13000 2.93% 查看明细
2020-08-03 睿创微纳(688002) 16.06% - 2336.88000 -2336.88000 1.48% 查看明细
2020-07-30 光启技术(002625) 9.99% 1.13000 3071.65000 -3070.52000 1.24% 查看明细
2020-07-28 光启技术(002625) 10.01% 1.13000 3070.35000 -3069.22000 3.4% 查看明细
2020-07-20 金奥博(002917) 5.34% 2.65000 223.46000 -220.81000 0.73% 查看明细
2020-07-16 鄂武商A(000501) 9.99% 2056.82000 - 2056.82000 4.32% 查看明细
2020-07-15 苏宁易购(002024) -9.96% 14653.32000 33.40000 14619.91000 4.34% 查看明细
2020-07-10 兴业证券(601377) 9.97% 17063.73000 - 17063.73000 5.21% 查看明细
2020-07-10 洪都航空(600316) -7% 7313.16000 - 7313.16000 2.81% 查看明细
2020-07-10 强生控股(600662) 8.07% - 9017.58000 -9017.58000 3.84% 查看明细
2020-07-08 理邦仪器(300206) 9.99% 1974.95000 - 1974.95000 1.32% 查看明细
2020-07-07 第一创业(002797) 9.99% 4015.46000 13.95000 4001.51000 0.8% 查看明细
2020-07-07 华侨城A(000069) 10.05% 11578.30000 - 11578.30000 14.55% 查看明细
2020-07-02 云南锗业(002428) 10.01% 3233.02000 - 3233.02000 3.63% 查看明细
2020-06-29 华致酒行(300755) 10.01% - 1217.13000 -1217.13000 2.87% 查看明细
2020-06-23 金宏气体(688106) 20% 4765.66000 - 4765.66000 2.33% 查看明细
2020-06-17 华致酒行(300755) -9.99% 1214.16000 - 1214.16000 4.06% 查看明细
2020-06-16 三人行(605168) 2.83% - 3540.81000 -3540.81000 1.87% 查看明细
2020-06-11 三人行(605168) 10% 5221.11000 - 5221.11000 1.35% 查看明细
2020-06-10 三人行(605168) 10% 5214.46000 - 5214.46000 2.15% 查看明细
2020-06-08 申通地铁(600834) -9.88% - 6346.80000 -6346.80000 4.97% 查看明细
2020-06-04 欧普康视(300595) 10.01% 3316.94000 - 3316.94000 6% 查看明细
2020-06-03 红日药业(300026) 9.94% 3291.99000 - 3291.99000 2.65% 查看明细
2020-06-03 晶瑞股份(300655) 9.99% 2454.56000 - 2454.56000 2.75% 查看明细
2020-06-02 海航投资(000616) 10.11% 912.14000 - 912.14000 2.55% 查看明细
2020-05-22 双林生物(000403) -3.33% 7.76000 2662.77000 -2655.01000 3.65% 查看明细
2020-05-20 双林生物(000403) 10% 2589.19000 5.44000 2583.75000 2.33% 查看明细
2020-05-13 光云科技(688365) 1.6% - 1088.52000 -1088.52000 2.21% 查看明细
2020-05-12 光云科技(688365) -8.76% 1063.08000 - 1063.08000 1.93% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-13 汇顶科技(603160) 260.27 9109 - % 查看明细
2018-08-27 长川科技(300604) - - 2999 % 查看明细
2018-06-15 赛托生物(300583) 41.58 38.87 338 - -6.52% 查看明细
2018-06-11 赛托生物(300583) 37.26 342 - % 查看明细
2018-06-05 赛托生物(300583) 42.50 36.9 350 - -13.18% 查看明细
2018-06-01 赛托生物(300583) 40.96 37.12 351 - -9.38% 查看明细
2018-05-15 赛托生物(300583) 45.30 39.91 329 - -11.90% 查看明细
2018-05-09 中国国贸(600007) 14.49 13.12 774 - -9.45% 查看明细