第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-03-25 鲁信创投(600783) -9.64% - 7812.39000 -7812.39000 2.89% 查看明细
2019-03-22 闽东电力(000993) 4.51% 0.10000 4903.93000 -4903.83000 4.74% 查看明细
2019-03-21 闽东电力(000993) 10.03% 5228.30000 - 5228.30000 7.71% 查看明细
2019-03-21 二三四五(002195) 8.61% 9701.23000 10008.88000 -307.65000 1.7% 查看明细
2019-03-21 二三四五(002195) 8.61% 9701.23000 10008.88000 -307.65000 1.7% 查看明细
2019-03-21 江龙船艇(300589) 0.68% - 503.61000 -503.61000 1.26% 查看明细
2019-03-20 中国长城(000066) 5.96% 10735.67000 13.68000 10722.00000 2.02% 查看明细
2019-03-20 江龙船艇(300589) 10.04% 476.56000 - 476.56000 1.94% 查看明细
2019-03-20 新五丰(600975) -4.41% - 2310.32000 -2310.32000 3.2% 查看明细
2019-03-19 交大昂立(600530) 2.84% 300.91000 - 300.91000 0.94% 查看明细
2019-03-19 交大昂立(600530) 2.84% - 374.32000 -374.32000 1.16% 查看明细
2019-03-18 宜华健康(000150) -6.57% 919.82000 - 919.82000 1.78% 查看明细
2019-03-18 顺鑫农业(000860) 10.00% 8927.60000 - 8927.60000 7.65% 查看明细
2019-03-18 复旦复华(600624) 10.01% - 4511.64000 -4511.64000 1.58% 查看明细
2019-03-15 华仪电气(600290) 10.05% 7697.37000 - 7697.37000 4.61% 查看明细
2019-03-15 复旦复华(600624) 10.01% 4252.86000 - 4252.86000 1.63% 查看明细
2019-03-14 国际实业(000159) 10.07% - 199.85000 -199.85000 1.57% 查看明细
2019-03-14 中信国安(000839) -10.04% 7820.96000 484.25000 7336.71000 4.44% 查看明细
2019-03-13 市北高新(600604) 9.93% 11902.38000 - 11902.38000 0.94% 查看明细
2019-03-07 天和防务(300397) -0.48% 1129.74000 - 1129.74000 2.29% 查看明细
2019-03-07 中孚实业(600595) 9.97% - 589.75000 -589.75000 0.74% 查看明细
2019-03-06 正邦科技(002157) 9.97% 1.51000 3290.26000 -3288.75000 2.24% 查看明细
2019-03-06 风范股份(601700) 1.08% - 2717.67000 -2717.67000 1.32% 查看明细
2019-03-05 风范股份(601700) 9.98% 2586.37000 - 2586.37000 0.69% 查看明细
2019-03-01 陕国投A(000563) 6.85% 3305.15000 3.23000 3301.92000 1.05% 查看明细
2019-03-01 天山股份(000877) 10.01% 3646.60000 0.20000 3646.40000 4.55% 查看明细
2019-03-01 中信建投(601066) 9.99% 4149.87000 - 4149.87000 1.3% 查看明细
2019-02-28 中信建投(601066) -8.13% - 3956.07000 -3956.07000 1.33% 查看明细
2019-02-27 坚瑞沃能(300116) 9.84% 2122.51000 9.75000 2112.76000 3.21% 查看明细
2019-02-26 市北高新(600604) 10.04% 4833.43000 - 4833.43000 2.03% 查看明细
2019-02-26 中信建投(601066) 10% 5132.46000 - 5132.46000 2.8% 查看明细
2019-02-25 特发信息(000070) 9.99% 3474.81000 1.68000 3473.12000 2.16% 查看明细
2019-02-22 通产丽星(002243) 10% 31.34000 5152.21000 -5120.87000 4.12% 查看明细
2019-02-22 中际旭创(300308) 10% 2613.52000 - 2613.52000 3.86% 查看明细
2019-02-21 通产丽星(002243) 8.55% 5039.96000 3.59000 5036.37000 1.51% 查看明细
2019-02-21 全柴动力(600218) 10% 2488.18000 - 2488.18000 0.94% 查看明细
2019-02-21 全柴动力(600218) 10% - 9568.12000 -9568.12000 3.62% 查看明细
2019-02-21 东方通信(600776) 9.99% - 6344.25000 -6344.25000 0.96% 查看明细
2019-02-20 深天马A(000050) 5.08% 7340.22000 192.62000 7147.60000 0.85% 查看明细
2019-02-20 金信诺(300252) 10.01% 2927.96000 2.46000 2925.50000 8.03% 查看明细
2019-02-19 雄韬股份(002733) 10.02% 15.60000 1863.54000 -1847.94000 2.13% 查看明细
2019-02-18 东方通信(600776) 9.98% - 7781.34000 -7781.34000 1.02% 查看明细
2019-02-18 贝通信(603220) 8.84% 1229.98000 - 1229.98000 0.94% 查看明细
2019-02-18 贝通信(603220) 8.84% - 2525.77000 -2525.77000 1.93% 查看明细
2019-02-15 康美药业(600518) 9.92% 4727.22000 - 4727.22000 1.06% 查看明细
2019-02-15 康美药业(600518) 9.92% - 5119.27000 -5119.27000 1.15% 查看明细
2019-02-15 贝通信(603220) 1.95% 3397.64000 - 3397.64000 2.48% 查看明细
2019-02-14 国轩高科(002074) 10.03% 4085.13000 - 4085.13000 6.27% 查看明细
2019-02-13 东方通信(600776) 9.98% 12219.21000 - 12219.21000 2.52% 查看明细
2019-02-13 东方通信(600776) 9.98% - 5578.99000 -5578.99000 1.15% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-08-09 博士眼镜(300622) 18.76 16.44 246 - -12.37% 查看明细
2018-07-16 联创电子(002036) 10.82 2001 - % 查看明细
2018-07-12 联创电子(002036) 12.17 10.44 3340 - -14.22% 查看明细
2018-07-12 金通灵(300091) 13.69 12.93 1939 - -5.55% 查看明细
2018-07-09 金通灵(300091) 12.45 1120 - % 查看明细
2018-06-26 博士眼镜(300622) 21.32 18.65 466 - -12.52% 查看明细
2018-06-22 惠达卫浴(603385) 11.04 9.86 597 597 -10.69% 查看明细
2018-06-06 欧普康视(300595) 40.92 38.6 200 - -5.67% 查看明细
2018-05-23 寿仙谷(603896) 53.25 45.24 1357 - -15.04% 查看明细
2018-05-15 恒信东方(300081) 13.22 11.53 1614 - -12.78% 查看明细
2018-04-24 欧普康视(300595) 68.19 58.41 700 - -14.34% 查看明细
2018-04-24 博士眼镜(300622) 22.73 19.46 973 - -14.39% 查看明细
2018-03-23 绝味食品(603517) 33.19 31.48 5646 - -5.15% 查看明细
2018-01-29 欧普康视(300595) 49.40 45.27 5576 - -8.36% 查看明细
2017-10-17 上海钢联(300226) 38.95 35.2 1708 - -9.63% 查看明细
2017-05-16 碧水源(300070) 19.91 19.61 11962 - -1.51% 查看明细
2017-05-12 美的集团(000333) 35.75 34.68 10924 - -2.99% 查看明细
2017-05-02 恺英网络(002517) 31.56 9389 9389 % 查看明细