第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-08-28 鹏翎股份(300375) -4.03% 46.77000 1620.65000 -1573.88000 1.41% 查看明细
2020-08-27 天山生物(300313) 20% 1739.97000 10.32000 1729.65000 2.11% 查看明细
2020-08-27 启迪古汉(000590) 9.97% - 49.53000 -49.53000 4.05% 查看明细
2020-08-26 露笑科技(002617) 10.06% 2013.19000 10.71000 2002.49000 2.18% 查看明细
2020-08-26 顺丰控股(002352) 10% 7165.96000 13.64000 7152.33000 5.04% 查看明细
2020-08-26 天山生物(300313) 19.96% 12.26000 998.10000 -985.84000 1.57% 查看明细
2020-08-26 新日恒力(600165) 10.03% 570.78000 - 570.78000 0.77% 查看明细
2020-08-25 沧州明珠(002108) -10% 42.82000 7712.08000 -7669.26000 2.95% 查看明细
2020-08-25 天山生物(300313) 19.98% 888.41000 15.46000 872.95000 1.54% 查看明细
2020-08-24 首都在线(300846) -0.23% 52.42000 1029.91000 -977.49000 1.14% 查看明细
2020-08-24 中粮科技(000930) 9.98% 2316.49000 10.57000 2305.91000 3.02% 查看明细
2020-08-24 沧州明珠(002108) 9.96% 4258.49000 1417.65000 2840.84000 2.24% 查看明细
2020-08-21 钱江摩托(000913) 9.99% 884.00000 3.46000 880.54000 4.41% 查看明细
2020-08-21 沧州明珠(002108) 9.97% 5095.95000 24.90000 5071.05000 1.91% 查看明细
2020-08-21 首都在线(300846) 10.01% 1055.44000 17.09000 1038.35000 2.04% 查看明细
2020-08-20 沧州明珠(002108) -8.66% 16.16000 3899.14000 -3882.98000 1.43% 查看明细
2020-08-20 露笑科技(002617) 10% 2146.66000 26.86000 2119.79000 1.65% 查看明细
2020-08-19 沧州明珠(002108) 10.02% 3461.35000 17.55000 3443.80000 3.36% 查看明细
2020-08-18 协鑫集成(002506) 5.28% 7650.35000 1455.24000 6195.12000 1.3% 查看明细
2020-08-12 *ST胜利(002426) -4.97% 87.80000 - 87.80000 1.47% 查看明细
2020-08-04 首都在线(300846) 9.99% 579.97000 2760.28000 -2180.31000 1.64% 查看明细
2020-08-03 新强联(300850) 6.25% 256.63000 1094.75000 -838.12000 2.16% 查看明细
2020-07-31 山东威达(002026) 2.74% 1350.48000 21.59000 1328.89000 2.27% 查看明细
2020-07-31 首都在线(300846) 4.67% 142.61000 2108.87000 -1966.26000 2.52% 查看明细
2020-07-30 首都在线(300846) -1.68% 1335.98000 371.64000 964.34000 1.63% 查看明细
2020-07-30 新强联(300850) 10% 1856.65000 437.29000 1419.36000 4.37% 查看明细
2020-07-22 紫光学大(000526) -10% 533.40000 0.80000 532.60000 1.5% 查看明细
2020-07-22 旋极信息(300324) 9.96% 4.08000 1374.74000 -1370.66000 1.93% 查看明细
2020-07-22 科信技术(300565) -1.33% 778.26000 0.53000 777.73000 1.66% 查看明细
2020-07-21 科信技术(300565) 9.97% - 1972.57000 -1972.57000 5.97% 查看明细
2020-07-14 凯撒旅业(000796) -10% 1071.60000 1814.89000 -743.28000 2.37% 查看明细
2020-07-14 凯撒旅业(000796) -10% 1071.60000 1814.89000 -743.28000 2.37% 查看明细
2020-07-09 光大证券(601788) 10% 20272.87000 - 20272.87000 0.78% 查看明细
2020-07-08 中兵红箭(000519) 9.96% 1284.63000 53.93000 1230.70000 0.85% 查看明细
2020-07-07 省广集团(002400) 10.04% 470.08000 12741.68000 -12271.60000 1.87% 查看明细
2020-07-06 省广集团(002400) 3.62% 12495.82000 73.57000 12422.24000 2.04% 查看明细
2020-07-06 王府井(600859) 10.00% 8781.36000 - 8781.36000 1.43% 查看明细
2020-07-01 省广集团(002400) 8.2% 831.41000 8608.26000 -7776.84000 1.27% 查看明细
2020-06-29 省广集团(002400) 4.84% 2951.70000 9050.03000 -6098.33000 2.88% 查看明细
2020-06-24 嘉凯城(000918) 7.03% 204.54000 88.01000 116.53000 3.34% 查看明细
2020-06-23 *ST实达(600734) -5.17% 15.13000 - 15.13000 4.15% 查看明细
2020-06-18 中泰证券(600918) -0.71% - 7543.71000 -7543.71000 1.94% 查看明细
2020-06-18 *ST实达(600734) -5.06% 12.00000 - 12.00000 5.72% 查看明细
2020-06-18 重庆钢铁(601005) 10.13% - 240.92000 -240.92000 0.99% 查看明细
2020-06-17 华致酒行(300755) -9.99% 790.19000 - 790.19000 2.64% 查看明细
2020-06-15 省广集团(002400) 2.37% 272.54000 7862.40000 -7589.86000 1.35% 查看明细
2020-06-12 省广集团(002400) 3.69% 6629.09000 617.34000 6011.74000 1.4% 查看明细
2020-06-08 乐凯新材(300446) -10.03% - 62.75000 -62.75000 3.47% 查看明细
2020-06-05 省广集团(002400) -8.17% 5848.70000 2116.10000 3732.61000 1.68% 查看明细
2020-06-03 正源股份(600321) 10.27% 60.90000 - 60.90000 1.71% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-24 银龙股份(603969) 4.12 4.02 1608 - -2.43% 查看明细
2020-01-02 周期ETF(510110) - - 240 % 查看明细
2019-12-26 周期ETF(510110) 0.00 3.85 231 - % 查看明细
2018-06-29 中科曙光(603019) 45.87 39 390 - -14.98% 查看明细
2018-06-28 中科曙光(603019) 42.26 40 320 - -5.35% 查看明细
2018-06-26 中科曙光(603019) 42.61 38 380 - -10.82% 查看明细
2017-12-11 天汽模(002510) 5.68 358 - % 查看明细