第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-02-26 新日恒力(600165) 9.96% - 1133.91000 -1133.91000 1.76% 查看明细
2019-10-18 邦宝益智(603398) 9.99% - 740.88000 -740.88000 3.63% 查看明细
2019-05-10 *ST鹏起B(900907) -5.11% 0.16000 - 0.16000 8.42% 查看明细
2019-04-18 博通集成(603068) 10.01% 41.42000 - 41.42000 30.36% 查看明细
2019-03-04 威派格(603956) 9.99% 80.11000 - 80.11000 17.04% 查看明细
2019-01-11 N华培(603121) 44.02% 42.96000 - 42.96000 31.79% 查看明细
2018-06-25 邦宝益智(603398) 10.02% - 366.34000 -366.34000 2.11% 查看明细
2018-06-13 XD邦宝益(603398) 9.39% - 555.20000 -555.20000 3.22% 查看明细
2018-05-31 邦宝益智(603398) 9.98% - 248.36000 -248.36000 12.24% 查看明细
2018-05-30 邦宝益智(603398) 10.01% - 70.16000 -70.16000 15.95% 查看明细
2018-05-04 *ST华信(002018) -5.08% 18.91000 16.83000 2.08000 4% 查看明细
2018-05-03 *ST椰岛(600238) -4.93% - 54.80000 -54.80000 3.06% 查看明细
2017-10-25 德生科技(002908) 9.99% - 0.73000 -0.73000 14.34% 查看明细
2017-04-19 国光股份(002749) -9.99% 584.58000 253.31000 331.27000 3.37% 查看明细
2016-03-11 新通联(603022) 2.21% - 1151.79000 -1151.79000 6.32% 查看明细
2016-03-10 新通联(603022) -9.99% - 443.53000 -443.53000 3.31% 查看明细
2016-02-17 *ST兴业(600603) -4.04% - 1314.79000 -1314.79000 6.31% 查看明细
2016-02-17 中电电机(603988) -2.34% 1730.00000 - 1730.00000 3.63% 查看明细
2016-02-03 中电电机(603988) 3.43% - 1615.32000 -1615.32000 5.9% 查看明细
2015-12-25 中泰股份(300435) 6.32% - 3775.76000 -3775.76000 5.31% 查看明细
2015-12-02 同达创业(600647) -4.76% - 1409.82000 -1409.82000 6.55% 查看明细
2015-12-01 星河生物(300143) 10% - 1080.22000 -1080.22000 3.55% 查看明细
2015-12-01 星河生物(300143) 10% - 1080.22000 -1080.22000 3.55% 查看明细
2015-11-23 宝光股份(600379) 0.00% 2456.11000 - 2456.11000 4.99% 查看明细
2015-07-23 韶钢松山(000717) 8.13% 10.22000 1539.76000 -1529.53000 2.19% 查看明细
2015-07-14 中信海直(000099) 10.02% 852.55000 0.91000 851.64000 15.75% 查看明细
2015-05-28 *ST狮头(600539) 2.29% - 665.42000 -665.42000 2.29% 查看明细
2015-05-15 漳泽电力(000767) 2.66% 9.99000 1979.32000 -1969.32000 0.85% 查看明细
2014-12-23 闽东电力(000993) -10.04% 186.44000 - 186.44000 1.84% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-07-18 刚泰控股(600687) 11.51 - - 4950 -4.43% 查看明细
2017-07-05 日照港(600017) 4.47 4.03 53320 - -9.84% 查看明细
2017-06-16 西部资源(600139) 7.73 - - 3950 -9.44% 查看明细