第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-05-11 建科机械(300823) 9.99% 2.68000 276.95000 -274.27000 1.01% 查看明细
2020-04-24 恒基达鑫(002492) -6.54% 57.90000 724.76000 -666.86000 1.43% 查看明细
2020-04-22 新宏泽(002836) -7.68% 9.07000 100.83000 -91.76000 1.15% 查看明细
2020-04-16 中嘉博创(000889) -7.77% 1070.19000 66.58000 1003.61000 1.09% 查看明细
2020-04-10 银之杰(300085) -10.02% 642.25000 75.83000 566.43000 0.92% 查看明细
2020-04-09 万马科技(300698) -3.73% - 890.14000 -890.14000 1.9% 查看明细
2020-04-08 万马科技(300698) 4.21% 863.48000 764.95000 98.53000 2.76% 查看明细
2020-04-08 万马科技(300698) 4.21% 863.48000 764.95000 98.53000 2.76% 查看明细
2020-04-07 万马科技(300698) 4.35% 785.94000 14.25000 771.69000 1.37% 查看明细
2020-04-02 中富通(300560) 1.74% 516.60000 43.61000 472.99000 0.88% 查看明细
2020-03-26 胜利精密(002426) -8.79% 2783.52000 2557.26000 226.26000 2.12% 查看明细
2020-03-26 胜利精密(002426) -8.79% 2783.52000 2557.26000 226.26000 2.12% 查看明细
2020-03-24 胜利精密(002426) -10.07% 1705.05000 25.69000 1679.37000 1.86% 查看明细
2020-03-19 首航高科(002665) -6.73% 289.22000 2192.80000 -1903.58000 1.58% 查看明细
2020-03-18 搜于特(002503) 3.67% 1565.40000 79.46000 1485.95000 0.74% 查看明细
2020-03-17 武汉控股(600168) -5.21% - 1282.95000 -1282.95000 1.03% 查看明细
2020-03-09 蓝帆医疗(002382) 10.01% 97.13000 6475.23000 -6378.09000 4.18% 查看明细
2020-03-06 依米康(300249) 2.25% 351.00000 0.91000 350.08000 0.77% 查看明细
2020-03-06 万马科技(300698) -2.09% 353.32000 26.49000 326.83000 1.09% 查看明细
2020-03-05 洁特生物(688026) -7% 650.38000 - 650.38000 1.05% 查看明细
2020-03-02 全通教育(300359) -4.81% 446.75000 13.48000 433.27000 1.16% 查看明细
2020-02-27 东方国信(300166) 9.98% 30.76000 13766.03000 -13735.27000 12% 查看明细
2020-02-25 麦克奥迪(300341) -7.34% 1088.40000 29.46000 1058.94000 2.67% 查看明细
2020-02-07 掌趣科技(300315) 10% 221.25000 3058.34000 -2837.09000 1.93% 查看明细
2020-01-16 八亿时空(688181) 5.47% - 601.86000 -601.86000 1.43% 查看明细
2020-01-07 掌趣科技(300315) 10.06% 25.64000 4584.96000 -4559.32000 3.24% 查看明细
2019-12-30 中材科技(002080) 10.02% 1.07000 4195.97000 -4194.90000 5.38% 查看明细
2019-12-27 三峡水利(600116) -7.35% 485.53000 - 485.53000 2.49% 查看明细
2019-12-26 利亚德(300296) 10.04% 32.30000 1873.97000 -1841.67000 3.52% 查看明细
2019-12-25 当升科技(300073) 9.99% 72.84000 4032.52000 -3959.69000 2.72% 查看明细
2019-12-13 视觉中国(000681) -4.73% 1411.90000 65.57000 1346.33000 1.4% 查看明细
2019-12-12 长城影视(002071) 10.09% 3.11000 929.56000 -926.45000 4.64% 查看明细
2019-11-14 东方能源(000958) -8.02% 3.69000 434.30000 -430.61000 1.64% 查看明细
2019-11-12 东方中科(002819) 10.02% 17.66000 1003.35000 -985.69000 2.29% 查看明细
2019-11-07 掌趣科技(300315) 10.09% 43.30000 1102.13000 -1058.83000 1.83% 查看明细
2019-10-25 海陆重工(002255) -9.72% 187.34000 187.61000 -0.27000 3.34% 查看明细
2019-10-15 神州数码(000034) -10% 767.57000 42.02000 725.55000 1.82% 查看明细
2019-09-24 模塑科技(000700) 9.9% 727.27000 24.25000 703.02000 2.13% 查看明细
2019-09-20 天津普林(002134) -8.58% 523.02000 14.51000 508.51000 0.87% 查看明细
2019-09-04 三角防务(300775) -5.55% 61.98000 752.45000 -690.47000 0.9% 查看明细
2019-09-03 恒铭达(002947) 2.01% 542.20000 212.02000 330.18000 1.93% 查看明细
2019-09-03 国科微(300672) 9.99% 51.18000 1023.29000 -972.10000 2.11% 查看明细
2019-08-06 香山股份(002870) -9.32% 133.75000 - 133.75000 1.12% 查看明细
2019-08-02 金力永磁(300748) 10.01% 33.78000 1076.41000 -1042.63000 1.47% 查看明细
2019-07-26 深南电A(000037) 9.99% 165.08000 - 165.08000 3.25% 查看明细
2019-07-26 汉邦高科(300449) -9.96% 757.07000 1.28000 755.78000 1.58% 查看明细
2019-07-22 德宏股份(603701) -10.03% 216.98000 - 216.98000 2.26% 查看明细
2019-07-19 中欣氟材(002915) -0.71% 766.00000 9.96000 756.04000 1.79% 查看明细
2019-07-03 泰晶科技(603738) -10% 91.73000 - 91.73000 1.55% 查看明细
2019-07-01 同和药业(300636) -4.66% 299.99000 - 299.99000 2.25% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-09 浦发银行(600000) 12.2 278 - % 查看明细
2020-03-05 海螺水泥(600585) 59.06 65.16 254 - 10.33% 查看明细
2020-02-10 农业银行(601288) 3.74 164 - % 查看明细
2018-11-09 数字政通(300075) 10.33 9.5 760 - -8.03% 查看明细
2018-08-13 荃银高科(300087) 10 4027 - % 查看明细
2018-08-08 雷科防务(002413) 6.30 6.2 403 - -1.59% 查看明细
2018-08-07 雷科防务(002413) 6.44 6.2 496 - -3.73% 查看明细
2018-08-06 雷科防务(002413) 6.1 488 - % 查看明细
2018-06-15 惠博普(002554) 3.15 - - 1520 -3.49% 查看明细
2018-06-06 欧普康视(300595) 40.92 35.65 1390 - -12.88% 查看明细
2018-05-29 欧普康视(300595) 40.35 37.58 915 - -6.86% 查看明细
2018-05-14 荃银高科(300087) 10.78 15452 - % 查看明细
2018-05-14 依顿电子(603328) 10.66 590 - % 查看明细
2018-05-07 荃银高科(300087) 10.82 430 - % 查看明细
2018-05-04 荃银高科(300087) 11.00 10.82 2099 - -1.64% 查看明细
2018-04-18 荣之联(002642) 14.56 - - 622 -14.49% 查看明细
2018-03-14 旋极信息(300324) 17.25 17.25 207 - 0.00% 查看明细
2018-01-10 伊利股份(600887) 34.62 33.58 12089 - -3.00% 查看明细
2018-01-10 中国平安(601318) 71.72 70.89 201 - -1.16% 查看明细
2017-12-28 威海广泰(002111) 14.37 - - 2913 0.00% 查看明细
2017-12-28 中恒电气(002364) 10.53 - - 2174 1.14% 查看明细
2017-12-05 神州高铁(000008) 8.54 - - 2169 0.00% 查看明细
2017-12-05 齐翔腾达(002408) 13.33 - - 3372 0.00% 查看明细
2017-12-05 惠博普(002554) 4.68 4.34 2339 - -7.26% 查看明细
2017-12-05 世纪华通(002602) 32.27 - - 1936 0.00% 查看明细
2017-11-28 惠博普(002554) 5.07 4.55 2969 - -10.26% 查看明细
2017-11-27 惠博普(002554) 4.56 4332 - % 查看明细
2017-11-17 荣之联(002642) 15.56 - - 4609 -2.51% 查看明细
2017-10-09 惠博普(002554) 5.04 600 - % 查看明细
2017-09-26 惠博普(002554) 5.67 5.01 1089 - -11.64% 查看明细
2017-09-22 惠博普(002554) 5.70 5.2 3436 - -8.77% 查看明细
2017-09-19 数字政通(300075) 21.23 19.2 4185 - -9.56% 查看明细
2017-08-11 蒙草生态(300355) 10.32 - - 6103 -7.95% 查看明细
2017-07-26 安通控股(600179) 16.86 - - 1450 0.00% 查看明细
2017-07-26 红豆股份(600400) 6.60 6.6 1386 - 0.00% 查看明细
2017-07-24 世纪华通(002602) - - 214 % 查看明细
2017-07-24 辽宁成大(600739) - - 216 % 查看明细
2017-07-03 掌趣科技(300315) 8.97 6180 - % 查看明细
2017-06-28 惠博普(002554) 5.99 5.39 2650 - -10.02% 查看明细
2017-06-27 惠博普(002554) 6.03 5.43 4072 - -9.95% 查看明细
2017-06-26 惠博普(002554) 6.03 5.42 4878 - -10.12% 查看明细
2017-06-23 惠博普(002554) 6.03 5.43 1312 - -9.95% 查看明细
2017-06-22 惠博普(002554) 6.18 5.56 5004 - -10.03% 查看明细
2017-06-21 惠博普(002554) 6.25 5.63 5630 - -9.92% 查看明细
2017-05-26 数字政通(300075) 23.80 20.96 210 - -11.93% 查看明细
2017-05-16 陕西煤业(601225) 5.63 - - 2795 -0.71% 查看明细
2017-05-08 神州高铁(000008) 7.31 1857 - % 查看明细
2017-05-08 齐翔腾达(002408) 9.73 2462 - % 查看明细
2017-05-08 世纪华通(002602) 29.3 1934 - % 查看明细
2017-05-08 民生银行(600016) 7.75 2007 - % 查看明细