第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-28 德尔股份(300473) 20% 177.92000 - 177.92000 2.41% 查看明细
2021-03-08 美好置业(000667) 4.42% - 3722.00000 -3722.00000 2.4% 查看明细
2021-02-25 东方银星(600753) 7.95% 1220.91000 - 1220.91000 2.9% 查看明细
2021-02-09 皖通科技(002331) -10.03% - 542.00000 -542.00000 6.79% 查看明细
2021-01-29 皖通科技(002331) -9.97% 1310.41000 - 1310.41000 3.36% 查看明细
2021-01-13 莱茵生物(002166) -10% - 3984.66000 -3984.66000 20.61% 查看明细
2021-01-08 建艺集团(002789) 1.84% - 562.09000 -562.09000 8.01% 查看明细
2021-01-08 建艺集团(002789) 1.84% - 562.09000 -562.09000 8.01% 查看明细
2020-12-25 高科石化(002778) -4.06% 205.67000 - 205.67000 3.17% 查看明细
2020-12-24 济民制药(603222) -10% 596.90000 - 596.90000 41.74% 查看明细
2020-12-01 永鼎股份(600105) -9.94% - 17073.64000 -17073.64000 10.81% 查看明细
2020-12-01 永鼎股份(600105) -9.94% - 17073.64000 -17073.64000 10.81% 查看明细
2020-11-27 金力泰(300225) -20% - 1718.00000 -1718.00000 4.87% 查看明细
2020-11-26 永鼎股份(600105) -10% 5869.64000 - 5869.64000 22.28% 查看明细
2020-11-25 永鼎股份(600105) -5.48% 4829.96000 - 4829.96000 4.97% 查看明细
2020-11-24 协鑫集成(002506) 9.97% - 12464.11000 -12464.11000 6.55% 查看明细
2020-09-25 贝因美(002570) 1.15% - 550.33000 -550.33000 4.03% 查看明细
2020-05-18 雅本化学(300261) 10.10% 1238.82000 - 1238.82000 6.04% 查看明细
2020-05-13 亚太实业(000691) -1.43% - 462.73000 -462.73000 2.03% 查看明细
2020-05-11 元隆雅图(002878) 10.01% 804.40000 6.10000 798.30000 2.14% 查看明细
2020-05-11 亚太实业(000691) -10.06% - 462.73000 -462.73000 4.02% 查看明细
2020-05-08 亚太实业(000691) 9.98% 497.14000 - 497.14000 3.22% 查看明细
2020-04-30 海航投资(000616) 10.09% 480.00000 - 480.00000 6.49% 查看明细
2020-04-29 贵人鸟(603555) 10.19% 102.07000 - 102.07000 3.57% 查看明细
2020-04-22 德威新材(300325) 10.08% 0.70000 610.69000 -610.00000 0.92% 查看明细
2020-04-01 申华控股(600653) 10.11% 248.00000 - 248.00000 2.42% 查看明细
2020-03-25 益民集团(600824) 10.16% 348.12000 - 348.12000 4.26% 查看明细
2020-03-23 精华制药(002349) 9.93% 401.80000 441.70000 -39.90000 3.44% 查看明细
2020-03-20 钧达股份(002865) 4.11% - 477.36000 -477.36000 2.78% 查看明细
2020-03-19 兰州民百(600738) 8.63% 823.43000 - 823.43000 1.5% 查看明细
2020-03-19 兰州民百(600738) 8.63% - 868.06000 -868.06000 1.58% 查看明细
2020-03-10 览海投资(600896) 10.1% - 1030.50000 -1030.50000 3.78% 查看明细
2020-03-09 览海投资(600896) 10.00% 988.68000 - 988.68000 8.02% 查看明细
2020-03-03 维业股份(300621) 9.99% 857.31000 - 857.31000 3.17% 查看明细
2020-02-26 香江控股(600162) 10.19% 691.14000 - 691.14000 3.67% 查看明细
2020-02-10 高能环境(603588) 4.15% 1132.94000 - 1132.94000 0.51% 查看明细
2020-02-07 江苏北人(688218) 1.35% 358.30000 - 358.30000 0.96% 查看明细
2020-02-06 泰和科技(300801) 9.99% 790.60000 0.43000 790.17000 1.16% 查看明细
2020-01-17 电声股份(300805) -0.76% - 404.06000 -404.06000 1.53% 查看明细
2020-01-15 嘉美包装(002969) 2.81% 467.96000 151.05000 316.91000 2.14% 查看明细
2019-11-20 界龙实业(600836) 9.2% - 454.12000 -454.12000 0.97% 查看明细
2019-11-20 界龙实业(600836) 9.2% 417.00000 - 417.00000 0.89% 查看明细
2019-11-08 钱江水利(600283) 10.04% 318.90000 - 318.90000 4.85% 查看明细
2019-10-31 宏达股份(600331) 10.04% 541.68000 - 541.68000 3.23% 查看明细
2019-10-30 巴安水务(300262) -9.99% 443.17000 - 443.17000 2.64% 查看明细
2019-10-29 积成电子(002339) -5.34% - 783.00000 -783.00000 2.24% 查看明细
2019-10-29 安诺其(300067) 10.1% 749.51000 1.37000 748.14000 3.18% 查看明细
2019-10-18 达意隆(002209) -4.92% - 492.24000 -492.24000 1.02% 查看明细
2019-10-16 佳力图(603912) 10.02% 150.10000 - 150.10000 3.76% 查看明细
2019-10-16 达意隆(002209) -9.99% - 492.24000 -492.24000 2.24% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细