最新新闻: 中国男篮亚洲杯亚军 08-18 02:00
云财经讯,当地时间8月17日,在沙特阿拉伯吉达举行的2025国际篮联男篮亚洲杯完成全部比赛。中国队在决赛中负于澳大利亚队获得第二名,取得该项赛事近十年来的最好成绩。(人民日报)
云财经讯,当地时间8月17日,在沙特阿拉伯吉达举行的2025国际篮联男篮亚洲杯完成全部比赛。中国队在决赛中负于澳大利亚队获得第二名,取得该项赛事近十年来的最好成绩。(人民日报)
| 篮球相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中国篮协:2026-2027赛季CBA联赛计划于10月中旬开赛 | 01-01 13:56 | 云财经 | |
| 中国人寿支公司回应招助理会打篮球优先 | 12-27 11:03 | 云财经 | |
| 王治郅入选国际篮联名人堂 | 12-21 23:54 | 云财经 | |
| 中国篮协:暂停黑龙江上东篮球俱乐部新球员注册 | 12-05 18:27 | 云财经 | |
| 独行侠队官宣解雇总经理尼科·哈里森 | 11-12 07:13 | 云财经 | |
| Sun Life携手Beyond Sport助力健康亚洲 | 09-18 13:52 | 商业新闻 | |
| 香港立法会三读通过篮球博彩合法化 | 09-11 13:46 | 云财经 | |
| U16男篮亚洲杯中国队不敌澳大利亚队 时隔七年再度斩获亚军 | 09-07 22:09 | 云财经 | |
| 中国男篮亚洲杯亚军 | 08-18 02:00 | 云财经 | |
| 中国女篮大运会力压美国队夺得冠军 | 07-26 04:53 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 浔兴股份(002098) | 9.12 | 0.77% | 浔兴股份与篮球概念的关联原因:2015年01月19日,拟非公开增发2400万股,锁定期3年,用于补充流动资金。浔兴股份1月19日发布非公开发行预案,计划向浔兴集团、厦门时位宏远股权投资管理合伙企业、林志强和王哲林四名特定对象以现金方式非公开发行2400万股(分别认购1525万、19941万、8456万、1301万),发行价为13.01元/股,锁定期为3年,其中2亿资金用于偿还银行贷款、其余用于补充流动资金。此次定增完成后,浔兴集团持股比例为31.68%,厦门时位持股比例为8.56%,林志强持股3.63%,王哲林持股比例为0.56%。其中,厦门时位为2015年1月份成立,认缴出资额2亿,其中,曾晟迪、蔡美爱、李清、熊衍保、罗伟华分别出资200、4950、4950、4950、4950万;林志强为三安光电(600703)副董事长兼总经理;王哲林为现役国家男篮中锋队员,1994年出生于福建福州篮球世家,2010年入选U17国家队、2012年起效力于福建浔兴篮球俱乐部、2013年入选国家队、2014年作为中国国家男子篮球队参加韩国仁川亚运会。 关联原因 |
28%
|
| 东望时代(600052) | 4.04 | -1.46% | 东望时代与篮球概念的关联原因:2005年5月8日,浙江广厦篮球俱乐部有限公司成立大会在广厦总部大楼召开,由民营企业参股的浙江省第二家篮球职业俱乐部宣布告成立。时任浙江省人大常委、省篮球协会主席陈培德、广厦集团董事局主席楼忠福出席会议并作重要讲话。公司控股股东是广厦控股集团有限公司 关联原因 |
16%
|
| 青岛双星(000599) | 5.94 | 0.17% | 青岛双星与篮球概念的关联原因:青岛双星雄鹰男子篮球队,由双星集团和青岛市体育局共同组建青岛双星俱乐部下属的篮球队。而公司控股股东是双星集团有限责任公司 关联原因 |
4%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航