最新新闻: 钢研纳克:国务院国资委同意中国钢研将所持本公司1532.7万股股份转让给国新投资 03-28 17:40
钢研纳克宣布,国资委同意将15,327,000股股份以非公开协议转让给国新投资有限公司。
钢研纳克宣布,国资委同意将15,327,000股股份以非公开协议转让给国新投资有限公司。
| 中国钢研相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中国一重与中国钢研签署战略合作协议 | 11-26 09:09 | ATBOT_GPT | |
| 中国钢研党委副书记、总经理高宏斌调研指导安泰北方 | 08-12 13:13 | ATBOT_GPT | |
| 钢研纳克第一大股东中国钢研科技集团有限公司减持1532.7万股 | 07-01 21:39 | ATBOT_GPT | |
| 钢研高纳:拟向控股股东中国钢研定增募资不超2.8亿元 | 06-28 19:41 | ATBOT_GPT | |
| 金自天正实控人中国钢研完成增持合计增持345.86万股 | 05-08 17:57 | 农业农村部 | |
| 钢研纳克:国有股东转让所持部分股份获得国务院国资委批复 | 03-28 17:40 | 云财经 | |
| 钢研纳克:国务院国资委同意中国钢研将所持本公司1532.7万股股份转让给国新投资 | 03-28 17:40 | 农业农村部 | |
| 钢研纳克:控股股东中国钢研拟向国新投资转让4%公司股份 | 12-22 19:33 | 农业农村部 | |
| 钢研纳克:控股股东中国钢研拟向国新投资转让4%公司股份 | 12-22 19:23 | 云财经 | |
| 中国钢研与华为签署全面合作协议,建立冶金行业人工智能战略合作伙伴关系 | 09-04 19:39 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 安泰科技(000969) | 20.78 | 0.43% | 安泰科技与中国钢研概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 金自天正(600560) | 14.54 | 0.76% | 金自天正与中国钢研概念的关联原因: 关联原因 |
37%
|
| 钢研高纳(300034) | 18.11 | 0.11% | 钢研高纳与中国钢研概念的关联原因: 关联原因 |
24%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航