最新新闻: 国家电投计划今年投资2000亿元 同比增长17% 03-23 20:37
云财经讯,国家电力投资集团有限公司举行2026年第一次新闻通气会。国家电投计划今年投资2000亿元,同比增长17%。其中,一季度要完成投资230亿元,实现同比增长35%。
云财经讯,国家电力投资集团有限公司举行2026年第一次新闻通气会。国家电投计划今年投资2000亿元,同比增长17%。其中,一季度要完成投资230亿元,实现同比增长35%。
| 国家电投相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 挚达科技:与国家电投集团旗下公司签署合作备忘录共同开拓海外市场 | 05-13 18:37 | 云财经 | |
| 中铝集团副总经理田永忠出任国家电投集团董事、党组副书记 | 05-09 22:10 | 云财经 | |
| 中国一汽与国家电投集团签署数智化转型合作框架协议 | 05-08 21:27 | 云财经 | |
| 国家电投集团与海南省举行工作会谈 | 04-15 08:12 | 云财经 | |
| 电投能源:拟与阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司签订《关于开发建设国家电投额济纳旗温图高勒10万千瓦风电项目合资协议》 | 04-14 19:59 | 云财经 | |
| 国家电投计划今年投资2000亿元 同比增长17% | 03-23 20:37 | 云财经 | |
| 国家电投集团与德国巴斯夫集团就进一步深化能源领域合作进行交流 | 03-21 08:45 | 云财经 | |
| 国家电投集团:2026年将深化企业改革,加快战略落地 | 02-16 13:51 | 云财经 | |
| 电气风电:在国家电投2.75GW风电集采中预中标规模居首位 | 02-12 10:57 | 云财经 | |
| 国家电投集团与内蒙古自治区举行工作会谈 | 02-02 22:26 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 电投绿能(000875) | 6.83 | -4.07% | 电投绿能与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 电投产融(000958) | 6.11 | -3.02% | 电投产融与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 上海电力(600021) | 17.54 | -3.73% | 上海电力与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
94%
|
| 电投水电(600292) | 15.34 | -2.97% | 电投水电与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
32%
|
| 电投能源(002128) | 32.06 | 1.36% | 电投能源与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
17%
|
| 晋控电力(000767) | 4.70 | -8.20% | 晋控电力与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
8%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航