最新新闻: 国家电投计划今年投资2000亿元 同比增长17% 03-23 20:37
云财经讯,国家电力投资集团有限公司举行2026年第一次新闻通气会。国家电投计划今年投资2000亿元,同比增长17%。其中,一季度要完成投资230亿元,实现同比增长35%。
云财经讯,国家电力投资集团有限公司举行2026年第一次新闻通气会。国家电投计划今年投资2000亿元,同比增长17%。其中,一季度要完成投资230亿元,实现同比增长35%。
| 国家电投相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 国家电投计划今年投资2000亿元 同比增长17% | 03-23 20:37 | 云财经 | |
| 国家电投集团与德国巴斯夫集团就进一步深化能源领域合作进行交流 | 03-21 08:45 | 云财经 | |
| 国家电投集团:2026年将深化企业改革,加快战略落地 | 02-16 13:51 | 云财经 | |
| 电气风电:在国家电投2.75GW风电集采中预中标规模居首位 | 02-12 10:57 | 云财经 | |
| 国家电投集团与内蒙古自治区举行工作会谈 | 02-02 22:26 | 云财经 | |
| 生态环境部(国家核安全局)与国家电投集团开展核安全监管年度对话活动 | 02-01 16:29 | 云财经 | |
| 电投产融:实施资产交易致控股股东变更为国家核电 | 01-13 17:55 | 云财经 | |
| 能辉科技:与沐曦股份、国家电投中央研究院就AI升级、agent共建等达成共识 将推动合作落地 | 01-12 11:27 | 云财经 | |
| 国家电投集团氢能公司王勐:氢能交通将在“十五五”期间沿着从商用车到乘用车的趋势展开 | 12-29 10:52 | 云财经 | |
| 国家电投、国家电网成立生物质能源公司 注册资本80亿 | 12-15 10:47 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 电投绿能(000875) | 7.20 | -0.83% | 电投绿能与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 电投产融(000958) | 6.43 | 0.00% | 电投产融与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 上海电力(600021) | 19.22 | 0.31% | 上海电力与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
94%
|
| 电投水电(600292) | 13.87 | 0.87% | 电投水电与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
32%
|
| 电投能源(002128) | 29.90 | 0.40% | 电投能源与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
17%
|
| 晋控电力(000767) | 5.09 | 9.94% | 晋控电力与国家电投概念的关联原因: 关联原因 |
8%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航