2018年06月20日最新新闻: MLCC概念延续涨势,宏明电子涨超11% 06-17 09:35
云财经讯,MLCC概念延续涨势,宏明电子涨超11%,昀冢科技、信维通信、国瓷材料、凯盛科技、洁美科技跟涨。
云财经讯,MLCC概念延续涨势,宏明电子涨超11%,昀冢科技、信维通信、国瓷材料、凯盛科技、洁美科技跟涨。
| 陶瓷电容相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 宏明电子:MLCC用陶瓷粉体、瓷粉材料均为公司自研自产 | 06-18 15:05 | 云财经 | |
| MLCC概念持续回升 昀冢科技涨超10%续创历史新高 | 06-18 10:22 | 云财经 | |
| 昀冢科技:公司MLCC产品暂未应用于车规安全系统、AI算力服务器等 | 06-17 18:33 | 云财经 | |
| 双星新材:MLCC离型膜项目营收占比约0.3%,未涉及AI算力相关应用领域 | 06-17 18:10 | 云财经 | |
| 机构:CSP自研ASIC浪潮加速MLCC规格集中 下半年高端特规品或面临结构性短缺 | 06-17 14:01 | 云财经 | |
| MLCC大厂太阳诱电:现阶段没有计划因供需紧绷而调涨价格 | 06-17 13:55 | 云财经 | |
| MLCC概念延续涨势,宏明电子涨超11% | 06-17 09:35 | 云财经 | |
| 多家公司披露MLCC业务进展 | 06-17 07:26 | 云财经 | |
| 实探华强北:目前MLCC行业涨价集中在高端领域 中低容产品交货周期延长 | 06-16 21:40 | 云财经 | |
| 斯迪克:全资子公司拟投资5.65亿元建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目 | 06-16 18:42 | 云财经 |
|
|
|
|
相关性 |
|---|---|---|---|
| 风华高科(000636) | 74.60 | 0.73% |
94%
|
| 国瓷材料(300285) | 89.53 | 14.05% |
60%
|
| 三环集团(300408) | 157.89 | 1.56% |
36%
|
| 火炬电子(603678) | 67.75 | -2.81% |
36%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航