最新新闻: 百合花获海通国际买入评级,高端颜料行业龙头,积极布局金属钠等新材料 05-23 19:04
5月23日,百合花获海通国际买入评级,预计2023年营业总收入22.84亿元,同比下降7.46%;利润总额1.20亿元,同比下降43.96%。公司计划新建年产5000吨高性能有机颜料项目,2023年湖北彩丽新材料“年产8900吨氨氧化项目”试生产。颜料供应商辉柏赫申请破产,预计提升公司颜料产品业绩。风险提示:宏观经济环境、下游市场需求和新建产能投产进度。
5月23日,百合花获海通国际买入评级,预计2023年营业总收入22.84亿元,同比下降7.46%;利润总额1.20亿元,同比下降43.96%。公司计划新建年产5000吨高性能有机颜料项目,2023年湖北彩丽新材料“年产8900吨氨氧化项目”试生产。颜料供应商辉柏赫申请破产,预计提升公司颜料产品业绩。风险提示:宏观经济环境、下游市场需求和新建产能投产进度。
| 颜料相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 百合花:股价异常波动 光刻胶颜料营收占比小 | 08-05 16:46 | 云财经 | |
| 世名科技:公司暂无半导体芯片光刻胶纳米颜料分散液相关产品 | 07-30 12:21 | 云财经 | |
| 九寨沟辟谣湖人工颜料干预 | 07-16 15:02 | 云财经 | |
| 百合花:光刻胶颜料销售收入仅占营收0.084%,占比较小 | 07-07 17:45 | 云财经 | |
| 每年可减损近20亿元,我国牵头的颜料吸油量国际标准正式发布 | 04-23 10:41 | 云财经 | |
| 注意“选、查、用” 市场监管总局发布指画颜料产品消费提示 | 03-13 14:37 | 云财经 | |
| 俄罗斯驻瑞典贸易代表处遭无人机投掷颜料 | 07-05 20:56 | 云财经 | |
| 印度商工部:对华偶氮颜料作出反倾销终裁 | 03-14 11:53 | 云财经 | |
| 世名科技拟定增募资不超3.1亿元主要用于投产光刻胶专用纳米颜料分散液项目 | 10-16 22:09 | ATBOT_GPT | |
| 百合花获海通国际买入评级,高端颜料行业龙头,积极布局金属钠等新材料 | 05-23 19:04 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 百合花(603823) | 76.00 | -2.19% | 百合花与颜料概念的关联原因:国内颜料行业龙头,目前公司产品永固黄与永固红系列颜料占主营超过50%。 关联原因 |
100%
|
| 鼎龙股份(300054) | 74.92 | -3.43% | 鼎龙股份与颜料概念的关联原因:公司产品名称: 硒鼓 、显影辊 、彩色聚合碳粉 、电荷调节剂 、颜料等。 关联原因 |
13%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航