最新新闻: 锦鸡股份:公司不生产颜料 05-08 15:17
锦鸡股份在5月8日互动平台上表示,主营业务是研发、生产和销售染料,不涉及颜料。
锦鸡股份在5月8日互动平台上表示,主营业务是研发、生产和销售染料,不涉及颜料。
| 颜料相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 每年可减损近20亿元,我国牵头的颜料吸油量国际标准正式发布 | 04-23 10:41 | 云财经 | |
| 注意“选、查、用” 市场监管总局发布指画颜料产品消费提示 | 03-13 14:37 | 云财经 | |
| 俄罗斯驻瑞典贸易代表处遭无人机投掷颜料 | 07-05 20:56 | 云财经 | |
| 印度商工部:对华偶氮颜料作出反倾销终裁 | 03-14 11:53 | 云财经 | |
| 世名科技拟定增募资不超3.1亿元主要用于投产光刻胶专用纳米颜料分散液项目 | 10-16 22:09 | ATBOT_GPT | |
| 百合花获海通国际买入评级,高端颜料行业龙头,积极布局金属钠等新材料 | 05-23 19:04 | 农业农村部 | |
| 光大证券:辉柏赫德国子公司因过度负债申请破产,国产高性能有机颜料龙头将受益 | 05-16 08:06 | 云财经 | |
| 锦鸡股份:公司不生产颜料 | 05-08 15:17 | 农业农村部 | |
| 锦鸡股份:公司不生产颜料 | 05-08 15:06 | 云财经 | |
| 七彩化学:近期有媒体报道称《收购科莱恩颜料仅仅两年后 Heubach辉柏赫申请破产》等消息 | 05-07 18:15 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 百合花(603823) | 20.94 | 7.27% | 百合花与颜料概念的关联原因:国内颜料行业龙头,目前公司产品永固黄与永固红系列颜料占主营超过50%。 关联原因 |
100%
|
| 鼎龙股份(300054) | 69.48 | -5.33% | 鼎龙股份与颜料概念的关联原因:公司产品名称: 硒鼓 、显影辊 、彩色聚合碳粉 、电荷调节剂 、颜料等。 关联原因 |
13%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航