第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-01-07 瑞丰新材(300910) 6.77% 1995.09000 2311.90000 -316.80000 5.25% 查看明细
2020-12-23 京山轻机(000821) 2.46% 1.23000 2498.28000 -2497.05000 1.69% 查看明细
2020-12-10 德力股份(002571) -5.6% 2731.05000 3061.61000 -330.57000 6.53% 查看明细
2020-12-10 德力股份(002571) -5.6% 2731.05000 3061.61000 -330.57000 6.53% 查看明细
2020-12-08 德力股份(002571) -9.96% - 1325.06000 -1325.06000 4.3% 查看明细
2020-10-09 金晶科技(600586) 10.15% - 118.14000 -118.14000 2.32% 查看明细
2020-08-21 乐惠国际(603076) 10% - 901.87000 -901.87000 1.31% 查看明细
2020-06-22 新日恒力(600165) 10.08% - 1893.90000 -1893.90000 5.28% 查看明细
2020-03-11 厦门信达(000701) -10% 633.43000 33.69000 599.74000 1.98% 查看明细
2020-02-05 天和防务(300397) 7.61% 3257.79000 - 3257.79000 3.11% 查看明细
2019-10-30 博通集成(603068) -7.28% - 1967.37000 -1967.37000 2.08% 查看明细
2019-09-17 精研科技(300709) -10% - 1869.29000 -1869.29000 9.12% 查看明细
2019-09-11 博通集成(603068) -9.08% 2898.24000 - 2898.24000 3.5% 查看明细
2019-08-15 精研科技(300709) 10% 1098.46000 - 1098.46000 6.26% 查看明细
2019-07-15 兴齐眼药(300573) 5.63% 1166.65000 - 1166.65000 3.66% 查看明细
2019-05-15 三安光电(600703) -5.99% 3551.19000 - 3551.19000 1.64% 查看明细
2019-05-14 安记食品(603696) 8.69% - 592.33000 -592.33000 1.5% 查看明细
2019-05-13 博汇纸业(600966) 6.01% 650.20000 - 650.20000 4.57% 查看明细
2019-05-06 三江购物(601116) 10.01% - 470.97000 -470.97000 0.93% 查看明细
2019-04-29 浪潮信息(000977) -10.00% 3514.56000 - 3514.56000 1.04% 查看明细
2019-04-24 浪潮信息(000977) 9.99% 3300.49000 - 3300.49000 1.59% 查看明细
2019-03-04 浪潮信息(000977) 10.02% 5086.15000 2.37000 5083.78000 1.46% 查看明细
2019-02-20 大富科技(300134) 1.72% 2388.19000 20.06000 2368.12000 2.36% 查看明细
2019-02-19 大富科技(300134) 9.94% 3386.79000 1.18000 3385.60000 1.31% 查看明细
2018-10-22 海王生物(000078) 2.31% - 4221.65000 -4221.65000 6.7% 查看明细
2018-10-19 美盛文化(002699) -9.08% - 2199.81000 -2199.81000 6.9% 查看明细
2018-10-19 证通电子(002197) -10.03% - 672.88000 -672.88000 10.29% 查看明细
2018-10-19 海王生物(000078) -7.9% - 4221.65000 -4221.65000 19.06% 查看明细
2018-08-06 荣盛石化(002493) -8.26% - 2348.93000 -2348.93000 4.32% 查看明细
2018-07-23 海利生物(603718) -10.01% 457.32000 - 457.32000 3.67% 查看明细
2018-07-23 长春高新(000661) -10.00% 2163.42000 - 2163.42000 6.94% 查看明细
2018-07-16 长亮科技(300348) 10.02% 790.00000 - 790.00000 2.18% 查看明细
2018-06-21 华铁股份(000976) -9.94% - 904.47000 -904.47000 7.48% 查看明细
2018-06-21 华鼎股份(601113) -9.97% - 1439.69000 -1439.69000 31.34% 查看明细
2018-06-20 华铁股份(000976) -9.99% - 602.39000 -602.39000 25.69% 查看明细
2018-06-12 瑞贝卡(600439) -10% - 763.86000 -763.86000 13.91% 查看明细
2018-05-28 石化机械(000852) -7.76% - 175.71000 -175.71000 1.33% 查看明细
2018-05-23 申科股份(002633) -10% - 1148.08000 -1148.08000 9.06% 查看明细
2018-05-02 东华能源(002221) 10.03% 11894.50000 - 11894.50000 25.33% 查看明细
2018-04-19 风华高科(000636) -9.97% 2299.00000 - 2299.00000 1.51% 查看明细
2018-04-09 恒逸石化(000703) -5.23% 16084.64000 - 16084.64000 6.17% 查看明细
2018-04-04 恒逸石化(000703) -7.73% 6233.35000 - 6233.35000 3.35% 查看明细
2018-03-29 长生生物(002680) -7.07% - 864.60000 -864.60000 2.36% 查看明细
2018-03-02 用友网络(600588) 3.25% 10673.66000 - 10673.66000 2.05% 查看明细
2018-03-01 松芝股份(002454) 10.02% - 2622.43000 -2622.43000 7.04% 查看明细
2018-03-01 北讯集团(002359) -6% - 2942.01000 -2942.01000 6.26% 查看明细
2018-02-06 苏试试验(300416) -0.22% 35.51000 - 35.51000 5.44% 查看明细
2018-01-09 苏宁环球(000718) 2.94% - 8494.89000 -8494.89000 5.11% 查看明细
2018-01-09 顺发恒业(000631) 10.11% 991.89000 - 991.89000 5.83% 查看明细
2017-11-20 云铝股份(000807) -3.59% - 7092.65000 -7092.65000 2.03% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-08-10 吉翔股份(603399) 13.40 - - 1399 -6.34% 查看明细
2018-07-09 长江润发(002435) - - 5496 % 查看明细
2018-06-20 华铁股份(000976) 6.94 - - 602 0.00% 查看明细
2018-06-15 捷顺科技(002609) - - 1881 % 查看明细
2018-05-22 博信股份(600083) 19.75 18.3 4494 - -7.34% 查看明细
2018-05-21 东港股份(002117) - - 8669 % 查看明细
2018-05-10 红豆股份(600400) 4.31 4.12 3897 - -4.41% 查看明细
2018-05-03 康美药业(600518) 23.15 22.07 15449 - -4.67% 查看明细
2018-04-25 恒逸石化(000703) 20.91 18.72 16848 - -10.47% 查看明细
2017-07-18 升达林业(002259) 7.17 - - 3139 1.81% 查看明细
2017-06-23 升达林业(002259) 6.66 - - 7165 -6.16% 查看明细
2017-06-21 升达林业(002259) 6.94 - - 2756 -9.94% 查看明细
2017-02-08 世纪游轮(002558) 62.01 56 11200 - -9.69% 查看明细
2016-08-10 鑫茂科技(000836) 6.34 5.72 1859 - -9.78% 查看明细
2016-07-25 东港股份(002117) 32.69 1961 - % 查看明细
2016-07-11 北斗星通(002151) 35.57 1458 - % 查看明细
2016-07-06 云南锗业(002428) 18.20 17.2 1290 - -5.49% 查看明细
2016-07-04 北斗星通(002151) 33.44 1237 - % 查看明细
2016-06-16 海立美达(002537) 28.01 27.17 1087 - -3.00% 查看明细
2016-06-15 赢时胜(300377) 46.55 41 984 - -11.92% 查看明细
2016-04-15 三木集团(000632) 9.73 9 1980 - -7.50% 查看明细
2016-04-11 赢时胜(300377) 79 1659 - % 查看明细
2016-02-16 东方电热(300217) 14.28 13.71 4661 - -3.99% 查看明细
« 12 »