第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2017-09-14 中源协和(600645) 10.02% 3198.82000 - 3198.82000 2.97% 查看明细
2017-09-12 奥瑞金(002701) 9.81% - 2578.52000 -2578.52000 2.5% 查看明细
2017-09-11 陕西黑猫(601015) 6.98% - 672.05000 -672.05000 1.12% 查看明细
2017-09-05 中科信息(300678) 10% 2029.39000 - 2029.39000 2.8% 查看明细
2017-08-24 粤华包B(200986) -9.93% 1.58000 - 1.58000 15.88% 查看明细
2017-08-23 粤华包B(200986) -9.99% 1.17000 - 1.17000 8.14% 查看明细
2017-08-22 粤华包B(200986) -9.94% 1.30000 - 1.30000 48.87% 查看明细
2017-08-21 四维图新(002405) 10.02% 603.03000 6393.24000 -5790.21000 1.97% 查看明细
2017-08-21 粤华包B(200986) -10.01% 0.65000 - 0.65000 14.77% 查看明细
2017-08-11 铁龙物流(600125) -10.01% 1319.00000 - 1319.00000 1.07% 查看明细
2017-08-11 方大特钢(600507) -10.02% - 1407.23000 -1407.23000 1.79% 查看明细
2017-08-03 大参林(603233) 1.9% 5898.23000 - 5898.23000 7.08% 查看明细
2017-07-31 金利科技(002464) -6.37% - 713.33000 -713.33000 1.76% 查看明细
2017-07-20 艾迪精密(603638) -9.98% - 1586.93000 -1586.93000 5.8% 查看明细
2017-07-18 东方网络(002175) -9.97% - 4282.23000 -4282.23000 5.55% 查看明细
2017-07-12 好想你(002582) 10.03% - 693.23000 -693.23000 1.53% 查看明细
2017-07-04 激智科技(300566) 10.01% 310.79000 - 310.79000 3.23% 查看明细
2017-06-22 红豆股份(600400) 10.08% - 912.30000 -912.30000 2.72% 查看明细
2017-05-31 省广股份(002400) -8.95% 4077.95000 3213.47000 864.48000 8.31% 查看明细
2017-05-31 省广股份(002400) -8.95% 4077.95000 3213.47000 864.48000 8.31% 查看明细
2017-05-25 省广股份(002400) -10.01% 3393.51000 1293.23000 2100.28000 77.3% 查看明细
2017-05-25 省广股份(002400) -10.01% 3393.51000 1293.23000 2100.28000 77.3% 查看明细
2017-05-25 神雾环保(300156) -9.98% 212.76000 4229.51000 -4016.75000 5.33% 查看明细
2017-05-15 当升科技(300073) -10.00% - 519.09000 -519.09000 1.56% 查看明细
2017-05-12 传艺科技(002866) 6.03% 1208.02000 - 1208.02000 2.88% 查看明细
2017-05-10 航发动力(600893) -10.01% - 2934.43000 -2934.43000 4.32% 查看明细
2017-05-09 北新路桥(002307) 8.73% 173.08000 3302.09000 -3129.02000 1.76% 查看明细
2017-05-04 禾丰牧业(603609) 10.02% - 540.89000 -540.89000 3.88% 查看明细
2017-05-02 红豆股份(600400) -10.05% 385.00000 - 385.00000 3.48% 查看明细
2017-04-28 水井坊(600779) -10% 1712.59000 - 1712.59000 4.8% 查看明细
2017-04-28 水井坊(600779) -10% - 5045.56000 -5045.56000 14.14% 查看明细
2017-02-20 建设机械(600984) 10.03% - 1267.75000 -1267.75000 4.19% 查看明细
2017-01-05 铁龙物流(600125) 10.06% - 1621.21000 -1621.21000 1.66% 查看明细
2017-01-04 两面针(600249) 10.03% 1572.15000 - 1572.15000 1.03% 查看明细
2017-01-03 两面针(600249) 10.05% 1572.15000 - 1572.15000 1.83% 查看明细
2016-12-30 中体产业(600158) -9.94% - 3604.98000 -3604.98000 1.83% 查看明细
2016-12-26 林海股份(600099) 9.99% 4638.86000 - 4638.86000 4.08% 查看明细
2016-12-22 上海临港(600848) 10.02% 2280.46000 - 2280.46000 7.65% 查看明细
2016-12-14 宏辉果蔬(603336) 6.54% 1283.50000 - 1283.50000 1.46% 查看明细
2016-08-24 东安动力(600178) 10.04% 2125.69000 - 2125.69000 6.19% 查看明细
2016-08-08 山东金泰(600385) -9.14% - 989.90000 -989.90000 2.79% 查看明细
2016-06-20 建发股份(600153) 0.00% - 9384.41000 -9384.41000 1.61% 查看明细
2016-06-17 建发股份(600153) -8.56% - 9384.41000 -9384.41000 2.41% 查看明细
2016-06-13 海航基础(600515) 0.00% 596.25000 - 596.25000 1.27% 查看明细
2016-04-12 春晖股份(000976) 9.6% 1422.98000 - 1422.98000 5.58% 查看明细
2016-04-07 宝德股份(300023) -5.96% - 1877.31000 -1877.31000 1.5% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-17 三六零(601360) 20.37 18.07 5421 - -11.29% 查看明细
2020-03-12 海航基础(600515) 6.03 6.03 934 - 0.00% 查看明细
2020-03-12 贵州茅台(600519) 1138.50 1138.5 15093 - 0.00% 查看明细
2020-03-12 恒生电子(600570) 91.17 91.17 981 - 0.00% 查看明细
2020-03-12 中国国旅(601888) 79.08 79.08 4321 - 0.00% 查看明细
2020-03-11 恒瑞医药(600276) 89.03 89.03 4451 - 0.00% 查看明细
2020-03-11 贵州茅台(600519) 1158.52 1158.52 11585 - 0.00% 查看明细
2020-02-05 金域医学(603882) 56.67 51 11985 - -10.01% 查看明细
2019-12-11 卧龙电驱(600580) 10.62 10 25800 - -5.84% 查看明细
2019-12-05 地素时尚(603587) 24.75 22.79 3418 3418 -7.92% 查看明细
2019-11-26 保利地产(600048) 14.77 14.77 308 - 0.00% 查看明细
2019-11-25 璞泰来(603659) 63 3780 - % 查看明细
2019-11-20 益丰药房(603939) 83.75 80.75 1551 - -3.58% 查看明细
2019-11-14 桃李面包(603866) 44.48 40.57 5919 - -8.79% 查看明细
2019-11-07 桃李面包(603866) 44.10 40 3200 - -9.30% 查看明细
2019-10-29 安图生物(603658) 104.44 95.77 545 - -8.30% 查看明细
2019-10-16 绝味食品(603517) 44.47 42.08 2104 - -5.37% 查看明细
2019-09-30 北汽蓝谷(600733) - - 2679 % 查看明细
2019-09-27 安图生物(603658) 88.91 85 9755 - -4.40% 查看明细
2019-07-09 桃李面包(603866) 38.94 36.26 10878 10878 -6.88% 查看明细
2019-06-20 福鞍股份(603315) 12.33 12.09 2659 - -1.95% 查看明细
2019-05-22 航天机电(600151) 5.52 5.58 5998 - 1.09% 查看明细
2019-04-11 恒瑞医药(600276) 63.98 61.79 30895 - -3.42% 查看明细
2019-04-11 贵州茅台(600519) 925.20 925.2 23147 - 0.00% 查看明细
2019-03-05 青岛海尔(600690) 17.53 16.27 20012 - -7.19% 查看明细
2018-12-18 中设集团(603018) 18.15 18.15 399 399 0.00% 查看明细
2018-11-22 恒瑞医药(600276) 63.32 57.62 5128 - -9.00% 查看明细
2018-11-19 中金岭南(000060) 4.52 904 - % 查看明细
2018-11-15 广宇发展(000537) 7.89 7.89 1440 - 0.00% 查看明细
2018-11-15 大冶特钢(000708) 9.56 9.56 762 - 0.00% 查看明细
2018-09-11 贵州茅台(600519) 646.00 642.32 2678 - -0.57% 查看明细
2018-09-11 南宁百货(600712) 4.64 4.66 1770 - 0.43% 查看明细
2018-09-04 博信股份(600083) 18.44 17.34 988 - -5.97% 查看明细
2018-09-03 海康威视(002415) 31.2 10358 - % 查看明细
2018-08-29 长春高新(000661) 238.42 - - 490 2.94% 查看明细
2018-08-29 乐普医疗(300003) 33.59 - - 491 4.58% 查看明细
2018-08-29 佩蒂股份(300673) 52.01 - - 477 2.02% 查看明细
2018-08-28 潮宏基(002345) 6.24 - - 1020 0.00% 查看明细
2018-08-23 潮宏基(002345) 6.14 - - 948 0.00% 查看明细
2018-08-22 普利特(002324) 11.57 10.45 1985 1985 -9.68% 查看明细
2018-08-21 海康威视(002415) 33.00 33 3960 - 0.00% 查看明细
2018-08-17 皇庭国际(000056) 11.42 10.6 593 - -7.18% 查看明细
2018-08-15 皇庭国际(000056) 10.73 10.07 594 - -6.15% 查看明细
2018-08-10 兆新股份(002256) 4.18 4.04 1777 - -3.35% 查看明细
2018-08-08 海康威视(002415) 29.23 - - 29142 0.00% 查看明细
2018-08-08 宁德时代(300750) 71.52 - - 3342 0.00% 查看明细
2018-08-08 中信证券(600030) 16.03 - - 582 0.00% 查看明细
2018-08-08 中国巨石(600176) 10.35 - - 1043 0.00% 查看明细
2018-08-08 福耀玻璃(600660) 23.86 - - 2386 0.00% 查看明细
2018-08-07 立讯精密(002475) 18.05 - - 5595 0.00% 查看明细