第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% - 2344.32000 -2344.32000 1.09% 查看明细
2021-05-20 祥源文化(600576) -9.43% - 683.09000 -683.09000 2.17% 查看明细
2021-05-20 大豪科技(603025) 10% 3441.62000 - 3441.62000 1.6% 查看明细
2021-05-20 康得退(002450) -9.38% - 12.64000 -12.64000 9.93% 查看明细
2021-05-19 福瑞股份(300049) 16.26% 876.76000 67.71000 809.05000 2.01% 查看明细
2021-05-19 鲁商发展(600223) 4.12% 7217.61000 - 7217.61000 1.34% 查看明细
2021-05-19 翔鹭钨业(002842) -8.12% 1.83000 377.74000 -375.91000 2.06% 查看明细
2021-05-19 山东墨龙(002490) 10.08% 957.57000 3.91000 953.65000 1.54% 查看明细
2021-05-18 东方时尚(603377) -9.99% - 590.23000 -590.23000 3.85% 查看明细
2021-05-18 海天精工(601882) -9.98% - 928.93000 -928.93000 5.34% 查看明细
2021-05-18 宏达股份(600331) 10.14% - 392.30000 -392.30000 1.29% 查看明细
2021-05-17 天赐材料(002709) 10.01% 3440.26000 116.88000 3323.38000 1.79% 查看明细
2021-05-17 中路股份(600818) -9.99% - 1227.92000 -1227.92000 7.62% 查看明细
2021-05-14 四川长虹(600839) 10.11% - 501.11000 -501.11000 0.73% 查看明细
2021-05-14 九阳股份(002242) -7.93% 272.36000 1243.44000 -971.08000 3.05% 查看明细
2021-05-14 震安科技(300767) 20% 2537.58000 - 2537.58000 2.82% 查看明细
2021-05-14 科泰电源(300153) 20% 722.70000 130.09000 592.60000 2.33% 查看明细
2021-05-14 博俊科技(300926) 5.99% 1427.35000 580.72000 846.62000 3.91% 查看明细
2021-05-14 富信科技(688662) 20% 947.29000 - 947.29000 2.95% 查看明细
2021-05-13 拉芳家化(603630) 9.98% - 2637.05000 -2637.05000 2.76% 查看明细
2021-05-13 拉芳家化(603630) 9.98% 2516.80000 - 2516.80000 2.63% 查看明细
2021-05-13 海南矿业(601969) -9.83% - 3874.73000 -3874.73000 5.14% 查看明细
2021-05-13 亚钾国际(000893) 1.84% 2098.95000 434.30000 1664.65000 1.68% 查看明细
2021-05-12 海南矿业(601969) 8.49% 4362.36000 - 4362.36000 2.91% 查看明细
2021-05-12 新华锦(600735) 2.66% 1492.85000 - 1492.85000 0.93% 查看明细
2021-05-12 润和软件(300339) 20% 1947.34000 - 1947.34000 1.84% 查看明细
2021-05-12 达安基因(002030) 10.01% 2950.88000 35.49000 2915.39000 1.9% 查看明细
2021-05-12 莱绅通灵(603900) 10.07% - 114.97000 -114.97000 2.27% 查看明细
2021-05-12 开能健康(300272) 16.45% - 1800.24000 -1800.24000 1.56% 查看明细
2021-05-12 美思德(603041) -8.16% - 410.44000 -410.44000 4.64% 查看明细
2021-05-12 爱博医疗(688050) 8.45% - 1780.45000 -1780.45000 1.62% 查看明细
2021-05-12 硕世生物(688399) 18.87% 563.42000 - 563.42000 1.1% 查看明细
2021-05-12 新华锦(600735) 2.66% - 1402.92000 -1402.92000 0.87% 查看明细
2021-05-11 开能健康(300272) 20.06% 1472.43000 5.13000 1467.30000 1.83% 查看明细
2021-05-11 电工合金(300697) 4.04% - 1531.35000 -1531.35000 2.06% 查看明细
2021-05-10 凌钢股份(600231) 6.51% 2048.30000 - 2048.30000 1.91% 查看明细
2021-05-10 中钢国际(000928) 10.02% 591.67000 2105.87000 -1514.20000 1.79% 查看明细
2021-05-10 云南铜业(000878) 10.01% 1720.44000 1852.55000 -132.11000 1.87% 查看明细
2021-05-10 凌钢股份(600231) 6.51% - 1261.41000 -1261.41000 1.18% 查看明细
2021-05-10 山煤国际(600546) 4.16% 3075.78000 - 3075.78000 1.04% 查看明细
2021-05-10 中国黄金(600916) 2.66% 1797.41000 - 1797.41000 1.61% 查看明细
2021-05-10 露天煤业(002128) 5.72% 4757.89000 847.13000 3910.76000 2.28% 查看明细
2021-05-10 山煤国际(600546) 4.16% - 2406.59000 -2406.59000 0.82% 查看明细
2021-05-10 电工合金(300697) 20.00% 1585.17000 - 1585.17000 2.42% 查看明细
2021-05-10 八一钢铁(600581) 9.97% - 10282.05000 -10282.05000 3.46% 查看明细
2021-05-10 晋控煤业(601001) 8.07% 3227.87000 - 3227.87000 1.56% 查看明细
2021-05-10 八一钢铁(600581) 9.97% 9371.99000 - 9371.99000 3.15% 查看明细
2021-05-07 金辰股份(603396) 3.51% 1046.74000 - 1046.74000 2.39% 查看明细
2021-05-07 *ST腾邦(300178) 9.69% - 164.47000 -164.47000 1.01% 查看明细
2021-05-07 辽宁能源(600758) -1.95% - 2378.57000 -2378.57000 5.49% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2017-08-09 蓝思科技(300433) 30.30 - - 212 0.00% 查看明细
2017-08-09 上海机场(600009) 36.70 36.5 1580 - -0.54% 查看明细
2017-08-09 贵州茅台(600519) 490.85 492 2179 - 0.23% 查看明细
2017-08-02 美的集团(000333) 40.80 40.8 2080 - 0.00% 查看明细
2017-08-02 利亚德(300296) 17.23 17.23 819 - 0.00% 查看明细
2017-08-01 康恩贝(600572) 6.75 6.75 1303 - 0.00% 查看明细
2017-07-27 口子窖(603589) 39.69 36.6 18071 - -7.79% 查看明细
2017-07-26 康恩贝(600572) 6.63 6.63 1982 - 0.00% 查看明细
2017-07-25 康恩贝(600572) 6.68 6.68 2886 - 0.00% 查看明细
2017-07-25 外高桥(600648) 17.62 17.62 1525 - 0.00% 查看明细
2017-07-04 汇川技术(300124) 24.72 24.72 594 - 0.00% 查看明细
2017-07-03 京东方A(000725) - - 618 % 查看明细
2017-07-03 皇台酒业(000995) 13.42 7418 - % 查看明细
2017-06-30 歌尔股份(002241) 19.28 19.28 772 - 0.00% 查看明细
2017-06-23 歌尔股份(002241) 19.00 19.35 6182 - 1.84% 查看明细
2017-06-19 万达电影(002739) 57.45 - - 4998 0.00% 查看明细
2017-06-16 汇川技术(300124) 24.02 - - 288 0.00% 查看明细
2017-06-14 歌尔股份(002241) 18.72 - - 374 0.00% 查看明细
2017-06-13 贵州茅台(600519) 473.04 468.5 206 - -0.96% 查看明细
2017-06-09 海康威视(002415) 31.22 31.22 18732 - 0.00% 查看明细
2017-06-01 美的集团(000333) 36.12 - - 6205 1.05% 查看明细
2017-05-26 美的集团(000333) 35.67 - - 1784 0.00% 查看明细
2017-05-17 贵州茅台(600519) 426.60 420 349 - -1.55% 查看明细
2017-05-17 康恩贝(600572) 6.86 - - 6860 0.00% 查看明细
2017-05-16 瑞茂通(600180) 13.14 - - 4205 0.00% 查看明细
2017-05-16 康恩贝(600572) 6.92 - - 2076 0.00% 查看明细
2017-05-15 海康威视(002415) 40.16 19877 - % 查看明细
2017-05-12 美的集团(000333) 35.75 34.68 6936 - -2.99% 查看明细
2017-05-12 凯乐科技(600260) 18.60 - - 885 -4.84% 查看明细
2017-04-28 海康威视(002415) 36.57 36.28 3628 - -0.79% 查看明细
2017-04-26 远兴能源(000683) 2.82 2.7 1350 - -4.26% 查看明细
2017-04-26 歌尔股份(002241) 35.13 - - 3513 0.00% 查看明细
2017-04-25 歌尔股份(002241) 34.14 - - 683 0.00% 查看明细
2017-04-20 远兴能源(000683) 2.88 2.78 1001 - -3.47% 查看明细
2017-04-07 上海机场(600009) 30.70 30 201 - -2.28% 查看明细
2017-03-24 宝钢股份(600019) 6.57 6.5 1196 - -1.07% 查看明细
2017-03-22 贵州茅台(600519) 394.48 385 308 - -2.40% 查看明细
2017-03-16 贵州茅台(600519) 374.77 - - 1480 -1.27% 查看明细
2017-03-15 宝钢股份(600019) 6.88 - - 1260 -0.44% 查看明细
2017-03-15 新华百货(600785) 25.63 27.28 8457 - 6.44% 查看明细
2017-03-14 贵州茅台(600519) 369.50 - - 2808 0.00% 查看明细
2017-03-14 福耀玻璃(600660) 20.67 20.6 4553 - -0.34% 查看明细
2017-03-07 上海机场(600009) 27.77 27.6 1049 - -0.61% 查看明细
2017-03-02 贵州茅台(600519) 356.82 - - 604 -0.51% 查看明细
2017-02-24 长园集团(600525) 14.39 - - 14610 1.53% 查看明细
2017-02-23 长园集团(600525) 14.04 - - 6606 4.06% 查看明细
2017-02-23 福耀玻璃(600660) 19.37 - - 2813 -0.52% 查看明细
2017-02-23 大秦铁路(601006) 7.02 7.05 2820 - 0.43% 查看明细
2017-02-21 永辉超市(601933) 5.76 - - 173 0.00% 查看明细
2017-02-17 中南传媒(601098) 16.78 - - 1650 0.12% 查看明细