第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-04-21 妙可蓝多(600882) 5.31% - 6266.22000 -6266.22000 3.38% 查看明细
2021-03-02 天禾股份(002999) -3.38% 656.24000 - 656.24000 1.73% 查看明细
2020-11-11 深深房A(000029) -10% - 1861.09000 -1861.09000 3.6% 查看明细
2020-10-28 熊猫乳品(300898) -2.23% 1111.07000 1116.73000 -5.66000 1.94% 查看明细
2020-10-27 熊猫乳品(300898) -4.74% 1085.51000 1957.51000 -872.00000 2.62% 查看明细
2020-10-26 熊猫乳品(300898) 0.35% 1992.71000 1101.69000 891.02000 2.47% 查看明细
2020-10-26 熊猫乳品(300898) 0.35% 1992.71000 1101.69000 891.02000 2.47% 查看明细
2020-10-23 新雷能(300593) 20% - 760.46000 -760.46000 0.89% 查看明细
2020-09-11 固德威(688390) 15.28% - 961.69000 -961.69000 1.7% 查看明细
2020-07-22 西藏珠峰(600338) 10.04% - 666.00000 -666.00000 1.18% 查看明细
2020-06-02 得润电子(002055) 10.03% 402.55000 406.69000 -4.14000 1.65% 查看明细
2020-06-02 得润电子(002055) 10.03% 402.55000 406.69000 -4.14000 1.65% 查看明细
2020-03-04 真视通(002771) -9.99% 484.53000 - 484.53000 0.67% 查看明细
2019-12-19 读者传媒(603999) 10.06% - 317.52000 -317.52000 1.39% 查看明细
2019-09-12 海联金汇(002537) 9.96% 23.47000 8105.97000 -8082.50000 9.79% 查看明细
2019-08-30 久其软件(002279) 10.06% - 278.02000 -278.02000 1.65% 查看明细
2019-08-21 新雷能(300593) 10.03% - 767.83000 -767.83000 2.74% 查看明细
2019-07-04 中嘉博创(000889) 9.99% - 1721.71000 -1721.71000 3.32% 查看明细
2019-04-29 长城电工(600192) -7.91% - 782.83000 -782.83000 1.14% 查看明细
2018-06-22 聚龙股份(300202) -10% 268.64000 - 268.64000 5.42% 查看明细
2018-01-19 梦洁股份(002397) -8.86% 838.32000 - 838.32000 3% 查看明细
2018-01-10 福星股份(000926) 10.01% - 12187.20000 -12187.20000 28.39% 查看明细
2017-11-07 天业股份(600807) 10.04% - 8032.08000 -8032.08000 3.72% 查看明细
2017-11-02 茂业通信(000889) -8.8% - 710.71000 -710.71000 1.96% 查看明细
2017-11-01 茂业通信(000889) -10.02% 405.00000 - 405.00000 3% 查看明细
2017-09-15 远望谷(002161) -10.01% - 1693.86000 -1693.86000 1.84% 查看明细
2017-08-08 隆盛科技(300680) 1.02% - 173.28000 -173.28000 0.51% 查看明细
2017-08-04 隆盛科技(300680) 10.02% 155.09000 - 155.09000 100% 查看明细
2017-07-31 远望谷(002161) 9.91% 1606.75000 - 1606.75000 0.9% 查看明细
2017-07-19 蓝思科技(300433) 10% 1407.58000 785.07000 622.51000 3.24% 查看明细
2017-07-14 神雾节能(000820) -10.01% - 2248.92000 -2248.92000 6.93% 查看明细
2017-07-12 富满电子(300671) 9.99% 24.15000 - 24.15000 100% 查看明细
2017-07-10 科锐国际(300662) -10.00% - 571.14000 -571.14000 1.39% 查看明细
2017-05-24 光正集团(002524) -7.29% 85.00000 1773.36000 -1688.36000 2.75% 查看明细
2017-04-25 农发种业(600313) 9.98% - 945.41000 -945.41000 1.53% 查看明细
2017-04-19 国统股份(002205) -9.99% - 1804.01000 -1804.01000 4.19% 查看明细
2017-04-12 保变电气(600550) 10% - 3895.93000 -3895.93000 0.77% 查看明细
2017-04-11 天保基建(000965) 10.01% 2679.59000 - 2679.59000 0.82% 查看明细
2017-03-20 尚品宅配(300616) 10.00% - 873.33000 -873.33000 0.43% 查看明细
2017-03-17 尚品宅配(300616) 10% 796.96000 - 796.96000 18.59% 查看明细
2017-02-06 光力科技(300480) 5.40% - 407.11000 -407.11000 0.75% 查看明细
2017-01-17 乐视网(300104) 10% 12.15000 31804.86000 -31792.71000 8.18% 查看明细
2016-12-21 金一文化(002721) -8.03% - 522.69000 -522.69000 1.85% 查看明细
2016-12-12 科信技术(300565) 8.85% 380.00000 - 380.00000 2.49% 查看明细
2016-11-23 优博讯(300531) 10% 932.06000 - 932.06000 12.35% 查看明细
2016-11-22 激智科技(300566) 10% 2.00000 - 2.00000 29.72% 查看明细
2016-10-31 雄帝科技(300546) 0.17% - 839.80000 -839.80000 0.69% 查看明细
2016-10-28 雄帝科技(300546) 10% 840.38000 - 840.38000 100% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-11 五矿资本(600390) 8.00 - - 2935 -8.25% 查看明细
2020-03-10 五矿资本(600390) 8.16 - - 2976 -8.82% 查看明细
2020-02-06 五矿资本(600390) 7.55 - - 1265 -1.99% 查看明细
2020-02-05 五矿资本(600390) 7.44 - - 2785 -0.94% 查看明细
2020-01-10 包钢股份(600010) 1.34 - - 689 -8.96% 查看明细
2019-04-22 天房发展(600322) - - 10276 % 查看明细
2018-11-14 泰禾集团(000732) 15.57 - - 9992 -3.85% 查看明细
2018-08-21 泰禾集团(000732) 15.76 - - 9108 0.00% 查看明细
2018-08-08 天房发展(600322) 4.69 4.6 8280 - -1.92% 查看明细
2018-07-24 泰禾集团(000732) 18.78 - - 7777 -2.56% 查看明细
2018-07-05 荣盛石化(002493) 9.87 - - 630 6.38% 查看明细
2018-06-28 荣盛石化(002493) 10.18 - - 3895 3.14% 查看明细
2018-06-05 泰禾集团(000732) 23.26 - - 7002 -2.88% 查看明细
2018-05-29 金字火腿(002515) 7.35 - - 5921 -10.88% 查看明细
2018-05-15 鲁西化工(000830) 19.67 19.67 314 - 0.00% 查看明细
2018-05-15 蓝思科技(300433) 22.28 - - 13360 -8.17% 查看明细
2018-05-10 三安光电(600703) 20.86 - - 312 0.00% 查看明细
2018-05-09 朗玛信息(300288) 22.92 - - 206 0.00% 查看明细
2018-05-03 三安光电(600703) 20.88 20.88 313 - 0.00% 查看明细
2018-05-02 三安光电(600703) 20.03 300 - % 查看明细
2018-04-23 华胜天成(600410) 12.63 282 - % 查看明细
2018-04-16 中兴通讯(000063) - - 345 % 查看明细
2018-04-16 朗玛信息(300288) 25.4 330 - % 查看明细
2018-04-13 京东方A(000725) 5.25 - - 598 0.00% 查看明细
2018-04-13 罗 牛 山(000735) 9.89 9.89 207 - 0.00% 查看明细
2018-04-13 海峡股份(002320) 34.44 34.44 344 - 0.00% 查看明细
2018-02-08 蓝思科技(300433) 23.60 - - 4342 -8.01% 查看明细
2018-02-02 京东方A(000725) 5.68 5.68 170 - 0.00% 查看明细
2018-02-02 蓝思科技(300433) 25.46 - - 2341 -8.01% 查看明细
2018-02-01 京东方A(000725) 5.67 5.67 204 - 0.00% 查看明细
2018-01-30 蓝思科技(300433) 26.90 - - 2448 -9.00% 查看明细
2018-01-10 中兴通讯(000063) 35.92 - - 287 0.00% 查看明细
2018-01-10 京东方A(000725) 6.09 6.09 292 - 0.00% 查看明细
2018-01-04 中兴通讯(000063) 36.90 36.9 922 - 0.00% 查看明细