第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-04-30 *ST宇顺(002289) -5.03% 888.33000 846.58000 41.75000 13.29% 查看明细
2020-04-30 东沣B(200160) -9.57% 85.41000 - 85.41000 9.54% 查看明细
2020-04-10 退市保千(600074) -9.62% 0.09000 - 0.09000 0.52% 查看明细
2020-03-31 瑞尔特(002790) -4.07% 249.21000 0.36000 248.84000 0.79% 查看明细
2020-03-30 西王食品(000639) 10.00% 194.40000 673.48000 -479.09000 2.62% 查看明细
2020-03-12 国创高新(002377) 9.92% 0.99000 746.94000 -745.95000 1.35% 查看明细
2020-02-28 *ST宇顺(002289) 3.76% 307.00000 265.45000 41.55000 4.47% 查看明细
2020-02-18 石英股份(603688) 9.99% - 670.67000 -670.67000 0.65% 查看明细
2020-02-13 四环生物(000518) -9.85% 940.62000 17.09000 923.53000 1.23% 查看明细
2020-02-10 深华发B(200020) 10.06% - 18.70000 -18.70000 25.18% 查看明细
2019-12-30 贵人鸟(603555) -1.02% 298.70000 - 298.70000 1.59% 查看明细
2019-12-23 天迈科技(300807) 10.00% - 1.54000 -1.54000 1.69% 查看明细
2019-12-23 酒鬼酒(000799) -9.99% 354.51000 24.67000 329.85000 1.79% 查看明细
2019-11-06 退市大控(600747) -9.68% 0.84000 - 0.84000 9.77% 查看明细
2019-11-05 退市大控(600747) -8.82% 0.62000 - 0.62000 15.05% 查看明细
2019-11-04 退市大控(600747) -10.53% 0.34000 - 0.34000 20.86% 查看明细
2019-10-31 退市大控(600747) -10.64% 0.42000 - 0.42000 25.15% 查看明细
2019-09-04 真视通(002771) 10.04% 1.18000 699.68000 -698.50000 1.68% 查看明细
2019-09-03 *ST神城(000018) -4.9% 124.96000 - 124.96000 1.52% 查看明细
2019-08-06 安达维尔(300719) 10.02% - 529.27000 -529.27000 2.55% 查看明细
2019-04-30 掌阅科技(603533) -9.29% 302.96000 - 302.96000 0.8% 查看明细
2019-04-04 至纯科技(603690) -6.87% 245.21000 - 245.21000 1.24% 查看明细
2019-03-12 中关村(000931) 9.99% 0.36000 543.31000 -542.95000 1.01% 查看明细
2019-02-01 长江投资(600119) -9.93% 49.56000 - 49.56000 3.06% 查看明细
2019-01-31 东安动力(600178) -9.85% 430.95000 - 430.95000 1.35% 查看明细
2018-12-10 晶瑞股份(300655) 10.00% - 79.20000 -79.20000 3.74% 查看明细
2018-12-07 天域生态(603717) 10.05% - 74.46000 -74.46000 1.34% 查看明细
2018-11-05 金自天正(600560) 10.01% - 139.72000 -139.72000 4.5% 查看明细
2018-09-06 号百控股(600640) 10.04% - 578.64000 -578.64000 2.03% 查看明细
2018-08-31 信息发展(300469) -9.45% 95.93000 5.64000 90.29000 1.77% 查看明细
2018-08-30 超频三(300647) 4.16% 272.09000 2.43000 269.66000 0.7% 查看明细
2018-08-15 飞马国际(002210) -10.04% 8.96000 - 8.96000 4.03% 查看明细
2018-07-26 美联新材(300586) -10% - 884.61000 -884.61000 2.18% 查看明细
2018-07-12 福日电子(600203) -9.99% 76.68000 - 76.68000 4.12% 查看明细
2018-07-04 中信建投(601066) -10.03% 2222.20000 - 2222.20000 1.99% 查看明细
2018-07-04 中信建投(601066) -10.03% - 1185.33000 -1185.33000 1.06% 查看明细
2018-06-25 卫士通(002268) -10.02% 712.31000 776.61000 -64.30000 4% 查看明细
2018-06-19 华统股份(002840) 3.07% 12214.28000 - 12214.28000 33.81% 查看明细
2018-06-15 广东甘化(000576) -9.98% 2482.27000 - 2482.27000 3.84% 查看明细
2018-06-01 华英农业(002321) 10.02% - 978.14000 -978.14000 2.57% 查看明细
2018-05-23 冀凯股份(002691) -9.98% 22.74000 - 22.74000 0.71% 查看明细
2018-05-03 黄河旋风(600172) -8.55% 1088.05000 - 1088.05000 2.55% 查看明细
2018-04-20 汉得信息(300170) -10.02% 1858.17000 12.26000 1845.91000 2.24% 查看明细
2018-04-10 海南高速(000886) -9.94% 0.79000 944.31000 -943.52000 2.39% 查看明细
2018-02-26 光迅科技(002281) 10.02% 744.17000 3.68000 740.49000 1.47% 查看明细
2018-02-12 美联新材(300586) 10.00% 626.11000 30.21000 595.90000 2.2% 查看明细
2018-02-02 科斯伍德(300192) -9.29% 737.79000 - 737.79000 3.41% 查看明细
2018-02-02 海油工程(600583) 10.03% - 3798.31000 -3798.31000 7.09% 查看明细
2018-01-30 荣盛发展(002146) -8.29% 3095.86000 135.22000 2960.64000 2.37% 查看明细
2018-01-18 游久游戏(600652) -8.66% - 758.28000 -758.28000 1.91% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-06-08 华兰生物(002007) 35.08 - - 331 -9.92% 查看明细
2018-06-04 比亚迪(002594) - - 202 % 查看明细
2018-05-11 比亚迪(002594) 52.95 - - 300 -11.46% 查看明细
2018-03-30 比亚迪(002594) 56.30 - - 302 -10.48% 查看明细
2018-02-13 西王食品(000639) 15.30 - - 249 -9.28% 查看明细
2018-01-16 天玑科技(300245) 13.26 13.3 898 - 0.30% 查看明细
2017-07-07 新希望(000876) 8.28 8.26 10144 - -0.24% 查看明细
2017-07-07 新和成(002001) 19.41 19.3 10132 - -0.57% 查看明细
2017-07-07 金螳螂(002081) 10.79 10.8 8300 - 0.09% 查看明细