第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-11-10 飞亚达(000026) -10.01% - 2458.23000 -2458.23000 7.05% 查看明细
2020-08-14 恒通股份(603223) 3.16% 792.70000 - 792.70000 5.08% 查看明细
2020-06-10 佰奥智能(300836) 2.78% 378.08000 - 378.08000 1.21% 查看明细
2020-05-20 吉峰科技(300022) -7.39% 0.06000 385.98000 -385.92000 0.98% 查看明细
2019-08-06 福建金森(002679) -9.97% 228.54000 7.65000 220.89000 2.35% 查看明细
2018-11-15 华控赛格(000068) 10.1% 253.04000 547.29000 -294.26000 1.8% 查看明细
2018-11-12 华控赛格(000068) 10.00% 171.52000 - 171.52000 2.6% 查看明细
2018-02-08 斯太尔(000760) 9.93% 94.14000 - 94.14000 2.31% 查看明细
2017-09-19 达安股份(300635) -9.02% - 783.51000 -783.51000 1.61% 查看明细
2017-08-25 弘宇股份(002890) 5.09% - 210.92000 -210.92000 0.93% 查看明细
2017-08-24 弘宇股份(002890) -2.55% - 314.06000 -314.06000 1.09% 查看明细
2017-08-23 弘宇股份(002890) 10.01% 534.10000 - 534.10000 2.26% 查看明细
2017-08-11 建科院(300675) 10.03% - 459.73000 -459.73000 1.57% 查看明细
2017-08-11 圣阳股份(002580) 4.13% 458.93000 0.90000 458.03000 0.63% 查看明细
2017-04-27 开立医疗(300633) 10% - 368.99000 -368.99000 1.01% 查看明细
2017-03-16 康泰生物(300601) 4.14% 204.32000 590.95000 -386.62000 1.12% 查看明细
2017-03-07 高斯贝尔(002848) -0.68% 529.06000 - 529.06000 0.6% 查看明细
2017-02-27 英联股份(002846) -7.84% 378.36000 - 378.36000 0.79% 查看明细
2017-02-09 凯众股份(603037) 3.88% 564.35000 - 564.35000 0.99% 查看明细
2017-02-08 华统股份(002840) 3.17% - 556.17000 -556.17000 1.33% 查看明细
2016-08-24 兰州民百(600738) 10.03% 1299.64000 - 1299.64000 5.28% 查看明细
2016-08-18 丰元股份(002805) -1.39% 529.20000 516.84000 12.36000 1.56% 查看明细
2016-08-08 海汽集团(603069) -2.17% - 444.10000 -444.10000 0.87% 查看明细
2016-05-26 永和智控(002795) 2.31% - 269.82000 -269.82000 0.58% 查看明细
2016-05-24 中新科技(603996) 2.97% 754.03000 - 754.03000 0.69% 查看明细
2016-05-13 朗迪集团(603726) 2.35% 465.90000 - 465.90000 1.61% 查看明细
2016-03-09 齐翔腾达(002408) -10% 364.55000 - 364.55000 0.97% 查看明细
2015-08-12 五洋科技(300420) % 387.38000 - 387.38000 4.13% 查看明细
2015-07-24 摩恩电气(002451) 5.58% 1363.90000 1436.92000 -73.02000 3.25% 查看明细
2015-06-09 渤海股份(000605) 9.88% - 926.06000 -926.06000 3.14% 查看明细
2015-05-21 湘潭电化(002125) -5.54% 280.96000 - 280.96000 1.13% 查看明细
2015-04-30 空港股份(600463) -2.27% 855.98000 - 855.98000 2.72% 查看明细
2015-04-07 四通新材(300428) 0.49% 878.68000 - 878.68000 3.9% 查看明细
2015-03-16 园城黄金(600766) 4.76% - 2313.27000 -2313.27000 3.33% 查看明细
2014-12-17 凯发电气(300407) 5.92% 332.81000 - 332.81000 1.02% 查看明细
2014-09-30 豫金刚石(300064) -10.04% - 2328.59000 -2328.59000 4.55% 查看明细
2014-06-30 築赘智(300329) 2.80% 345.14000 - 345.14000 0.89% 查看明细
2014-05-19 康达新材(002669) 0.94% 0.13000 339.92000 -339.78000 1.4% 查看明细
2014-03-24 龙星化工(002442) 9.92% 751.91000 - 751.91000 2.61% 查看明细
2014-03-24 龙星化工(002442) 9.92% 751.91000 - 751.91000 2.61% 查看明细
2014-03-24 康达新材(002669) 5.48% 222.87000 1.30000 221.57000 1.41% 查看明细
2014-03-20 熊猫烟花(600599) 4.41% 797.35000 - 797.35000 1.37% 查看明细
2014-03-14 登云股份(002715) -1.45% - 280.19000 -280.19000 2.15% 查看明细
2014-03-13 西陇化工(002584) 10.01% 0.94000 206.04000 -205.10000 3.64% 查看明细
2014-03-13 登云股份(002715) -4.92% 296.94000 - 296.94000 1.7% 查看明细
2014-03-12 江苏索普(600746) 2.11% 216.38000 - 216.38000 1.01% 查看明细
2014-03-07 华昌化工(002274) 10.06% 660.73000 - 660.73000 2.41% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2019-12-19 三峡新材(600293) 3.25 3.21 1476 - -1.23% 查看明细
2018-08-15 我爱我家(000560) 5.63 5.15 4568 4568 -8.53% 查看明细
2018-07-13 我爱我家(000560) 5.93 5.5 5060 - -7.25% 查看明细
2018-06-28 我爱我家(000560) 5.49 5.01 15114 15114 -8.74% 查看明细