第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-08-25 伟明环保(603568) 10% - 535.78000 -535.78000 0.81% 查看明细
2015-08-20 经纬电材(300120) 8.58% 702.74000 651.62000 51.12000 1.41% 查看明细
2015-08-18 经纬电材(300120) -10.00% 726.30000 - 726.30000 0.8% 查看明细
2015-07-23 深科技(000021) 10.01% 10.72000 1834.00000 -1823.28000 1.22% 查看明细
2015-07-23 龙元建设(600491) 10.05% 5727.88000 - 5727.88000 10.61% 查看明细
2015-07-21 凌钢股份(600231) 10.07% 2339.89000 - 2339.89000 10.2% 查看明细
2015-07-20 大西洋(600558) -1.18% - 8743.77000 -8743.77000 6.01% 查看明细
2015-07-15 中科金财(002657) -10.01% - 6598.38000 -6598.38000 3.19% 查看明细
2015-07-14 合金投资(000633) 10% 603.31000 186.45000 416.86000 2.56% 查看明细
2015-07-07 中信银行(601998) 10.04% - 4574.27000 -4574.27000 0.96% 查看明细
2015-07-06 信雅达(600571) % 7717.00000 - 7717.00000 16.43% 查看明细
2015-07-06 万盛股份(603010) % - 1294.48000 -1294.48000 13.81% 查看明细
2015-06-26 康盛股份(002418) -10.01% 1055.05000 - 1055.05000 4.91% 查看明细
2015-06-18 华仁药业(300110) 5.33% 2684.86000 2945.04000 -260.17000 1.9% 查看明细
2015-06-17 浙江金科(300459) -5.83% 1.50000 759.38000 -757.88000 1.45% 查看明细
2015-06-10 中核科技(000777) -8.15% - 9971.94000 -9971.94000 4.17% 查看明细
2015-06-08 乐凯新材(300446) -10.00% - 834.92000 -834.92000 0.98% 查看明细
2015-06-03 鸿利光电(300219) -10.01% - 1548.02000 -1548.02000 2.61% 查看明细
2015-05-22 华东重机(002685) 5.15% 0.58000 1485.82000 -1485.24000 0.87% 查看明细
2015-04-28 永艺股份(603600) 9.99% - 787.63000 -787.63000 2.7% 查看明细
2015-04-15 吉林高速(601518) 10.02% 2136.84000 - 2136.84000 2.42% 查看明细
2015-03-11 刚泰控股(600687) 10% - 7605.57000 -7605.57000 1.63% 查看明细
2015-01-08 申达股份(600626) 10.05% 1084.66000 - 1084.66000 1.51% 查看明细
2014-12-31 天地源(600665) -0.84% - 1037.10000 -1037.10000 1.46% 查看明细
2014-12-30 天地源(600665) 9.96% 1098.51000 - 1098.51000 2.14% 查看明细
2014-12-19 东阳光科(600673) -9.16% 3082.11000 - 3082.11000 1.14% 查看明细
2014-12-12 四川成渝(601107) 10.12% 785.17000 - 785.17000 3.44% 查看明细
2014-11-11 柳钢股份(601003) 10.03% - 828.04000 -828.04000 2.11% 查看明细
2014-11-10 柳钢股份(601003) 10.09% 767.73000 - 767.73000 5.81% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-07-02 达实智能(002421) - - 1025 % 查看明细
2018-07-02 科达股份(600986) - - 481 % 查看明细
2018-05-17 南极电商(002127) 15.10 - - 1820 -7.28% 查看明细
2018-03-05 长春高新(000661) 161.75 - - 7986 -5.05% 查看明细
2018-01-29 海 利 得(002206) 5.37 5.06 1214 - -5.77% 查看明细
2018-01-25 吉林化纤(000420) 3.13 3 2400 - -4.15% 查看明细
2018-01-11 艾格拉斯(002619) 6.40 5.76 2304 - -10.00% 查看明细
2017-09-27 好利来(002729) 62.51 - - 1064 -10.41% 查看明细
2017-09-20 分众传媒(002027) 10.04 9.1 1228 - -9.36% 查看明细
2017-09-14 三聚环保(300072) 31.87 32.23 2821 - 1.13% 查看明细
2017-09-13 双汇发展(000895) 23.00 22.88 6868 - -0.52% 查看明细
2017-07-12 南极电商(002127) 12.33 - - 3940 0.00% 查看明细
2017-07-11 南极电商(002127) 12.33 - - 8648 -6.49% 查看明细
2017-05-11 南极电商(002127) 12.13 11.75 3002 - -3.13% 查看明细
2017-05-11 长盈精密(300115) 28.61 28.6 1005 - -0.03% 查看明细
2017-05-11 人福医药(600079) 19.98 20.03 1561 - 0.25% 查看明细
2017-05-10 隆平高科(000998) 20.58 20.71 2660 - 0.63% 查看明细
2017-05-10 清新环境(002573) 19.13 20.18 1805 - 5.49% 查看明细
2017-05-10 顺网科技(300113) 27.69 28.13 3666 - 1.59% 查看明细
2017-05-10 利亚德(300296) 39.86 39.89 489 - 0.08% 查看明细
2017-05-10 杉杉股份(600884) 15.38 15.86 1586 - 3.12% 查看明细