第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

基本信息

公布规律:11月1日 周二9:00

数据公布机构:中国物流与采购联合会

统计方法:采用PPS(Probability Proportional to Size)抽样方法,以制造业行业大类为层,行业样本量按其增加值占全部制造业增加值的比重分配,层内样本使用与企业主营业务收入成比例的概率抽取。

数据释义

衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数。

数据影响

影响力:非常高。PMI是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,具有其高度的时效性。目前全球已有20多个国家建立了PMI体系,有关机构已开始建立全球指数和欧元区指数,PMI指数及其商业报告已成为世界经济运行活动的重要评价指标和世界经济变化的晴雨表。

相关新闻
时间
消息来源
新闻热度
日期
制造业
非制造业
2018-03-30 51.5 54.6
2018-03-02 50.3 0.0
2018-01-30 51.3 55.3
2017-12-30 51.6 55.0
2017-11-30 51.8 54.8
2017-10-31 54.8
2017-10-30 51.6 54.3
2017-09-30 52.4 55.4
2017-08-30 51.7 53.4
2017-07-30 51.4 54.5
2017-06-30 51.7 54.9
2017-05-30 51.2 54.5
2017-04-30 51.2 54.0
2017-03-30 51.8 55.1
2017-03-02 51.6 54.2
2017-01-30 51.3 54.6
2016-12-31 51.4 54.5
2016-11-30 51.7 54.7
2016-10-31 51.2 54.0
2016-09-30 50.4 53.7
2016-08-31 50.4 53.5
2016-07-31 49.9 53.9
2016-05-31 50.1 53.1
2016-04-30 50.1 53.5
2016-03-31 50.2 53.8
2016-02-29 49.0 52.7
2016-01-31 49.4 53.5
2015-12-31 49.7 54.4
2015-11-30 49.6 53.6
2015-10-31 49.8 53.1
2015-09-30 49.8