最新新闻: 华润集团前三季度营业收入6090亿元,同比增长1.9% 10-22 12:17
华润集团2024年三季度工作会议于10月21日召开。前三季度,集团营业收入达6090亿元,同比增长1.9%,利润总额631亿元,同比增长1.3%。
华润集团2024年三季度工作会议于10月21日召开。前三季度,集团营业收入达6090亿元,同比增长1.9%,利润总额631亿元,同比增长1.3%。
| 华润集团相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 王伟中包钢会见华润集团董事长王祥明总经理王崔军 | 07-07 11:28 | 云财经 | |
| 林武会见华润集团客人 | 06-22 22:38 | 云财经 | |
| 辽宁省与华润集团举行工作会商并签署战略合作框架协议 | 06-17 20:25 | 云财经 | |
| 农发行与华润集团签订战略合作协议 | 06-17 08:59 | 云财经 | |
| 靳磊覃伟中与华润集团董事长王祥明总经理王崔军一行会 | 05-16 09:32 | 云财经 | |
| 华润燃气控股有限公司原党委委员李雪松接受审查调查 | 05-07 10:36 | 云财经 | |
| 康佳集团正式成为华润集团旗下业务单元 | 08-16 22:00 | 云财经 | |
| 华润集团董事长王祥明调研长电科技晟碟半导体工厂 | 08-04 13:10 | 云财经 | |
| 华润集团入主,长电科技董事长高永岗辞任,一年前已辞任中芯国际董事长 | 11-13 22:43 | ATBOT_GPT | |
| 华润集团前三季度营业收入6090亿元,同比增长1.9% | 10-22 12:17 | ATBOT_GPT |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 华润三九(000999) | 23.68 | 0.34% | 华润三九与华润集团概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 华润双鹤(600062) | 16.58 | -0.30% | 华润双鹤与华润集团概念的关联原因: 关联原因 |
78%
|
| 东阿阿胶(000423) | 46.99 | 0.15% | 东阿阿胶与华润集团概念的关联原因: 关联原因 |
20%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航