第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-07-17 菲达环保(600526) 10.05% 666.26000 - 666.26000 1.52% 查看明细
2020-07-17 菲达环保(600526) 10.05% - 557.77000 -557.77000 1.27% 查看明细
2020-07-15 新宝股份(002705) 10% - 1953.36000 -1953.36000 2.13% 查看明细
2020-07-15 新强联(300850) 9.99% 29.69000 - 29.69000 31.56% 查看明细
2020-07-14 诚志股份(000990) -8.66% 229.60000 2309.85000 -2080.25000 3.52% 查看明细
2020-07-14 智飞生物(300122) 9% 936.37000 21441.31000 -20504.95000 2.88% 查看明细
2020-07-14 钢研纳克(300797) 1.92% 1.38000 662.00000 -660.62000 1.66% 查看明细
2020-07-10 众信旅游(002707) 9.96% 1005.92000 1860.38000 -854.45000 1.6% 查看明细
2020-07-03 大同煤业(601001) 10.07% 630.27000 - 630.27000 1.51% 查看明细
2020-07-01 红相股份(300427) 10.02% 764.41000 35.23000 729.18000 1.83% 查看明细
2020-06-30 海汽集团(603069) -6.67% - 579.41000 -579.41000 1.49% 查看明细
2020-06-18 申科股份(002633) -10.03% - 402.86000 -402.86000 4.14% 查看明细
2020-06-18 聚杰微纤(300819) 6.73% 387.53000 - 387.53000 1.48% 查看明细
2020-06-17 中天精装(002989) 10% 0.49000 593.46000 -592.97000 0.56% 查看明细
2020-06-16 浙江力诺(300838) 10% 252.47000 1.14000 251.33000 11.27% 查看明细
2020-06-12 中天精装(002989) 9.99% 532.72000 - 532.72000 34.44% 查看明细
2020-05-25 丹化科技(600844) 10.12% - 83.75000 -83.75000 1.21% 查看明细
2020-05-07 *ST宏图(600122) -4.88% - 51.83000 -51.83000 6.24% 查看明细
2020-05-06 *ST当代(000673) -5.14% - 136.53000 -136.53000 38.37% 查看明细
2020-05-06 *ST江特(002176) -4.79% - 83.73000 -83.73000 6.22% 查看明细
2020-04-23 硕世生物(688399) 18.14% 4468.51000 - 4468.51000 9.9% 查看明细
2020-04-22 广东榕泰(600589) 6.3% - 1067.51000 -1067.51000 0.74% 查看明细
2020-04-15 集泰股份(002909) -7.84% 122.60000 - 122.60000 1.37% 查看明细
2020-04-13 华讯方舟(000687) -8.08% 131.97000 1.26000 130.70000 0.96% 查看明细
2020-03-30 北信源(300352) -10.00% - 1492.51000 -1492.51000 2.3% 查看明细
2020-03-27 广东榕泰(600589) -3.93% 1208.91000 - 1208.91000 0.6% 查看明细
2020-03-26 友邦吊顶(002718) -9.97% - 373.89000 -373.89000 4.71% 查看明细
2020-03-19 金宇车城(000803) -7.38% 104.48000 8.33000 96.15000 2.27% 查看明细
2020-03-19 广东榕泰(600589) 10.05% - 908.11000 -908.11000 0.79% 查看明细
2020-03-17 广东榕泰(600589) 10.07% - 318.42000 -318.42000 1.95% 查看明细
2020-03-11 钧达股份(002865) 5.96% - 334.96000 -334.96000 1.4% 查看明细
2020-03-09 湘电股份(600416) -10.01% 1903.58000 - 1903.58000 2.73% 查看明细
2020-02-27 华伍股份(300095) -7% 406.88000 1.54000 405.35000 1.03% 查看明细
2020-02-25 指南针(300803) -0.12% 1085.65000 38.20000 1047.46000 0.65% 查看明细
2020-02-24 指南针(300803) 10.01% 2458.31000 15.23000 2443.07000 2.77% 查看明细
2020-02-21 利欧股份(002131) 10.08% 10.31000 3222.93000 -3212.62000 1.24% 查看明细
2020-02-20 三孚股份(603938) 3.34% - 910.95000 -910.95000 2.61% 查看明细
2020-02-19 维科技术(600152) -3.02% 311.88000 - 311.88000 1.49% 查看明细
2020-02-19 三孚股份(603938) 10% - 1105.84000 -1105.84000 2.8% 查看明细
2020-02-11 全信股份(300447) -4.87% 328.90000 - 328.90000 1.83% 查看明细
2020-02-07 天津松江(600225) 10.09% - 198.77000 -198.77000 3.24% 查看明细
2020-02-06 泰林生物(300813) 10.01% 154.55000 - 154.55000 12.03% 查看明细
2020-02-04 维力医疗(603309) 6.4% 346.96000 - 346.96000 0.62% 查看明细
2020-01-22 沃华医药(002107) -7.13% 385.40000 - 385.40000 1.4% 查看明细
2019-12-30 壹网壹创(300792) 0.48% - 517.11000 -517.11000 1.79% 查看明细
2019-12-26 国农科技(000004) 7.92% 116.52000 - 116.52000 1.9% 查看明细
2019-12-26 一汽夏利(000927) 9.96% 283.66000 - 283.66000 32.25% 查看明细
2019-12-24 锐明技术(002970) 10% - 162.06000 -162.06000 2.04% 查看明细
2019-12-20 锐明技术(002970) 10% 133.94000 - 133.94000 10.54% 查看明细
2019-12-19 恒基达鑫(002492) -8.67% 413.28000 0.28000 413.00000 0.97% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-07-30 视觉中国(000681) - - 2700 % 查看明细
2018-05-21 智飞生物(300122) - - 20022 % 查看明细
2018-05-15 智飞生物(300122) 47.78 - - 35026 -11.68% 查看明细
2018-05-11 智飞生物(300122) 44.06 - - 27235 -4.90% 查看明细
2018-05-09 智飞生物(300122) 43.30 - - 30375 -6.47% 查看明细
2018-05-08 智飞生物(300122) 43.08 - - 8240 -4.36% 查看明细
2018-03-06 美锦能源(000723) 6.12 5.9 2773 - -3.59% 查看明细
2017-11-10 赫美集团(002356) 27.36 23.89 2078 - -12.68% 查看明细
2017-10-18 视觉中国(000681) 19.30 17.57 10542 - -8.96% 查看明细
2017-09-13 光洋股份(002708) 9.35 8.39 5017 - -10.27% 查看明细
2017-03-02 *ST钒钛(000629) 2.61 - - 71 -9.20% 查看明细
2016-08-11 乐凯胶片(600135) 16.12 16.08 4984 - -0.25% 查看明细
2016-05-11 安徽水利(600502) 12.45 - - 732 -9.64% 查看明细
2016-05-04 德力股份(002571) 15.94 15 1950 - -5.90% 查看明细
2016-04-01 力星股份(300421) 35.03 - - 1025 -2.51% 查看明细
2016-03-31 力星股份(300421) 33.70 - - 1643 -2.49% 查看明细
2016-03-24 力星股份(300421) 31.30 - - 3052 -2.49% 查看明细