第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-04-24 泰达股份(000652) -8.55% 1132.25000 1035.22000 97.03000 2.09% 查看明细
2020-04-24 深粮控股(000019) 10.04% 50.39000 2264.34000 -2213.95000 1.4% 查看明细
2020-04-24 泰达股份(000652) -8.55% 1132.25000 1035.22000 97.03000 2.09% 查看明细
2020-04-24 恒基达鑫(002492) -6.54% 1254.81000 38.96000 1215.85000 2.37% 查看明细
2020-04-24 赛升药业(300485) 10.02% 1450.11000 27.04000 1423.08000 1.51% 查看明细
2020-04-22 深粮控股(000019) 9.99% 1610.68000 23.07000 1587.60000 2.07% 查看明细
2020-04-21 宏大爆破(002683) 10% 5953.23000 165.08000 5788.15000 6.37% 查看明细
2020-04-16 中国西电(601179) 10% 5104.52000 - 5104.52000 1.21% 查看明细
2020-04-16 中国西电(601179) 10% - 4191.92000 -4191.92000 0.99% 查看明细
2020-04-13 以岭药业(002603) 10.01% 293.12000 2812.20000 -2519.07000 0.91% 查看明细
2020-03-26 中鼎股份(000887) 10.03% 722.14000 0.51000 721.63000 11.09% 查看明细
2020-03-12 越博动力(300742) -9.98% 239.40000 1.58000 237.82000 1.29% 查看明细
2020-03-09 招商轮船(601872) 10.09% - 2498.05000 -2498.05000 2.02% 查看明细
2020-03-09 安道麦A(000553) 6.04% 0.51000 414.59000 -414.08000 1.36% 查看明细
2020-03-09 佳力图(603912) -1.88% - 2106.38000 -2106.38000 2.38% 查看明细
2020-03-05 建业股份(603948) 9.99% - 4.76000 -4.76000 0.91% 查看明细
2020-02-24 兆驰股份(002429) 9.93% 304.37000 16397.31000 -16092.93000 3.71% 查看明细
2020-02-20 德方纳米(300769) 10% 1087.38000 5.34000 1082.04000 3.41% 查看明细
2020-02-20 TCL科技(000100) 10.02% 1795.30000 28463.13000 -26667.82000 6.77% 查看明细
2020-02-19 英维克(002837) 9.99% 11.50000 658.84000 -647.34000 1.15% 查看明细
2020-02-06 *ST斯太(000760) -1.47% 130.44000 - 130.44000 2.07% 查看明细
2020-02-06 华数传媒(000156) 10% 2.50000 3424.96000 -3422.46000 2.68% 查看明细
2020-02-06 ST云网(002306) -0.88% 117.30000 - 117.30000 3.72% 查看明细
2020-02-04 再升科技(603601) 9.98% 1047.73000 - 1047.73000 1.17% 查看明细
2020-01-22 芯源微(688037) 20% - 1427.26000 -1427.26000 2.12% 查看明细
2019-12-31 登海种业(002041) 10.06% 16.15000 800.78000 -784.63000 1.17% 查看明细
2019-12-30 *ST工新(600701) -5.15% - 234.59000 -234.59000 1.91% 查看明细
2019-12-24 新华联(000620) -5.66% 250.15000 4.14000 246.01000 1.38% 查看明细
2019-12-24 大东海A(000613) 9.97% 0.12000 161.13000 -161.01000 1.03% 查看明细
2019-12-23 东方通(300379) -9.99% 6504.65000 10.49000 6494.17000 6.4% 查看明细
2019-12-20 *ST鹏起(600614) 5% 83.92000 - 83.92000 3.04% 查看明细
2019-12-13 东方通(300379) 10% 43.25000 6464.13000 -6420.89000 4.04% 查看明细
2019-10-28 恒铭达(002947) -9.99% 109.39000 - 109.39000 1.82% 查看明细
2019-10-08 壹网壹创(300792) 10.00% - 6.67000 -6.67000 1.67% 查看明细
2019-09-16 先进数通(300541) 10.01% 240.70000 396.91000 -156.21000 1.56% 查看明细
2019-09-11 跨境通(002640) -9.38% 52.82000 1461.08000 -1408.26000 2.17% 查看明细
2019-09-03 雏鹰退(002477) -9.76% 21.05000 - 21.05000 14.43% 查看明细
2019-08-29 大康农业(002505) -9.33% 16.82000 6161.01000 -6144.19000 7.52% 查看明细
2019-08-27 大康农业(002505) 9.95% 4.75000 852.80000 -848.05000 1.4% 查看明细
2019-08-13 云南锗业(002428) 10.06% 0.70000 215.48000 -214.78000 1.33% 查看明细
2019-08-08 海思科(002653) 9.99% 0.89000 867.68000 -866.79000 4.92% 查看明细
2019-07-01 海油发展(600968) 10.14% - 5.79000 -5.79000 0.46% 查看明细
2019-05-20 登海种业(002041) -10.01% 86.63000 600.42000 -513.80000 1.64% 查看明细
2019-05-16 *ST鹏起B(900907) -5.17% 0.40000 - 0.40000 10.08% 查看明细
2019-05-06 大康农业(002505) 8.14% 3.26000 6291.93000 -6288.67000 7.64% 查看明细
2019-04-23 大康农业(002505) 9.83% 1.48000 2153.57000 -2152.09000 4.44% 查看明细
2019-04-15 穗恒运A(000531) 7.03% 1273.47000 11.13000 1262.34000 1.07% 查看明细
2019-04-12 穗恒运A(000531) 10.02% 1253.58000 0.86000 1252.72000 4.9% 查看明细
2019-04-10 开元股份(300338) 9.98% 945.30000 95.76000 849.54000 3.96% 查看明细
2019-04-03 二六三(002467) 10.01% - 524.27000 -524.27000 3.26% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-23 圆通速递(600233) 10.54 1159 - % 查看明细
2020-02-25 普莱柯(603566) 18.48 - - 3927 0.00% 查看明细
2020-02-14 贵州茅台(600519) 1088.00 1088 794 - 0.00% 查看明细
2020-02-14 中国平安(601318) 81.00 81 874 - 0.00% 查看明细
2020-02-12 中国巨石(600176) 10.08 10.08 1088 - 0.00% 查看明细
2020-01-21 圆通速递(600233) 14.20 - - 367 0.00% 查看明细
2020-01-21 中国平安(601318) 85.60 85.6 481 - 0.00% 查看明细
2020-01-16 贵州茅台(600519) 1107.00 1107 642 642 0.00% 查看明细
2020-01-16 中国平安(601318) 85.55 85.55 667 667 0.00% 查看明细
2020-01-13 贵州茅台(600519) 1124.27 371 - % 查看明细
2020-01-08 贵州茅台(600519) 1088.14 1088.14 598 - 0.00% 查看明细
2020-01-06 贵州茅台(600519) 1077.99 1347 - % 查看明细
2019-12-26 民生银行(600016) 6.25 - - 181969 -4.00% 查看明细
2019-12-25 民生银行(600016) 6.23 - - 216000 -3.69% 查看明细
2019-12-13 招商银行(600036) 37.50 37.5 1034 - 0.00% 查看明细
2019-12-13 贵州茅台(600519) 1163.00 1163 2232 - 0.00% 查看明细
2019-12-13 中国平安(601318) 86.77 86.77 997 - 0.00% 查看明细
2019-12-04 贵州茅台(600519) 1118.00 - - 1234 0.39% 查看明细
2019-11-29 贵州茅台(600519) 1129.00 1129 429 - 0.00% 查看明细
2019-11-26 中国平安(601318) 85.40 - - 4270 0.00% 查看明细
2019-11-25 贵州茅台(600519) 1182.06 613 - % 查看明细
2019-11-18 贵州茅台(600519) - - 405 % 查看明细
2019-10-29 贵州茅台(600519) 1193.00 - - 501 0.00% 查看明细
2019-10-25 贵州茅台(600519) 1171.35 - - 3068 0.00% 查看明细
2019-10-24 招商银行(600036) 36.50 - - 500 0.00% 查看明细
2019-10-24 贵州茅台(600519) 1150.27 - - 805 0.00% 查看明细
2019-10-18 中国巨石(600176) 8.41 - - 912 0.48% 查看明细
2019-10-16 圆通速递(600233) 12.44 - - 211 0.00% 查看明细
2018-11-22 南国置业(002305) 2.62 2.52 504 - -3.82% 查看明细
2018-11-21 南国置业(002305) 2.70 2.6 884 - -3.70% 查看明细
2018-11-20 南国置业(002305) 2.78 2.67 534 - -3.96% 查看明细
2018-11-14 苏宁易购(002024) 11.59 - - 208 0.00% 查看明细
2018-11-14 宁波银行(002142) 16.85 - - 202 0.00% 查看明细
2018-11-14 洋河股份(002304) 94.38 - - 849 0.00% 查看明细
2018-11-14 汉得信息(300170) 11.81 - - 366 0.00% 查看明细
2018-11-14 三环集团(300408) 18.45 - - 202 0.00% 查看明细
2018-11-14 生物股份(600201) 17.76 - - 213 0.00% 查看明细
2018-11-14 万华化学(600309) 30.07 - - 210 0.00% 查看明细
2018-11-14 国电南瑞(600406) 18.05 - - 216 0.00% 查看明细
2018-11-14 健民集团(600976) 15.95 - - 207 0.00% 查看明细
2018-08-24 苏宁易购(002024) 12.03 - - 240 0.00% 查看明细
2018-08-24 欧普康视(300595) 36.11 - - 216 0.00% 查看明细
2018-07-31 平安银行(000001) 9.42 - - 282 0.00% 查看明细
2018-07-31 美的集团(000333) 47.61 - - 238 0.00% 查看明细
2018-07-31 分众传媒(002027) 10.60 - - 212 0.00% 查看明细
2018-07-31 跨境通(002640) 14.35 - - 215 0.00% 查看明细
2018-07-31 开山股份(300257) 14.82 - - 222 0.00% 查看明细
2018-07-31 三环集团(300408) 24.22 - - 217 0.00% 查看明细
2018-07-31 重庆百货(600729) 33.39 - - 233 0.00% 查看明细
2018-07-31 健民集团(600976) 20.51 - - 205 0.00% 查看明细